|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Izumi-shi 和泉市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 29′ N, 135° 25′ O34.4836111111135.423611111Koordinaten: 34° 29′ 1″ N, 135° 25′ 25″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 84,99 km² | |
| Einwohner: | 185.743 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 2.185 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 27219-1 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Campherbaum | |
| Blume: | Narcissus tazetta var. chinensis | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Izumi City Hall 2-7-5, Fuchū-chō Izumi-shi Ōsaka 594-8501 | |
| Webadresse: | http://www.city.izumi.osaka.jp | |
| Lage Izumis in der Präfektur Ōsaka | ||
Izumi (jap. 和泉市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Izumi liegt südlich von Ōsaka und Sakai.
Izumi wurde am 1. September 1956 gegründet.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono