|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Jörg Roßkopf | |
| | |
| Jörg Roßkopf auf der ITTF Pro Tour 2004 | |
| Nationalität: | |
| Geburtsdatum: | 22. Mai 1969 |
| Geburtsort: | Dieburg |
| Spielhand: | Linkshänder |
| Spielweise: | Shakehand |
| Bester Weltranglistenplatz: | 4 (August 1992, Nov. 1995[1]) |
| Bester kontinentaler Ranglistenplatz: | 1 (Mai 1992[2]) |
| Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 9 (Dezember 2011)[3] |
Jörg Roßkopf (* 22. Mai 1969 in Dieburg) galt bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn im April 2010 als einer der besten deutschen Tischtennisspieler. Er ist Linkshänder, Shakehandspieler und hatte ein aggressives Spiel mit Schwerpunkten auf dem Vorhandtopspin und dem diagonalen Rückhandkonter („Peitsche“). Seine höchste Weltranglistenposition war die Position 4 im August 1992 und im November 1995.[1] In der Deutschen Rangliste belegte er über viele Jahre Platz eins. Ende 2009 wurde er zum Tischtennis-Bundestrainer ernannt. Er trat sein Amt am 1. August 2010 an.
Im April 2010 trat Roßkopf als Profi-Tischtennisspieler zurück. Sein letztes Spiel bestritt er am 11. April 2010.[4] Im Amateurbereich setzt er allerdings seine Karriere fort und spielt momentan beim DJK Blau-Weiß Münster in der Oberliga Hessen.
Inhaltsverzeichnis |
Roßkopf wuchs in Münster (bei Dieburg) auf. Er verließ die Gesamtschule Münster mit dem Realschulabschluss, um sich ganz dem Tischtennissport zu widmen. Er lebte damals vorwiegend in Duisburg im Deutschen Tischtenniszentrum DTTZ. Roßkopf ist seit Juni 1994 verheiratet[5] und hat drei Kinder. Sein Bruder Thomas (* 2. Dezember 1966) spielte ebenfalls erfolgreich in der 1. Bundesliga.
Sein erster Überraschungserfolg ereignete sich 1989 bei der Tischtennis-WM in Dortmund, Deutschland. Am 8. April 1989 gewann er im Doppel-Finale gegen die polnisch-jugoslawische Kombination Leszek Kucharski/Zoran Kalinić an der Seite von Steffen Fetzner mit 2:1-Sätzen (-18, 17, 19) die Goldmedaille.
Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona errang er im Doppel mit Steffen Fetzner die Silbermedaille. Es war die erste Medaille, die Deutschland beim olympischen Tischtenniswettbewerb gewann. Bei den Spielen vier Jahre später in Atlanta wurde er Dritter im Herren-Einzel. 1992 wurde er in Stuttgart Europameister im Einzelwettbewerb. In der ETTU-Rangliste vom Mai 1992 belegte er – als bis dahin zweiter Deutscher (nach Eberhard Schöler) – Platz 1.[2]
In den 1990er Jahren wechselte Roßkopf den Doppelpartner. Mit Wladimir Samsonow bildete er ein erfolgreiches Doppel, das u.a. die Europameisterschaft 1998 gewann. Nach dieser EM trennte sich dieses Doppel, weil bei Olympischen Spielen nur Doppel mit Spielern aus einer Nation zugelassen waren.
Während des gesamten Jahres 2002 laborierte Rosskopf an einer Verletzung. Dennoch gelang ihm bei der Europameisterschaft ein Comeback, als er im Einzel das Halbfinale erreichte und mit der Mannschaft Silber holte.
Im Jahre 2004 konnte er sich mit der deutschen Herrennationalmannschaft einen großen Traum erfüllen und im Emirat Katar die Silbermedaille der Mannschaftskonkurrenz sichern. Obwohl er nicht im Finale aufgeboten wurde, trug er dennoch mit Siegen über den Weltranglistenvierten und andere starke Gegner deutlich zum Erfolg bei. Er nahm an fünf Olympischen Spielen (1988–2004) teil.[6] Seit August 2008 ist er Assistenztrainer des DTTB.
Bei den Deutschen Meisterschaften 2009 in Bielefeld trat er zusammen mit seinem Doppelpartner Steffen Fetzner an, die beiden scheiterten im Viertelfinale.
Roßkopf spielte (2009/2010) für die TG Hanau in der DTTL.
Im September 2008 wurde Roßkopf Herren-Assistenztrainer des DTTB. Ende 2009 wurde er zum Tischtennis-Bundestrainer ernannt. Am 1. August 2010 trat er die Nachfolge von Richard Prause an. Auf Anhieb gewannen die deutschen Herren unter seiner Regie bei der Europameisterschaft 2010 die Goldmedaille im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft, 2011 gelang die Titelverteidigung im Einzel- und Teamwettbewerb.
Für seine Erfolge wurde er 2011 vom Verband Deutscher Tischtennistrainer (VDTT) zum Trainer des Jahres gewählt.[10]
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB  |  |  |  | 1 |
| GER | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA  | Halbfinale |  |  | 2 |
| GER | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER  |  | Viertelfinale |  | 2 |
| GER | Europameisterschaft | 1998 | Eindhoven | NED  |  | Gold |  |  |
| GER | Europameisterschaft | 1996 | Bratislava | SVK  | Viertelfinale | Halbfinale |  |  |
| GER | Europameisterschaft | 1994 | Birmingham | ENG  | Viertelfinale | Halbfinale |  |  |
| GER | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER  | Gold | Viertelfinale | Viertelfinale |  |
| FRG | Europameisterschaft | 1990 | Göteborg | SWE  | Halbfinale | Silber |  | 2 |
| FRG | Europameisterschaft | 1988 | Paris | FRA  | Halbfinale | Viertelfinale |  |  |
| FRG | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1986 | Louvin La Neuve | BEL  |  | Gold |  |  |
| FRG | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1984 | Linz | AUT  |  | Silber |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 2004 | Frankfurt | GER  | 5. Platz |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 2003 | Saarbrücken | GER  | 9. Platz |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 2001 | Wels | AUT  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA  | 3 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1999 | Split | HRV  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1998 | Halmstad | SWE  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1997 | Eindhoven | NED  | 7 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1996 | Charleroi | BEL  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1995 | Dijon | FRA  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1994 | Arezzo | ITA  | 5 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1993 | Kopenhagen | DEN  | 3 |  |  |  |
| GER | EURO-TOP12 | 1992 | Wien | AUT  | 2 |  |  |  |
| FRG | EURO-TOP12 | 1991 | Hertogenbosch | NED  | 5 |  |  |  |
| FRG | EURO-TOP12 | 1990 | Hannover | FRG  | 5 |  |  |  |
| FRG | EURO-TOP12 | 1989 | Charleroi | BEL  | 7 |  |  |  |
| FRG | EURO-TOP12 | 1988 | Ljubljana | YUG  | 6 |  |  |  |
| GER | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE  | letzte 32 | letzte 32 |  |  |
| GER | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS  | Viertelfinale | sofort ausgesch. |  |  |
| GER | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA  | Bronze | 4 |  |  |
| GER | Olympische Spiele | 1992 | Barcelona | ESP  | Viertelfinale | Silber |  |  |
| FRG | Olympische Spiele | 1988 | Seoul | KOR  | sofort ausgesch. | sofort ausgesch. |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN  | letzte 64 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE  | letzte 16 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA  | Viertelfinale | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA  | Viertelfinale | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT  | letzte 16 | Silber |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV  | letzte 32 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR  | letzte 16 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV  | Viertelfinale |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN  | letzte 16 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2005 | Rio de Janeiro | BRA  | Halbfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT  | letzte 32 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV  | letzte 16 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | St. Petersburg | RUS  | letzte 16 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN  | letzte 16 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL  | Viertelfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN  | letzte 32 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER  | letzte 16 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Johor Bahru | MAS  | letzte 16 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT  | letzte 32 | Gold |  |  |
| GER | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV  | letzte 32 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN  | letzte 64 |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN  | letzte 32 | Scratched |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Skovde | SWE  | Viertelfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED  | letzte 16 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER  | letzte 32 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA  | Viertelfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Sao Paulo | BRA  | letzte 32 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Zabreb | HRV  | letzte 16 | Rd 1 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG  | letzte 32 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2000 | Farum | DEN  | Halbfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 2000 | Umea | SWE  | Viertelfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL  | Halbfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA  | Viertelfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER  | letzte 32 | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN  | Halbfinale | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT  | letzte 16 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE  | letzte 32 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA  | letzte 16 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV  | Viertelfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1998 | Doha | QAT  | letzte 16 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA  | Viertelfinale | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE  | letzte 32 | letzte 16 |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT  | Viertelfinale | Gold |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN  | letzte 32 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Chiba | JPN  | Halbfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Doha | QAT  | letzte 16 | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1997 | Kettering | ENG  | Halbfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1996 | Lyon | FRA  |  | Halbfinale |  |  |
| GER | Pro Tour | 1996 | Bolzano | ITA  | Viertelfinale |  |  |  |
| GER | Pro Tour | 1996 | Kettering | ENG  | Halbfinale | Viertelfinale |  |  |
| GER | Pro Tour Grand Finals | 2000 | Kobe City | JPN  | letzte 16 |  |  |  |
| GER | Pro Tour Grand Finals | 1997 | Hong Kong | HKG  | letzte 16 | Silber |  |  |
| GER | Pro Tour Grand Finals | 1996 | Tian Jin | CHN  | Halbfinale | Silber |  |  |
| GER | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou  | CHN  |  |  |  | 7 |
| GER | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV  | letzte 64 | letzte 32 | keine Teiln. |  |
| GER | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER  |  |  |  | 3 |
| GER | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN  | letzte 32 | letzte 32 |  |  |
| GER | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT  |  |  |  | 2 |
| GER | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA  | letzte 64 | letzte 32 |  |  |
| GER | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN  | letzte 16 | letzte 16 | keine Teiln. | 7 |
| GER | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS  |  |  |  | 5-8 |
| FRG | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED  | letzte 64 | letzte 16 | keine Teiln. |  |
| GER | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG  | letzte 64 | Viertelfinale | keine Teiln. | 4 |
| GER | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN  | letzte 16 | letzte 16 | keine Teiln. | 5 |
| GER | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE  | letzte 16 | letzte 32 | keine Teiln. | 3 |
| GER | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN  | letzte 16 | Viertelfinale | Viertelfinale | 5 |
| FRG | Weltmeisterschaft | 1989 | Dortmund | FRG  | letzte 32 | Gold | letzte 64 | 7 |
| FRG | Weltmeisterschaft | 1987 | New Delhi | IND  | letzte 128 | letzte 32 | keine Teiln. | 7 |
| FRG | Weltmeisterschaft | 1985 | Göteborg | SWE  | letzte 32 | letzte 64 | Qual | 17 |
| FRG | World Cup | 2001 | Courmayeur | ITA  | 3 |  |  |  |
| FRG | World Cup | 1998 | Shantou | CHN  | Gold |  |  |  |
| FRG | World Cup | 1997 | Nimes | FRA  | 5-8. Platz |  |  |  |
| FRG | World Cup | 1996 | Nimes | FRA  | 5-8. Platz |  |  |  |
| GER | World Cup | 1995 | Nimes | FRA  | Silber |  |  |  |
| GER | World Cup | 1994 | Taipei | CHN  | 9-12. Platz |  |  |  |
| GER | World Cup | 1993 | Guangzhou | SWE  | 9-12. Platz |  |  |  |
| GER | World Doubles Cup | 1992 | Las Vegas | USA  |  | Halbfinale |  |  |
| FRG | World Doubles Cup | 1990 | Seoul | KOR  |  | Silber |  |  |
| GER | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA  |  |  |  | 2 |
| GER | WTC-World Team Cup | 1994 | Nimes | FRA  |  |  |  | 5 |
| GER | WTC-World Team Cup | 1991 | Barcelona | ESP  |  |  |  | 9 |
Referenz-Fehler: Ungültige <references>-Verwendung: Es ist kein zusätzlicher Text erlaubt, verwende ausschließlich <references />.
1958: Zoltán Berczik | 1960: Zoltán Berczik | 1962: Hans Alsér | 1964: Kjell Johansson | 1966: Kjell Johansson | 1968: Dragutin Šurbek | 1970: Hans Alsér | 1972: Stellan Bengtsson | 1974: Milan Orlowski | 1976: Jacques Secrétin | 1978: Gábor Gergely | 1980: John Hilton | 1982: Mikael Appelgren | 1984: Ulf Bengtsson | 1986: Jörgen Persson | 1988: Mikael Appelgren | 1990: Mikael Appelgren | 1992: Jörg Roßkopf | 1994: Jean-Michel Saive | 1996: Jan-Ove Waldner | 1998: Uladsimir Samsonau | 2000: Peter Karlsson | 2002: Timo Boll | 2003: Uladsimir Samsonau | 2005: Uladsimir Samsonau | 2007: Timo Boll | 2008: Timo Boll | 2009: Michael Maze | 2010: Timo Boll | 2011: Timo Boll
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Roßkopf, Jörg |
| ALTERNATIVNAMEN | Rossi |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Tischtennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 22. Mai 1969 |
| GEBURTSORT | Dieburg |
<ref>-Tags existieren, jedoch wurde kein <references />-Tag gefunden.“</ref> oder der schließende Schrägstrich in einem Verweis auf eine benannte Referenz (<ref name="xxx" />) fehlt.