|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Jeffrey Buttle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 1. September 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Smooth Rock Falls, Ontario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Einzellauf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Sudbury SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Lee Barkell, Rafael Arutunian, Doug Leigh, Wendy Philion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Choreograf | David Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliche Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Buttle (* 1. September 1982 in Smooth Rock Falls, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf startete. Er ist der Weltmeister von 2008 und der Vier-Kontinente-Meister von 2002 und 2004.
Jeffrey Buttle begann im Alter von zwei Jahren mit dem Eiskunstlaufen und nahm ab dem Alter von sechs Jahren an Wettbewerben teil. Mit seiner älteren Schwester Meghan nahm er auch an Eistanzwettbewerben teil. Während seiner Karriere als Profi lebte er in Barrie, Ontario und trainierte an der Mariposa School of Skating. Obwohl er kein Frankokanadier ist, besuchte Buttle das École Don Bosco, eine französischsprachige Grundschule und erlernte somit auch die französische Sprache. Bevor er sich ganz dem Eiskunstlaufen widmete, studierte er stundenweise Chemie an der Universität von Toronto.
Nachdem Buttle 2002 und 2004 die Vierkontinente-Meisterschaften gewonnen hatte, wurde er 2005 Vize-Weltmeister hinter Stéphane Lambiel. Bei seinen ersten und einzigen Olympischen Spielen errang er 2006 in Turin die Bronzemedaille hinter Jewgeni Pljuschtschenko und Stéphane Lambiel. Zwei Jahre später wurde der dreifache kanadische Meister in Göteborg mit persönlicher Bestleistung Weltmeister und feierte damit seinen größten sportlichen Triumph. 2008 beendete er dann auch seine Karriere und nahm damit nicht die Chance wahr, 2010 bei den Olympischen Spielen im eigenen Land, anzutreten.[1]
Buttle betätigte sich auch als Choreograf, unter anderem für Kim Yu-Na.
| Wettbewerb / Saison | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympische Winterspiele | 3. | |||||||||
| Weltmeisterschaften | 8. | 15. | 2. | 6. | 6. | 1. | ||||
| Vier-Kontinente-Meisterschaften | 1. | 4. | 1. | 2. | 2. | |||||
| Grand-Prix-Finale | Z | 2. | 2. | |||||||
| Juniorenweltmeisterschaften | 7. | |||||||||
| Kanadische Meisterschaften | 10. | 6. | 9. | 3. | 2. | 3. | 1. | 1. | 1. | 2. |
1896: Gilbert Fuchs | 1897: Gustav Hügel | 1898: Henning Grenander | 1899-1900: Gustav Hügel | 1901-05: Ulrich Salchow | 1906: Gilbert Fuchs | 1907-11: Ulrich Salchow | 1912-13: Fritz Kachler | 1914: Gösta Sandahl | 1915–1921 nicht ausgetragen | 1922: Gillis Grafström | 1923: Fritz Kachler | 1924: Gillis Grafström | 1925-28: Willy Böckl | 1929: Gillis Grafström | 1930-36: Karl Schäfer | 1937-38: Felix Kaspar | 1939: Graham Sharp | 1940–1946 nicht ausgetragen | 1947: Hans Gerschwiler | 1948-52: Richard Button | 1953-56: Hayes Alan Jenkins | 1957-59: David Jenkins | 1960: Alain Giletti | 1961 nicht ausgetragen | 1962: Donald Jackson | 1963: Donald McPherson | 1964: Manfred Schnelldorfer | 1965: Alain Calmat | 1966-68: Emmerich Danzer | 1969-70: Tim Wood | 1971-73: Ondrej Nepela | 1974: Jan Hoffmann | 1975: Sergei Wolkow | 1976: John Curry | 1977: Wladimir Kowaljow | 1978: Charles Tickner | 1979: Wladimir Kowaljow | 1980: Jan Hoffmann | 1981-84: Scott Hamilton | 1985: Alexander Fadejew | 1986: Brian Boitano | 1987: Brian Orser | 1988: Brian Boitano | 1989-91: Kurt Browning | 1992: Wiktor Petrenko | 1993: Kurt Browning | 1994-95: Elvis Stojko | 1996: Todd Eldredge | 1997: Elvis Stojko | 1998-2000: Alexei Jagudin | 2001: Jewgeni Pljuschtschenko | 2002: Alexei Jagudin | 2003-04: Jewgeni Pljuschtschenko | 2005-06: Stéphane Lambiel | 2007: Brian Joubert | 2008: Jeffrey Buttle | 2009: Evan Lysacek | 2010: Daisuke Takahashi | 2011: Patrick Chan
1999: Takeshi Honda | 2000: Elvis Stojko | 2001: Li Chengjiang | 2002: Jeffrey Buttle | 2003: Takeshi Honda | 2004: Jeffrey Buttle | 2005: Evan Lysacek | 2006: Nobunari Oda | 2007: Evan Lysacek | 2008: Daisuke Takahashi | 2009: Patrick Chan | 2010: Adam Rippon | 2011: Daisuke Takahashi | 2012: Patrick Chan
1905,1906,1908: Ormond B. Haycock | 1910: Douglas H. Nelles | 1911: Ormond B. Haycock | 1912: Douglas H. Nelles | 1913: Philip Chrysler | 1914,1920: Norman Scott | 1921–1922: Duncan Hodgson | 1923: Melville Rogers | 1924: John Machado | 1925–1928: Melville Rogers | 1929–1935: Montgomery Wilson | 1936–1937: Osborne Colson | 1938–1939: Montgomery Wilson | 1940–1941: Ralph McCreath | 1942: Michael Kirby | 1945: Nigel Stephens | 1946: Ralph McCreath | 1947: Norris Bowden | 1948: Wallace Diestelmeyer | 1949–1950: Roger Wickson | 1951–1953: Peter Firstbrook | 1954–1958: Charles Snelling | 1959–1962: Donald Jackson | 1963: Donald McPherson | 1964: Charles Snelling | 1965–1967: Donald Knight | 1968–1969: Jay Humphry | 1970: David McGillivray | 1971–1976: Toller Cranston | 1977: Ronald Shaver | 1978–1980: Brian Pockar | 1981–1988: Brian Orser | 1989–1991: Kurt Browning | 1992: Michael Slipchuk | 1993: Kurt Browning | 1994: Elvis Stojko | 1995: Sébastien Britten | 1996–2000: Elvis Stojko | 2001: Emanuel Sandhu | 2002: Elvis Stojko | 2003–2004: Emanuel Sandhu | 2005–2007: Jeffrey Buttle | 2008–2012: Patrick Chan
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Buttle, Jeffrey |
| ALTERNATIVNAMEN | Buttle, Jeff |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eiskunstläufer |
| GEBURTSDATUM | 1. September 1982 |
| GEBURTSORT | Smooth Rock Falls, Ontario, Kanada |