|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Kaizuka-shi 貝塚市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 26′ N, 135° 22′ O34.4376861111135.358433333Koordinaten: 34° 26′ 16″ N, 135° 21′ 30″ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 43,96 km² | |
| Einwohner: | 90.480 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 2.058 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 27208-6 | |
| Symbole | ||
| Flagge/Wappen: | ||
| Baum: | Chinesischer Wacholder (Juniperus chinensis cv. Pyramidalis) | |
| Blume: | Schmuckkörbchen | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Kaizuka City Hall 1-17-1, Hatanaka Kaizuka-shi Ōsaka 597-8585 | |
| Webadresse: | http://www.city.kaizuka.lg.jp | |
| Lage Kaizukas in der Präfektur Ōsaka | ||
Kaizuka (jap. 貝塚市, -shi, wörtlich: „Muschelhaufen, Køkkenmøddinger“) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Kaizuka liegt südlich von Ōsaka und Sakai.
Kaizuka erhielt am 1. Mai 1943 das Stadtrecht.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono