|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Castilla y León (kast.) Kastilien-León | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Land: | Spanien | ||
| Verwaltungssitz: | Valladolid | ||
| Fläche: | 94.223 km² | ||
| Einwohner: | 2.558.463 (1. Januar 2011)[1] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 27,2 Einw./km² | ||
| Ausdehnung: | Nord-Süd: ca. 341 km West-Ost: ca. 393 km | ||
| ISO 3166-2: | ES-CL | ||
| Website: | www.castillayleon.org/ | ||
| Politik und Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Spanisch | ||
| Autonomie seit: | 25. März 1983 | ||
| Präsident: | Juan Vicente Herrera Campo (PP) | ||
| Vertretung in den Cortes Generales: |
Kongress: 33 Sitze Senat: 32 Sitze | ||
| Gliederung: | 9 Provinzen | ||
Kastilien und León (spanisch Castilla y León) ist eine spanische autonome Gemeinschaft. Der Regierungssitz ist Valladolid.
Inhaltsverzeichnis |
Kastilien und León umfasst die Nordmeseta, eine zwischen 600 und 800 Meter über dem Meeresspiegel liegende von Randgebirgen begrenzte Hochebene im Nordwesten Zentralspaniens, die vom Duero entwässert wird.
Der westliche Teil bildet die historische Landschaft León, der als Altkastilien bekannte zentrale und östliche Teil gehört zur historischen Landschaft Kastilien. Kastilien-León umfasst die Provinzen:
Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht die Region einen Index von 100 (EU-27:100) (2006). [2] Die Arbeitslosenrate lag 2005 bei 8,7 %[3].
| Stadt | Einwohner | Stadt | Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 318.461 | Ávila | 53.272 | |
| Burgos | 173.676 | Miranda de Ebro | 38.276 | |
| Salamanca | 159.754 | Soria | 38.004 | |
| León | 136.985 | Aranda de Duero (Burgos) | 31.545 | |
| Palencia | 82.263 | San Andrés del Rabanedo (León) | 28.413 | |
| Ponferrada | 66.656 | Laguna de Duero (Valladolid) | 21.018 | |
| Zamora | 66.135 | Medina del Campo (Valladolid) | 20.767 | |
| Segovia | 55.476 |
</center>
Andalusien |
Aragonien |
Asturien |
Balearische Inseln |
Baskenland |
Extremadura |
Galicien |
Kanarische Inseln |
Kantabrien |
Kastilien-La Mancha |
Kastilien und León |
Katalonien |
La Rioja |
Madrid |
Murcia |
Navarra |
Valencia