|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Katano-shi 交野市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kinki | |
| Präfektur: | Ōsaka | |
| Koordinaten: | 34° 47′ N, 135° 41′ O34.7879583333135.67997777827230-2Koordinaten: 34° 47′ 17″ N, 135° 40′ 48″ O | |
| Höhe: | 27.230-2 m | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 25,55 km² | |
| Einwohner: | 77.461 (1. Januar 2012) |
|
| Bevölkerungsdichte: | 3.032 Einwohner je km² | |
| Symbole | ||
| Baum: | Kirsche | |
| Blume: | Azalee | |
| Vogel: | Buntfasan | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Katano City Hall 1-1-1, Kisabe Katano-shi Ōsaka 576-0052 | |
| Webadresse: | http://www.city.katano.osaka.jp | |
| Lage Katanos in der Präfektur Ōsaka | ||
Katano (jap. 交野市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Ōsaka in Japan.
Inhaltsverzeichnis |
Katano liegt östlich von Ōsaka.
Katano bekam am 3. November 1971 das Stadtrecht.
Kreisfreie Städte (shi): Daitō | Fujiidera | Habikino | Hannan | Higashiōsaka | Hirakata | Ibaraki | Ikeda | Izumi | Izumiōtsu | Izumisano | Kadoma | Kaizuka | Kashiwara | Katano | Kawachinagano | Kishiwada | Matsubara | Minō | Moriguchi | Neyagawa | Ōsaka (Verwaltungssitz) | Ōsakasayama | Sakai | Sennan | Settsu | Shijōnawate | Suita | Takaishi | Takatsuki | Tondabayashi | Toyonaka | Yao
Minamikawachi-gun: Chihaya-Akasaka | Kanan | Taishi | Mishima-gun: Shimamoto | Semboku-gun: Tadaoka | Sennan-gun: Kumatori | Misaki | Tajiri | Toyono-gun: Nose | Toyono