|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Kenneth Carlsen | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Nationalität: | | ||||||||||||
| Geburtstag: | 17. April 1973 | ||||||||||||
| Größe: | 190 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 88 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1992 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2007 | ||||||||||||
| Spielhand: | Links | ||||||||||||
| Preisgeld: | 2.990.980 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 266:288 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 3 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 41 (7. Juni 1993) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 40:62 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 134 (5. April 2004) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kenneth Carlsen (* 17. April 1973 in Kopenhagen) ist ein ehemaliger dänischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis |
In seiner Karriere gewann er 3 ATP-Tour-Titel. 1998 in Hong Kong, 2002 in Tokio und 2005 in Memphis. Des Weiteren erreichte er 4 weitere Endspiele. In der Doppelkonkurrenz stand er zudem in 2 Finals. Sein bestes Grand-Slam-Ergebnis erreichte der Linkshänder 1993 bei den Australian Open, als er in das Achtelfinale einzog und Michael Stich unterlegen war. In seiner Laufbahn, die von 1991 bis 2007 lief, kassierte der in Monte Carlo lebende Däne knapp 2,9 Mio. Dollar. Seine beste Weltranglistenposition erreicht er bereits in jungen Jahren, im Juni 1993, als Nr. 41. Seine Bilanz nach Karriereende: 266 Siegen stehen 288 Niederlagen im Einzel gegenüber.
Kenneth Carlsen hält auch einen Rekord: Er verlor bereits 29 Mal in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turnieres. Kein aktiver und nicht mehr aktiver Tennisprofi kam bisher auf diese Anzahl.
Mit dem ATP Challenger in Kolding 2007 endete Kenneth Carlsen's Karriere. Seine letzte Partie verlor er in Runde 1 mit 6:7 und 4:6 gegen den Deutschen Björn Phau.
| Legende |
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP World Tour / ATP International Series |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
| 1. | 6. April 1998 | Hartplatz | 6:2 6:0 | ||
| 2. | 30. September 2002 | Hartplatz | 7:66 6:3 | ||
| 3. | 14. Februar 2005 | Hartplatz | 7:5 7:5 |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
| 1. | 28. September 1992 | Hartplatz | 4:6 6:710 | ||
| 2. | 11. März 1996 | Teppich | 2:6 6:77 | ||
| 3. | 6. Januar 1997 | Hartplatz | 6:77 0:6 | ||
| 4. | 5. Juli 1999 | Rasen | 7:65 4:6 4:6 |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Carlsen, Kenneth |
| KURZBESCHREIBUNG | dänischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 17. April 1973 |
| GEBURTSORT | Kopenhagen, Dänemark |