|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Kjell Johansson (* 5. Oktober 1946 in Eskilstuna; † 24. Oktober 2011 in Eksjö[1]) war ein schwedischer Tischtennisspieler und gehörte in den 60er und 70er Jahren zu den besten Tischtennisspielern der Welt.
Inhaltsverzeichnis |
Kjell Johansson wurde 1964 in Malmö und 1966 in London Europameister im Herreneinzel und später dreimal Weltmeister im Herrendoppel (1967 in Stockholm und 1969 in München mit Hans Alsér / 1973 in Sarajevo mit Stellan Bengtsson). Sechsmal gewann er mit der schwedischen Mannschaft die Europameisterschaft. Sechsmal wurde er schwedischer Meister im Herren-Einzel. Zwischen 1961 und 1977 spielte er 240-mal in der schwedischen Nationalmannschaft. 1965 wurde er mit der Svenska-Dagbladet-Goldmedaille geehrt.[2] Nach der Weltmeisterschaft 1977 beendete Johansson seine Laufbahn.
Seinen extrem harten, kompromisslosen Vorhandschuss nannte man auch scherzhaft „Thors Hammer“.
Zusammen mit seinem Bruder Christer Johansson spielte er bei der WM 1967 in der schwedischen Mannschaft.
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | Europameisterschaft | 1976 | Prag | TCH | Viertelfinale | Gold | 2 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1974 | Novi Sad | YUG | Halbfinale | Silber | 1 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1972 | Rotterdam | NED | letzte 16 | Silber | 1 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1970 | Moskau | URS | Halbfinale | Silber | 1 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1968 | Lyon | FRA | Halbfinale | Silber | 1 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1966 | London | ENG | Gold | Gold | 1 | |
| SWE | Europameisterschaft | 1964 | Malmö | SWE | Gold | Silber | 1 | |
| SWE | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1963 | Duisburg | FRG | Halbfinale | Gold | ||
| SWE | EURO-TOP12 | 1977 | Sarajevo | YUG | Scratched | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1976 | Lübeck | FRG | 2 | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1975 | Wien | AUT | 1 | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1974 | Trollhatten | SWE | Scratched | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1973 | Böblingen | FRG | 4 | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1972 | Zagreb | YUG | Scratched | |||
| SWE | EURO-TOP12 | 1971 | Zadar | YUG | 6 | |||
| SWE | Nordic Meisterschaften | 1969 | Solvesborg | SWE | Gold | Gold | Silber | 1 |
| SWE | Nordic Meisterschaften | 1965 | Nyborg | DEN | Gold | Gold | Silber | 1 |
| SWE | Nordic Meisterschaften | 1963 | Skara | SWE | Gold | Gold | Gold | 1 |
| SWE | Nordic Meisterschaften | 1961 | Bergen | NOR | Halbfinale | 1 | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 1977 | Birmingham | ENG | letzte 16 | Halbfinale | keine Teiln. | 3 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1975 | Calcutta | IND | Viertelfinale | letzte 16 | keine Teiln. | 3 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1973 | Sarajevo | YUG | Silber | Gold | keine Teiln. | 1 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1971 | Nagoya | JPN | letzte 128 | letzte 32 | keine Teiln. | 4 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1969 | München | FRG | letzte 64 | Gold | keine Teiln. | 5 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1967 | Stockholm | SWE | letzte 64 | Gold | letzte 64 | 3 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1965 | Ljubljana | YUG | Scratched | Scratched | keine Teiln. | 6 |
| SWE | Weltmeisterschaft | 1963 | Prag | TCH | letzte 64 | letzte 64 | letzte 32 | 3 |
Von der schwedischen Post wurden am 11. April 1967 zwei Postwertzeichen herausgegeben, auf denen Kjell Johannsson abgebildet ist (Michel-Katalog Nr. 578–579).
1958: Zoltán Berczik | 1960: Zoltán Berczik | 1962: Hans Alsér | 1964: Kjell Johansson | 1966: Kjell Johansson | 1968: Dragutin Šurbek | 1970: Hans Alsér | 1972: Stellan Bengtsson | 1974: Milan Orlowski | 1976: Jacques Secrétin | 1978: Gábor Gergely | 1980: John Hilton | 1982: Mikael Appelgren | 1984: Ulf Bengtsson | 1986: Jörgen Persson | 1988: Mikael Appelgren | 1990: Mikael Appelgren | 1992: Jörg Roßkopf | 1994: Jean-Michel Saive | 1996: Jan-Ove Waldner | 1998: Uladsimir Samsonau | 2000: Peter Karlsson | 2002: Timo Boll | 2003: Uladsimir Samsonau | 2005: Uladsimir Samsonau | 2007: Timo Boll | 2008: Timo Boll | 2009: Michael Maze | 2010: Timo Boll | 2011: Timo Boll
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Johansson, Kjell |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Tischtennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 5. Oktober 1946 |
| GEBURTSORT | Eskilstuna |
| STERBEDATUM | 24. Oktober 2011 |
| STERBEORT | Eksjö |