|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Basisdaten (Stand 1974) | |
|---|---|
| Bestandszeitraum: | 1930–1974 |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| Landschaftsverband: | Westfalen-Lippe |
| Verwaltungssitz: | Unna |
| Fläche: | 454 km² |
| Einwohner: |
235.148 (1. Jul. 1967) |
| Bevölkerungsdichte: | 518 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | UN |
| Kreisgliederung: | 9 Gemeinden |
Der Kreis Unna (1939–1969 Landkreis Unna) war ein von 1930 bis 1974 bestehender Kreis. Er war Teil des Regierungsbezirks Arnsberg in der preußischen Provinz Westfalen, ab 1946/47 in Nordrhein-Westfalen. Verwaltungssitz war Unna. Der Kreis ging 1975 im Rahmen der nordrhein-westfälischen Gebietsreform zusammen mit Gebieten aus den Kreisen Lüdinghausen und Iserlohn sowie der kreisfreien Stadt Lünen im neuen Kreis Unna auf.
Inhaltsverzeichnis |
Der Kreis Unna bildete zusammen mit Hamm das östliche Ruhrgebiet. Der Süden des Kreises gehörte zum Sauerland. Im Kreis Unna erheben sich der Haarstrang und das Ardeygebirge.
Sowohl die Ruhr im Süden als auch die Lippe im Norden begrenzten den Kreis. Im damaligen Kreisgebiet entspringt die Emscher.
Der damalige Kreis Unna grenzte im Norden an den Kreis Lüdinghausen, im Nordosten an die kreisfreie Stadt Hamm und den Kreis Beckum, im Osten an den Kreis Soest, im Süden an den Kreis Iserlohn sowie im Westen an die kreisfreie Stadt Dortmund.
Das Gebiet des Kreises Unna gehörte zur Grafschaft Mark und nach ihrem Ende zu Preußen. 1753 wurde dessen Aufteilung reformiert. Der erste Kreis Hamm wurde gegründet. Während der napoleonischen Zeit war er Teil des Ruhrdistrikts, später wurde der Kreis mit einigen Veränderungen neu gegründet. Am 1. April 1901 verließ die Stadt Hamm den Kreis und wurde kreisfrei.[1] Die Verwaltung des Kreises blieb vorerst in Hamm. Die Gemeinden Holzwickede (einschließlich eines Teils der Gemeinde Sölde), Hengsen und Opherdicke wurden am 1. Oktober 1929 aus dem aufgelösten Landkreis Hörde in den Landkreis Hamm eingegliedert. Dessen Kreisverwaltung wurde nach Unna verlegt. Dies war der Auslöser für die Umbenennung des Landkreises Hamm mit Wirkung vom 17. Oktober 1930 in Kreis Unna.[1] Spätere Neuordnungen veränderten die Grenzen des Kreises weiter. So verlor er unter anderem am 1. Januar 1968 die Gemeinde Niederaden an die kreisfreie Stadt Lünen und am 1. Juli 1969 die Gemeinde Sönnern an die Stadt Werl, Landkreis Soest.[2] Bei der Kreisgebietsreform, die zum 1. Januar 1975 wirksam wurde, wurde der neue Kreis Unna gebildet.
Stimmenanteile der Parteien in Prozent:
| Jahr | SPD | CDU | KPD | FDP | BHE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 50,7 | 37,2 | 10,2 | ||
| 1948 | |||||
| 19521 | 49,7 | 28,4 | 5,0 | 13,3 | 3,6 |
| 1956 | 56,6 | 29,4 | 10,9 | 3,0 | |
| 19612 | 54,4 | 33,7 | 9,9 | ||
| 1964 | 57,3 | 33,2 | 8,5 | ||
| 19693 | 55,3 | 32,9 | 5,6 |
Das Ergebnis von 1948 liegt nicht vor.
1 1952: KPD: 4,99 %
2 1961: zusätzlich: DRP: 2,0 %
3 1969: zusätzlich: NPD: 2,6 %, WG: 2,6 %
Es folgt eine Auflistung aller Gemeinden, die im Altkreis Unna existierten, mit der Einwohnerzahl am 1. Januar 1956 und dem Auflösungsdatum sowie der aufnehmenden Gemeinde:[3][2][4]
| Gemeinde | Einwohner 1.1.1956 |
Fläche in km² 1.1.1956 |
Auflösungsdatum | Neue Gemeinde(n) |
|---|---|---|---|---|
| Afferde | 738 | 5,21 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Allen | 559 | 9,04 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Altenbögge | – | – | 1. April 1951 | Altenbögge-Bönen |
| Altenbögge-Bönen | 14.080 | 10,21 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Altendorf | 336 | 4,06 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Ardey | 596 | 2,87 | 1. August 1964 | Langschede |
| Bausenhagen | 381 | 3,87 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Bentrop | 443 | 5,40 | 1. Juli 1969 | Fröndenberg (Hauptteil) und Wickede (Ruhr) |
| Berge | 3.213 | 8,71 | 1. Januar 1968 | Hamm |
| Bergkamen | 11.418 | 7,97 | ||
| Billmerich | 1.329 | 6,36 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Bönen | – | – | 1. April 1951 | Altenbögge-Bönen |
| Braam-Ostwennemar | 4.331 | 9,36 | 1. Januar 1968 | Hamm und Uentrop (Hauptteil) |
| Bramey-Lenningsen | 1.111 | 9,70 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Dellwig | 1.048 | 2,64 | 1. August 1964 | Langschede |
| Derne | 85 | 2,50 | 1. Januar 1968 | Kamen |
| Flierich | 645 | 5,24 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Freiske | 180 | 3,38 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Frielinghausen | 74 | 2,56 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Frohnhausen | 351 | 1,29 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Frömern | 679 | 5,76 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Fröndenberg | 8.871 | 11,23 | ||
| Haaren | 403 | 3,64 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Heeren-Werve | 8.234 | 10,06 | 1. Januar 1968 | Kamen |
| Heil | 674 | 6,78 | 1. Januar 1966 | Bergkamen |
| Hemmerde | 2.123 | 16,71 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Hengsen | 1.184 | 8,03 | 1. Januar 1968 | Holzwickede |
| Herringen | 15.222 | 10,23 | 1. Januar 1968 | Hamm und Pelkum (Hauptteil) |
| Hilbeck | 928 | 9,94 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Holzwickede | 9.594 | 9,76 | ||
| Kamen | 18.173 | 10,57 | ||
| Kessebüren | 308 | 3,99 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Langschede | 1.312 | 0,73 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Lerche | 624 | 6,57 | 1. Januar 1968 | Pelkum |
| Lünern | 1.277 | 7,53 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Massen | 8.013 | 9,09 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Methler | 2.477 | 4,80 | 1. Januar 1968 | Kamen |
| Mühlhausen | 682 | 5,50 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Neimen | 373 | 1,20 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Niederaden | 882 | 3,56 | 1. Januar 1968 | Lünen |
| Nordbögge | 1.102 | 4,87 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Norddinker | 528 | 5,61 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Oberaden | 8.625 | 7,26 | 1. Januar 1966 | Bergkamen |
| Opherdicke | 770 | 4,62 | 1. Januar 1968 | Holzwickede |
| Ostbüren | 579 | 6,51 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Osterbönen | 248 | 3,84 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Osterflierich | 904 | 9,76 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Osttünnen | 673 | 5,54 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Overberge | 1.767 | 8,19 | 1. Januar 1968 | Bergkamen |
| Pelkum | 2.586 | 8,78 | 1. Januar 1975 | Hamm |
| Rhynern | 1.467 | 5,89 | 1. Januar 1968 | Hamm (Hauptteil) und Werl (Hilbeck) |
| Rottum | 119 | 2,33 | 1. Januar 1968 | Kamen |
| Rünthe | 8.089 | 5,93 | 1. Januar 1966 | Bergkamen |
| Sandbochum | 518 | 5,98 | 1. Januar 1968 | Pelkum |
| Schmehausen | 315 | 4,15 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Siddinghausen | 205 | 2,65 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Sönnern | 508 | 3,74 | 1. Juli 1969 | Werl |
| Stentrop | 250 | 2,13 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Stockum | 339 | 3,06 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Strickherdicke | 775 | 5,76 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Süddinker | 373 | 5,42 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Südkamen | 608 | 2,82 | 1. Januar 1968 | Kamen |
| Uelzen | 588 | 4,85 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Uentrop | 896 | 7,63 | 1. Januar 1975 | Hamm |
| Unna | 29.541 | 20,00 | ||
| Vöckinghausen | 132 | 2,34 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Wambeln | 423 | 5,20 | 1. Januar 1968 | Rhynern |
| Warmen | 501 | 3,73 | 1. Januar 1968 | Fröndenberg |
| Wasserkurl | 605 | 3,66 | 1. Januar 1967 | Methler |
| Weddinghofen | 5.035 | 7,84 | 1. Januar 1966 | Bergkamen |
| Weetfeld | 602 | 5,03 | 1. Januar 1968 | Pelkum |
| Werries | 4.398 | 4,43 | 1. Januar 1968 | Uentrop |
| Westerbönen | 393 | 4,01 | 1. Januar 1968 | Bönen |
| Westhemmerde | 148 | 3,38 | 1. Januar 1968 | Unna |
| Westick | 2.829 | 4,15 | 1. Januar 1967 | Methler |
| Westtünnen | 1.946 | 6,11 | 1. Januar 1968 | Hamm (Hauptteil) und Rhynern |
| Wiescherhöfen | 8.567 | 9,65 | 1. Januar 1968 | Hamm (Hauptteil) und Pelkum |
| Datum | Veränderung | Gemeinden Anzahl |
|---|---|---|
| 31. Juli 1929 | 73 | |
| 1. August 1929 | + 3 | 76 |
| 17. Oktober 1930 | 76 | |
| 1. April 1951 | − 1 | 75 |
| 1. August 1964 | − 2 | 73 |
| 1. Januar 1966 | − 4 | 69 |
| 1. Januar 1967 | − 2 | 67 |
| 1. Januar 1968 | − 56 | 11 |
| 1. Juli 1969 | − 2 | 9 |
Am Ende seiner Existenz hatte der Altkreises Unna noch neun Gemeinden. Es folgt deren Auflistung und Verbleib.[4]
| Gemeinde bis 1974 | Einwohner | Gemeinde ab 1975 | Kreis ab 1975 |
|---|---|---|---|
| Bergkamen | 45.939 | Bergkamen, Stadt | Kreis Unna |
| Bönen | 17.823 | Bönen | Kreis Unna |
| Fröndenberg | 19.028 | Fröndenberg, Stadt | Kreis Unna |
| Holzwickede | 14.005 | Holzwickede | Kreis Unna |
| Kamen | 42.930 | Kamen, Stadt | Kreis Unna |
| Pelkum | 25.337 | Hamm, Stadt | Kreisfreie Stadt |
| Rhynern | 6.933 | Hamm, Stadt (6187) und Werl (746) | Kreisfreie Stadt und Kreis Soest |
| Uentrop | 12.238 | Hamm, Stadt | Kreisfreie Stadt |
| Unna | 53.851 | Unna, Stadt | Kreis Unna |
Aachen (1815–1971) | Aachen (1972–2009) | Ahaus | Altena | Arnsberg | Beckum | Bergheim | Bielefeld | Bilstein | Blankenheim | Bochum | Bonn | Brakel | Brilon | Bünde | Büren | Detmold | Dinslaken | Dortmund | Duisburg | Düren (vor 1972) | Düsseldorf | Düsseldorf-Mettmann | Elberfeld | Erkelenz | Eslohe | Essen | Geilenkirchen | Geilenkirchen-Heinsberg | Geldern | Gelsenkirchen | Gemünd | Gimborn | Gladbach | Grevenbroich | Grevenbroich-Neuß | Gummersbach | Hagen | Halle | Hamm | Hattingen | Homburg | Hörde | Höxter (1816–1974) | Iserlohn | Jülich | Kempen | Kempen-Krefeld | Köln | Krefeld | Lechenich | Lemgo | Lennep | Lippstadt | Lübbecke | Lüdenscheid | Lüdinghausen | Medebach | Meschede | Mettmann | Minden | Moers | Monschau | Montjoie | Mülheim am Rhein | Mülheim an der Ruhr | Münster | Neuß | Opladen | Paderborn (1816–1974) | Rahden | Rees | Rheinbach | Rheinberg | Rhein-Wupper-Kreis | Ruhrort | Schleiden | Schwelm | Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg | Siegen | Siegkreis | Soest (vor 1975) | Solingen | Solingen-Lennep | Tecklenburg | Uckerath | Unna (1930–1974) | Waldbröl | Warburg | Wiedenbrück | Wipperfürth | Wittgenstein
Kreise: Ahaus | Altena | Arnsberg | Beckum | Bielefeld | Bilstein | Bochum | Borken | Brakel | Brilon | Bünde | Büren | Coesfeld | Dortmund | Ennepe-Ruhr-Kreis | Eslohe | Gelsenkirchen | Hagen | Halle | Hamm | Hattingen | Herford | Hörde | Höxter | Iserlohn | Lippstadt | Lübbecke | Lüdinghausen | Medebach | Meschede | Minden | Münster | Olpe | Paderborn | Rahden | Recklinghausen | Schwelm | Siegen | Soest | Steinfurt | Tecklenburg | Unna | Warburg | Warendorf | Wiedenbrück | Wittgenstein
Stadtkreise: Bielefeld | Bocholt | Bochum | Bottrop | Buer | Castrop-Rauxel | Dortmund | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen-Buer | Gladbeck | Hagen | Hamm | Herford | Herne | Hörde | Iserlohn | Lüdenscheid | Lünen | Minden | Münster | Osterfeld | Recklinghausen | Siegen | Wanne-Eickel | Wattenscheid | Witten