|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Lago Chungará | ||
|---|---|---|
| Vulkan Parinacota und Lago Chungará | ||
| Geographische Lage | Chile (Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica) | |
| Zuflüsse | diverse Bäche aus den Anden | |
| Orte am Ufer | Parinacota | |
| Größere Städte in der Nähe | Putre | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 18° 14′ 45″ S, 69° 9′ 14″ W-18.2458333333-69.15388888894566Koordinaten: 18° 14′ 45″ S, 69° 9′ 14″ W | |
|
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 4.566 m | |
| Fläche | 21,5 km² | |
| Maximale Tiefe | 34 m | |
Der Lago Chungará ist einer der höchstgelegenen Seen der Welt.
Der kobaltblaue Lago Chungará liegt 59 km östlich des kleinen Ortes Putre in Chile in der Región de Arica y Parinacota, Provinz Arica. In der Nähe befinden sich sechs große Vulkane, wie der Pomerape und der Parinacota mit über 6.200 m Höhe. Der See gehört zum Nationalpark Lauca.
Tierwelt: Flamingos, Vikunjas, Alpakas, Andenkondore und Viscachas
Die chilenische Aufsichtsbehörde für die Nationalparks, CONAF, hat einen Spazierweg um den See angelegt. Das Gebiet ist bei Mountainbikern recht beliebt.