|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Lancia | |
|---|---|
| Lancia Musa (2004–2007) | |
| Musa | |
| Hersteller: | Fiat |
| Produktionszeitraum: | seit 2004 |
| Klasse: | Minivan |
| Karosserieversionen: | Steilheck, fünftürig |
| Motoren: | Ottomotoren: 1,4 Liter (57–70 kW) Dieselmotoren: 1,3–1,9 Liter (51–88 kW) |
| Länge: | 3985–4037 mm |
| Breite: | 1698–1703 mm |
| Höhe: | 1688–1684 mm |
| Radstand: | 2508 mm |
| Leergewicht: | 1230–1350 kg |
| Vorgängermodell: | keines |
| Nachfolgemodell: | keines |
Der Lancia Musa ist ein Minivan des italienischen Automobilherstellers Lancia.
Der Musa (zu Deutsch: die Muse) ist das erste Fahrzeug dieser Art und Größe von Lancia und wird vom Hersteller auch als Kompaktvan oder Compact-MPV (Multi Purpose Vehicle) bezeichnet.
Die Präsentation fand im März 2004 auf dem Genfer Auto-Salon statt und im selben Jahr startete der Vertrieb des Wagens. Der Musa ist einerseits ein eigenständiges Modell, sollte aber auch als Ersatz für eine 5-türige Karosserieversion des damaligen Lancia Ypsilon fungieren. Das Modell wird im Lancia-Werk Mirafiori in Turin produziert und trägt die interne Typbezeichnung 350.
Inhaltsverzeichnis |
Der Musa entstand zusammen mit dem Schwestermodell Fiat Idea, ist jedoch besser ausgestattet. So gibt es z. B. Sitzbezüge aus einer Leder-Alcantara-Kombination, Chrom-Verzierung, Navigationssystem und ein Bose-Soundsystem als Option.
Auf den 64. internationalen Filmfestspielen von Venedig im September 2007 feierte die überarbeitete Version des Musa Weltpremiere. Hierbei wurden die Frontschürze und der Kühlergrill verändert. Ebenso wurden die Heckklappe, Heckschürze und Rückleuchten neu gestaltet, die nun mit LED-Leuchten ausgestattet sind.
Den „Nuova Musa“ kennzeichnet auch ein neues Felgen-Design und neue Außenlackierungen, wobei wieder diverse Bi-Color-Lackierungen angeboten werden. Im Innenraum konnte durch die Absenkung des Ladebodens das Kofferraumvolumen um 75 l vergrößert werden, außerdem wurden die Farben von Sitzbezügen und Armaturenbrett verändert.
Für den Musa entstand eine Werbekampagne mit Carla Bruni, bekanntes Model, Sängerin und mittlerweile Ehefrau des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy.
Es gibt folgende Ausstattungsvarianten und Motorisierungen:
2004–2011: Argento, Belezza, Oro, Platino </br> seit 2011: Silver, Gold, Platinum
| Modell | Hubraum | Leistung | Max. Drehmoment | Getriebe | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottomotoren | |||||
| 1.4 8v | 1368 cm³ | 57 kW (77 PS) bei 6000 min-1 | 115 Nm bei 3000 min-1 | Fünfgang-Schaltgetriebe | 2004–2010 |
| 1.4 16v | 1368 cm³ | 70 kW (95 PS) bei 5800 min-1 | 128 Nm bei 4500 min-1 | Sechsgang-Schaltgetriebe 5-Stufen-Automatikgetriebe |
seit 2004 |
| Dieselmotoren | |||||
| 1.3 Multijet 16v | 1248 cm³ | 51 kW (70 PS) bei 4000 min-1 | 180 Nm bei 1750 min-1 | Fünfgang-Schaltgetriebe 5-Stufen-Automatikgetriebe |
2004–2010 |
| 1.3 Multijet 16v | 1248 cm³ | 66 kW (90 PS) bei 4000 min-1 | 235 Nm bei 2000 min-1 | Fünfgang-Schaltgetriebe | 2004–2010 |
| 1.3 Multijet 16v | 1248 cm³ | 70 kW (95 PS) bei 4000 min-1 | 200 Nm bei 1750 min-1 | Fünfgang-Schaltgetriebe | seit 2010 |
| 1.6 Multijet 16v | 1598 cm³ | 88 kW (120 PS) bei 4000 min-1 | 300 Nm bei 1500 min-1 | Sechsgang-Schaltgetriebe | 2008–2010 |
| 1.9 Multijet 8v | 1910 cm³ | 74 kW (100 PS) bei 4000 min-1 | 260 Nm bei 1750 min-1 | Fünfgang-Schaltgetriebe | 2004–2008 |
| Lancia Ypsilon Benzin-Motoren | |||
|---|---|---|---|
| Lancia Musa: | 1.4 8V | 1.4 16V | 1.4 16V Start & Stopp |
| Motor: | 4-Zylinder-Reihenmotor (Viertakt), vorne quer | ||
| Ventile pro Zylinder: | 2 | 4 | |
| Hubraum: | 1368 cm³ | ||
| Leistung bei 1/min: | 57 kW (77 PS) bei 6000 |
70 kW (95 PS) bei 5800 | |
| Max. Drehmoment bei 1/min: | 115 Nm bei 3000 | 128 Nm bei 4500 | |
| Gemischaufbereitung: | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung | ||
| Ventilsteuerung: | OHC, Zahnriemen | DOHC, Zahnriemen | |
| Antriebsart: | Frontantrieb | ||
| Getriebe: | Manuell, 5-Gang | Manuell, 6-Gang/DFN 5-Gang | |
| Radaufhängung vorn: | Einzelradaufhängung, Typ McPherson mit Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator | ||
| Radaufhängung hinten: | Verbundlenkerachse mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Schraubenfedern | ||
| Lenkung: | Elektrische Servolenkung Dualdrive, 10 m Wendekreis | ||
| Bremsanlage: | Scheiben vorne 257 mm (innenbelüftet), Trommeln hinten 203 mm | ||
| Sitzplätze: | 5 | ||
| Länge/Breite/Höhe: | 3985/1698/1660 mm, seit Modellüberarbeitung: 4037/1703/1684 mm | ||
| Radstand: | 2509 mm | ||
| Leergewicht (inkl. 75 kg Fahrergew.)/zul. Gesamtgewicht: | 1230/1655 kg | ||
| Kofferraumvolumen: | 315–1420 l, seit Modellüberarbeitung: 390–1488 l | ||
| Tankvolumen: | 47 l | ||
| Kraftstoff: | Super bleifrei (ROZ 95) | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 163 km/h | 175 km/h | |
| Beschleunigung 0–100 km/h: | 13,5 sek. | 11,5 sek. | |
| Verbrauch (Liter/100 km) nach RL 80/1268/EWG: | |||
| Stadt: | 7,5 l | 8,7 l (8,3 l) | 8,0 l (7,2 l) |
| Überland: | 4,9 l | 5,4 l (5,4 l) | 4,9 l (4,6 l) |
| kombiniert: | 5,9 l | 6,6 l (6,4 l) | 6,0 l (5,6 l) |
| CO2-Emissionen (g/km): | 139 | 157 (153) | 140 (130) |
| Abgasnorm: | Euro 4 | Euro 5 | |
Werte in Klammern gelten für DFN-Automatik
| Lancia Ypsilon Diesel-Motoren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lancia Musa: | 1.3 Multijet 16V | 1.3 Multijet 16V | 1.3 Multijet 16V Start & Stopp | 1.6 Multijet 16V | 1.9 Mulitjet 16V |
| Motor: | 4-Zylinder-Reihenmotor (Viertakt), vorne quer | ||||
| Ventile pro Zylinder: | 4 | ||||
| Hubraum: | 1248 cm³ | 1598 cm³ | 1910 cm³ | ||
| Leistung bei 1/min: | 51 kW (70 PS) bei 4000 |
66kW (90 PS) bei 4000 |
70 kW (95 PS) bei 4000 |
88kW (120 PS) bei 3500 |
74kW (100 PS) bei 4000 |
| Max. Drehmoment bei 1/min: | 180 Nm bei 1750 | 200 Nm bei 1750 | 300 Nm bei 1500 | 260 Nm bei 1750 | |
| Gemischaufbereitung: | Multijet-Direkteinspritzung vom Typ "Common-Rail", elektronisch gesteuert, Turbolader und Ladeluftkühler | ||||
| Ventilsteuerung: | DOHC, Steuerkette | DOHC, Zahnriemen | |||
| Antriebsart: | Frontantrieb | ||||
| Getriebe: | Manuell, 5-Gang | Manuell 5-Gang/DFN 5-Gang | Manuell, 6-Gang/DFN 5-Gang | Manuell, 5-Gang | |
| Radaufhängung vorn: | Einzelradaufhängung, Typ McPherson mit Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator | ||||
| Radaufhängung hinten: | Verbundlenkerachse mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Schraubenfedern | ||||
| Lenkung: | Elektrische Servolenkung Dualdrive, 10 m Wendekreis | ||||
| Bremsanlage vorne: | Scheiben 257 mm (innenbelüftet) | Scheiben 284 mm (innenbelüftet) | |||
| Bremsanlage hinten: | Trommeln 203 mm | Trommeln 228 mm | Scheiben 228 mm | Trommeln 228 mm | |
| Sitzplätze: | 5 | ||||
| Länge/Breite/Höhe: | 3985/1698/1660 mm, seit Modellüberarbeitung: 4037/1703/1684 mm | ||||
| Radstand: | 2509 mm | ||||
| Leergewicht (inkl. 75 kg Fahrergew.)/zul. Gesamtgewicht: | 1275/1700 kg | 1350 kg/1775 kg | |||
| Kofferraumvolumen: | 315–1420 l, seit Modellüberarbeitung: 390–1488 l | ||||
| Tankvolumen: | 47 l | ||||
| Kraftstoff: | Diesel | ||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 159 km/h | 173 km/h | 175 km/h | 190 km/h | 179 km/h |
| Beschleunigung 0–100 km/h: | 15,4 sek. | 12,5 sek. | 9,9 sek. | 11,5 sek. | |
| Verbrauch (Liter/100 km) nach RL 80/1268/EWG: | |||||
| Stadt: | 6,0 l | 6,0 l (5,8 l) | 5,4 l (5,0 l) | 6,2 l | 6,5 l |
| Überland: | 4,2 l | 4,0 l (3,9 l) | 3,7 l (3,6 l) | 4,2 l | 4,4 l |
| kombiniert: | 4,9 l | 4,7 l (4,6 l) | 4,3 l (4,1 l) | 4,9 l | 5,2 l |
| CO2-Emissionen (g/km): | 129 | 120 (118) | 114 (109) | 129 | 137 |
| Abgasnorm: | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 ready | Euro 4 | |
Werte in Klammern gelten für DFN-Automatik
| Zeitleiste der Lancia- und Autobianchi-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Lancia, bis 1969 unabhängig | 1969 von Fiat gekauft, seitdem Typennummernkreis von Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobianchi, JV zwischen Bianchi, Fiat und Pirelli | ab 1967 100 % Teil des Fiat-Konzerns | im Ausland als Lancia, in Italien als Autobianchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Kleinstwagen | Bianchina | Giardinera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinwagen | A112 | Y10 (156) | Y (840) | Ypsilon (843) | Ypsilon (846) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | A111 | Delta I[2] (831) | Delta II (836) | Delta III (844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | Primula | Prisma (831) | Dedra (835) | Lybra (839) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … Ardea | Appia | Fulvia | Beta / Trevi (828) | Flavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | Flavia | 2000 | Gamma (830) | Thema (834 / Y9) | Kappa (838) | Thesis (841) | Thema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Cabrio | Stellina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulvia Coupé/Sport | Beta Coupé[1] / Spider / Montecarlo (828) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurelia | Flaminia | Gamma Coupé/GT (830) | Kappa Coupé (838) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportwagen | Stratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Musa (350) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Zeta (220) | Phedra (179) | Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1] auch bei Seat in Spanien gebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKW 1908–1951:
Alfa |
Aprilia |
Ardea |
Artena |
Astura |
Augusta |
Beta |
Delta |
Dialpha |
Didelta |
Dikappa |
Dilambda |
Epsilon |
Eta |
Gamma |
Kappa |
Lambda |
Theta |
Trikappa |
Zeta
PKW 1950–2010:
2000 |
A112 |
Appia |
Aurelia |
Beta |
Dedra |
Delta |
Flaminia |
Flavia |
Fulvia |
Gamma |
Kappa |
Kappa Coupé |
Lybra |
Prisma |
Stratos HF |
Thema |
Y10 |
Y |
Ypsilon |
Zeta |
Thesis |
Phedra |
Konzeptautos
Aktuelle Modelle: Delta | Flavia | Musa | New Ypsilon | Thema | Voyager | Ypsilon | Ypsilon 3P
Rennwagen: D20 | D23 | D24 | D50 | LC (I & II) | Rally 037 | Stratos HF | Delta S4
Nutzfahrzeugsparte (1972 in IVECO aufgegangen)
Lastkraftwagen/Transporter:
3Ro |
6Ro |
Beta Diesel |
Dijota |
E290 |
Eptajota |
Esadelta B |
Esadelta C |
Esagamma |
Esajota |
EsaRo |
Esatau |
Esatau B |
Eta |
Jota |
Omicron |
Pentajota |
Ro |
Ro-Ro |
Tetrajota |
Trijota |
Beta Diesel |
Jolly |
Superjolly
Busse / Obusse: Esagamma | Esatau | Esatau V11 | Omicron | Ro | Tetrajota | Trijota
Militärfahrzeuge: 3Ro | 6Ro | CL51 (Z20) | EsaRo | IZ | Lince | TL51 (Z30)