|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Lancia | |
|---|---|
| Lancia Voyager 2.8 MultiJet 16v Gold (seit 2011) | |
| Voyager | |
| Hersteller: | Chrysler Group |
| Produktionszeitraum: | seit 2011 |
| Klasse: | Großraumlimousine |
| Karosserieversionen: | Steilheck, fünftürig |
| Motoren: | Ottomotoren: 3,6 Liter (208 kW) Dieselmotoren: 2,8 Liter (120 kW) |
| Länge: | 5143 mm |
| Breite: | 1954 mm |
| Höhe: | 1750 mm |
| Radstand: | 3078 mm |
| Leergewicht: | 2160–2305 kg |
| Vorgängermodell: | Lancia Phedra |
| Nachfolgemodell: | keines |
Der Lancia Voyager ist eine Großraumlimousine der italienischen Marke Lancia. Er ist baugleich zum Chrysler Voyager und wird mit diesem gemeinsam in Windsor (Ontario) gefertigt.
Er ist mit zwei verschiedenen Motoren erhältlich, die jeweils an eine Sechsgangautomatik gekoppelt sind.
| Zeitleiste der Lancia- und Autobianchi-Modelle von 1945 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Lancia, bis 1969 unabhängig | 1969 von Fiat gekauft, seitdem Typennummernkreis von Fiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobianchi, JV zwischen Bianchi, Fiat und Pirelli | ab 1967 100 % Teil des Fiat-Konzerns | im Ausland als Lancia, in Italien als Autobianchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| Kleinstwagen | Bianchina | Giardinera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinwagen | A112 | Y10 (156) | Y (840) | Ypsilon (843) | Ypsilon (846) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | A111 | Delta I[2] (831) | Delta II (836) | Delta III (844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | Primula | Prisma (831) | Dedra (835) | Lybra (839) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … Ardea | Appia | Fulvia | Beta / Trevi (828) | Flavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | Flavia | 2000 | Gamma (830) | Thema (834 / Y9) | Kappa (838) | Thesis (841) | Thema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé / Cabrio | Stellina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulvia Coupé/Sport | Beta Coupé[1] / Spider / Montecarlo (828) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurelia | Flaminia | Gamma Coupé/GT (830) | Kappa Coupé (838) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportwagen | Stratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Musa (350) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Zeta (220) | Phedra (179) | Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1] auch bei Seat in Spanien gebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924–1942: 50 | 52 | 60 | 62 | 65 | 66 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80L | Airflow | Airstream | B-70 | CA | CB | CD | CG | CH | CI | CJ | CL | CM | CO | CP | CQ | CT | CU | CV | CW | CX | CZ | E-80 | F-58 | G-70 | Highlander | IMP | IMP L | Imperial | New Yorker | New York Special | Royal | Saratoga | Town & Country | Traveller | Windsor
1946–2010: 160 | 180 | 2 Litre | 300 | 300 (2004) | 300 Sport | 300B | 300C | 300D | 300E | 300F | 300G | 300H | 300J | 300K | 300L | 300M | Aspen | Avenger | C-300 | Centura | Cirrus | Concorde | Conquest | Cordoba | Crossfire | Daytona | Dynasty | E-Class | ES | Executive | Fifth Avenue | Hurst 300 | Imperial | Laser | LeBaron | LeBaron GTS | LHS | Neon | Newport | New Yorker | Pacifica | Panel Van | Plainsman | Prowler | PT Cruiser | Royal | Royal (Australien) | Saratoga | Sebring | Sigma | Stratus | TC by Maserati | Town & Country | Valiant | Vision | Wayfarer | Windsor
Aktuelle Modelle: 200 | 300 | Delta | Grand Voyager | Natrium | Sebring | Town & Country | Voyager | Ypsilon
Studien und Sonderfahrzeuge: Firepower | Imperial Parade Phaeton | ME Four-Twelve | Turbine Car
PKW 1908–1951:
Alfa |
Aprilia |
Ardea |
Artena |
Astura |
Augusta |
Beta |
Delta |
Dialpha |
Didelta |
Dikappa |
Dilambda |
Epsilon |
Eta |
Gamma |
Kappa |
Lambda |
Theta |
Trikappa |
Zeta
PKW 1950–2010:
2000 |
A112 |
Appia |
Aurelia |
Beta |
Dedra |
Delta |
Flaminia |
Flavia |
Fulvia |
Gamma |
Kappa |
Kappa Coupé |
Lybra |
Prisma |
Stratos HF |
Thema |
Y10 |
Y |
Ypsilon |
Zeta |
Thesis |
Phedra |
Konzeptautos
Aktuelle Modelle: Delta | Flavia | Musa | New Ypsilon | Thema | Voyager | Ypsilon | Ypsilon 3P
Rennwagen: D20 | D23 | D24 | D50 | LC (I & II) | Rally 037 | Stratos HF | Delta S4
Nutzfahrzeugsparte (1972 in IVECO aufgegangen)
Lastkraftwagen/Transporter:
3Ro |
6Ro |
Beta Diesel |
Dijota |
E290 |
Eptajota |
Esadelta B |
Esadelta C |
Esagamma |
Esajota |
EsaRo |
Esatau |
Esatau B |
Eta |
Jota |
Omicron |
Pentajota |
Ro |
Ro-Ro |
Tetrajota |
Trijota |
Beta Diesel |
Jolly |
Superjolly
Busse / Obusse: Esagamma | Esatau | Esatau V11 | Omicron | Ro | Tetrajota | Trijota
Militärfahrzeuge: 3Ro | 6Ro | CL51 (Z20) | EsaRo | IZ | Lince | TL51 (Z30)