|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Logo | Parlamentsgebäude |
|---|---|
| | |
| Basisdaten | |
| Sitz: | Saarbrücken |
| Legislaturperiode: | 5 Jahre |
| Erste Sitzung: | Oktober 1947 |
| Abgeordnete: | 51 |
| Aktuelle Legislaturperiode | |
| Letzte Wahl: | 30. August 2009 |
| Vorsitz: | Hans Ley (CDU) |
| Sitzverteilung: |
|
Der Landtag des Saarlandes ist das saarländische Landesparlament mit Sitz in Saarbrücken.
Inhaltsverzeichnis |
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Saargebiet aus dem Deutschen Reich herausgelöst. Zwischen 1920 und 1935 bestand der Landesrat als Volksvertretung und damit als Vorgänger des Landtags des Saarlandes. Während der Zeit des Nationalsozialismus bestand keine Volksvertretung. Nach der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg wurde das Saarland französisches Protektorat. Am 23. Mai 1947 wurde eine aus 20 Personen bestehende Verfassungskommission eingesetzt. Diese Kommission stand in der Tradition der Ernannten Landtage der anderen Bundesländer. Am 5. Oktober 1947 wurde eine Verfassunggebende Versammlung gewählt. Diese trat nach der Annahme der Verfassung in die Rolle des ersten Landtags ein.
Der Landtag tagt im 1866 für die Saarbrücker Casino-Gesellschaft erbauten Gebäude in der Franz-Josef-Röder-Straße.
| Wahldatum | Sitze | Sitze nach Parteien | Liste der Mitglieder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | LINKE | FDP/DPS | GRÜNE | CVP/SVP | DDU | SPS | KPS | |||
| 5. Oktober 1947 | 50 | - | - | - | 3 | - | 28 | - | 17 | 2 | 1. Landtag |
| 30. November 1952 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | 17 | 4 | 2. Landtag |
| 18. Dezember 1955 | 50 | 14 | 7 | - | 12/13[1] | - | 13/12[2] | - | 2 | 2 | 3. Landtag |
| 4. Dezember 1960 | 50 | 19 | 16 | - | 7 | - | 6 | 2 | - | - | 4. Landtag |
| 27. Juni 1965 | 50 | 23 | 21 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 5. Landtag |
| 14. Juni 1970 | 50 | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6. Landtag |
| 4. Mai 1975 | 50 | 25 | 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7. Landtag |
| 27. April 1980 | 51 | 23 | 24[3] | - | 4 | - | - | - | - | - | 8. Landtag |
| 10. März 1985 | 51 | 20 | 26 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9. Landtag |
| 28. Januar 1990 | 51 | 18 | 30 | - | 3 | - | - | - | - | - | 10. Landtag |
| 16. Oktober 1994 | 51 | 21 | 27 | - | - | 3 | - | - | - | - | 11. Landtag |
| 5. September 1999 | 51 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 12. Landtag |
| 5. September 2004 | 51 | 27 | 18 | -[4] | 3 | 3[4] | - | - | - | - | 13. Landtag |
| 30. August 2009 | 51 | 19[5] | 13 | 11 | 5[5] | 3 | - | - | - | - | 14. Landtag |
__________
| Landtagswahlen im Saarland 1947–2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP/DPS[1] | Grüne | Die Linke[2] | NPD | Familie | CVP[3] | SPS[4] | KP | DDU | Sonstige | |
| 1947 | - | - | 7,6 % | - | - | - | - | 51,2 % | 32,8 % | 8,4 % | - | - |
| 1952 | - | - | 3,4 %[5] | - | - | - | - | 54,7 % | 32,4 % | 9,5 % | - | - |
| 1955 | 25,4 % | 14,3 %[6] | 24,2 % | - | - | - | - | 21,8 % | 5,8 % | 6,8 % | 0,9 % | 0,8 % |
| 1960 | 36,6 % | 30,0 % | 13,6 % | - | - | - | - | 11,4 % | - | - | 5,0 % | 3,4 % |
| 1965 | 42,7 % | 40,7 % | 8,3 % | - | - | - | - | 5,2 % | - | - | 3,1 % | - |
| 1970 | 47,8 % | 40,8 % | 4,4 % | - | - | 3,4 % | - | 0,9 % | - | - | - | 2,7 % |
| 1975 | 49,1 % | 41,8 % | 7,4 % | - | - | 0,7 % | - | - | - | - | - | 1,0 % |
| 1980 | 44,0 % | 45,4 % | 6,9 % | 2,9 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 % |
| 1985 | 37,3 % | 49,2 % | 10,0 % | 2,5 % | - | 0,7 % | - | - | - | - | - | 0,3 % |
| 1990 | 33,4 % | 54,4 % | 5,6 % | 2,6 % | - | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - | - | 3,4 % |
| 1994 | 38,6 % | 49,4 % | 2,1 % | 5,5 % | - | - | 0,5 % | - | - | - | - | 3,9 % |
| 1999 | 45,5 % | 44,4 % | 2,6 % | 3,2 % | 0,8 % | - | 1,0 % | - | - | - | - | 2,5 % |
| 2004 | 47,5 % | 30,8 % | 5,2 % | 5,6 % | 2,3 % | 4,0 % | 3,0 % | - | - | - | - | 1,6 % |
| 2009 | 34,5 % | 24,5 % | 9,2 % | 5,9 % | 21,3 % | 1,5 % | 2,0 % | - | - | - | - | 1,1 % |
Regierungsparteien fett gedruckt; Parteien außerhalb des Landtags kursiv gedruckt.
49.22944444446.99444444444Koordinaten: 49° 13′ 46″ N, 6° 59′ 40″ O
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen