|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat: | Peru |
| Region: | regionsfrei |
| Hauptstadt: | Lima |
| Fläche: | 2.672,28 km² |
| Einwohner: | 6.954.517 (Volkszählung 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 2.602,5 Einwohner je km² |
| Offizielle Website: | www.munlima.gob.pe |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Luis Castañeda Lossio (2003-2010) |
| Karte | |
Die Provinz Lima ist ein regionsfreies Gebiet an der Pazifikküste von Peru.
Das Gebiet, auch Lima Metropolitana genannt, ist identisch mit der peruanischen Hauptstadt und gehört keiner der insgesamt 25 Regionen des Landes an. Es grenzt im Norden an die Provinz Huaral, im Osten an die Provinzen Canta und Huarochirí, im Süden an die Provinz Cañete und im Westen an den Pazifischen Ozean.
Die Provinz gliedert sich in 43 Bezirke (Distritos). Davon entfallen 30 auf die eigentliche Stadt, das geographische Stadtgebiet. 13 Bezirke Limas liegen außerhalb der eigentlichen Stadt in den Vorstädten und ländlichen Gebieten. Diese sind: Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho (auch Chosica), Lurin, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria del Mar und Santa Rosa.
Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf die Volkszählung vom 18. Juli 2005.
| Bezirke der Provinz Lima | |||||
| Name | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Einwohner je km² | ||
| Ancón | 299,22 | 28.852 | 96 | ||
| Ate | 77,72 | 419.663 | 5.400 | ||
| Barranco | 3,33 | 35.280 | 10.595 | ||
| Breña | 3,22 | 78.864 | 24.492 | ||
| Carabayllo | 346,88 | 188.764 | 544 | ||
| Cercado de Lima | 21,98 | 289.855 | 13.187 | ||
| Chaclacayo | 39,50 | 39.686 | 1.005 | ||
| Chorillos | 38,94 | 262.595 | 6.744 | ||
| Cieneguilla | 240,33 | 15.784 | 66 | ||
| Comas | 48,75 | 451.537 | 9.262 | ||
| El Agustino | 12,54 | 165.425 | 13.192 | ||
| Independencia | 14,56 | 176.304 | 12.109 | ||
| Jesús María | 4,57 | 58.588 | 12.820 | ||
| La Molina | 65,75 | 124.468 | 1.893 | ||
| La Victoria | 8,74 | 190.218 | 21.764 | ||
| Lince | 3,03 | 52.123 | 17.202 | ||
| Los Olivos | 18,25 | 286.549 | 15.701 | ||
| Lurigancho | 236,47 | 90.660 | 383 | ||
| Lurin | 181,12 | 55.953 | 309 | ||
| Magdalena del Mar | 3,61 | 48.445 | 13.420 | ||
| Miraflores | 9,62 | 77.543 | 8.060 | ||
| Pachacamac | 160,23 | 54.763 | 342 | ||
| Pucusana | 37,83 | 9.231 | 244 | ||
| Pueblo Libre | 4,38 | 71.892 | 16.414 | ||
| Puente Piedra | 71,18 | 203.473 | 2.859 | ||
| Punta Hermosa | 119,50 | 4.676 | 39 | ||
| Punta Negra | 130,50 | 4.473 | 34 | ||
| Rímac | 11,87 | 175.793 | 14.810 | ||
| San Bartolo | 45,01 | 5.733 | 127 | ||
| San Borja | 9,96 | 102.762 | 10.317 | ||
| San Isidro | 11,10 | 55.309 | 4.983 | ||
| San Juan de Lurigancho | 131,25 | 812.656 | 6.192 | ||
| San Juan de Miraflores | 23,98 | 335.237 | 13.980 | ||
| San Luis | 3,49 | 46.258 | 13.254 | ||
| San Martín de Porres | 36,91 | 559.367 | 15.155 | ||
| San Miguel | 10,72 | 124.904 | 11.651 | ||
| Santa Anita | 10,69 | 160.777 | 15.040 | ||
| Santa Maria del Mar | 9,81 | 88 | 9 | ||
| Santa Rosa | 21,50 | 9.946 | 463 | ||
| Santiago de Surco | 34,75 | 272.690 | 7.847 | ||
| Surquillo | 3,46 | 84.202 | 24.336 | ||
| Villa El Salvador | 35,46 | 367.436 | 10.362 | ||
| Villa María del Triunfo | 70,57 | 355.761 | 5.041 | ||
| Lima | 2.672,28 | 6.954.583 | 2.602 | ||
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru (inei2005)
Amazonas | Ancash | Apurímac | Arequipa | Ayacucho | Cajamarca | Callao | Cusco | Huancavelica | Huánuco | Ica | Junín | La Libertad | Lambayeque | Lima | Loreto | Madre de Dios | Moquegua | Pasco | Piura | Puno | San Martín | Tacna | Tumbes | Ucayali
Provinz Lima (regionsfreies Gebiet der Hauptstadt)