Suche im Lexikon
Lexikon auf Ihrer Homepage Lexikon als Lesezeichen hinzufügen

Liste der Länder Europas

Die Liste der Länder Europas führt die Länder Europas nach verschiedenen Kriterien auf. Hier werden alle Länder Europas (Staaten und exterritoriale Gebiete) mit ihren Hauptstädten nach Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf aufgelistet. Folgende Staaten und exterritoriale Gebiete liegen in Europa, beziehungsweise haben einen Teil ihres Territoriums in Europa:

Land[1] Nationalflagge Hauptstadt Stadtwappen Fläche in km² Einwohner (2008) BIP Mrd. $ (2008) BIP/Kopf $ (2008)
Albanien AlbanienAlbanien Tirana Wappen von Tirana 00028.748 003.170.048 00012,96 004.088
Andorra AndorraAndorra Andorra la Vella Wappen von Andorra la Vella 00000468 000083.888 00003,50 041.722
Belgien BelgienBelgien Brüssel Wappen von Brüssel 00032.545 010.666.860 0506,39 047.473
Bosnien und Herzegowina Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Sarajevo Wappen von Sarajevo 00051.129 004.552.000 0018,47 004.058
Bulgarien BulgarienBulgarien Sofia Wappen von Sofia 00110.994 007.606.551 0051,99 006.834
Dänemark DanemarkDänemark Kopenhagen Wappen von Kopenhagen 00043.098 005.475.791 0342,93 062.624
Deutschland DeutschlandDeutschland Berlin Wappen von Berlin 00357.093 081.882.342 3.667,51 044.790
Estland EstlandEstland Tallinn Wappen von Tallinn 00045.227 001.342.000 0023,23 0017.310
Finnland FinnlandFinnland Helsinki Wappen von Helsinki 00338.144 005.326.314 0273,98 051.430
Frankreich FrankreichFrankreich Paris Wappen von Paris 00543.965 062.793.432 2.865,73 044.637
Griechenland GriechenlandGriechenland Athen Gemeindesiegel von Athen 00131.957 011.141.740 0357,55 032.093
Irland IrlandIrland Dublin Wappen von Dublin 00070.273 004.239.848 0273,33 064.465
Island IslandIsland Reykjavík Wappen von Reykjavík 00103.000 000317.593 0017,55 055.189
Italien ItalienItalien Rom Wappen von Rom 00301.336 060.245.846 2.313,89 038.407
Kasachstan[2] KasachstanKasachstan Astana Wappen von Astana 146.700[3] "sm=n" 000480.000[4] 00132,23 08.061
Kosovo[5] KosovoKosovo Priština Wappen von Priština 10.908 "sm=n" 001.800.000 003,8 02.111
Kroatien KroatienKroatien Zagreb Wappen von Zagreb 00056.542 004.489.409 0069,33 0015.444
Lettland LettlandLettland Riga Wappen von Riga 00064.589 002.261.294 0034,05 0015.060
Liechtenstein LiechtensteinLiechtenstein Vaduz Wappen von Vaduz 00000160 000035.789 0004,93 137.751
Litauen LitauenLitauen Vilnius Wappen von Vilnius 00065.301 003.354.700 0047,30 0014.102
Luxemburg LuxemburgLuxemburg Luxemburg Wappen der Stadt Luxemburg 00002.586 000493.300 0054,97 0111.501
Malta MaltaMalta Valletta Wappen von Valletta 00000316 000410.290 0008,34 020.341
Mazedonien MazedonienMazedonien Skopje Wappen von Skopje 00025.713 002.063.122 0009,57 004.639
Moldawien MoldawienMoldawien Chișinău Wappen von Chișinău 00033.800 003.300.000 0006,12 0001.855
Monaco MonacoMonaco Monaco Wappen von Monaco 000000002 000032.796 0003,67 111.212
Montenegro MontenegroMontenegro Podgorica Wappen von Podgorica 00013.812 000672.180 0004,82 007.173
Niederlande NiederlandeNiederlande Amsterdam Wappen von Amsterdam 00041.526 016.493.156 0868,94 052.685
Norwegen NorwegenNorwegen Oslo Wappen von Oslo 00323.759 004.825.500 0456,23 094.535
Österreich OsterreichÖsterreich Wien Wappen von Wien 00083.871 008.430.558 0415,32 049.579
Polen PolenPolen Warschau Wappen von Warschau 00312.685 038.153.389 0525,74 0013.780
Portugal PortugalPortugal Lissabon Wappen von Lissabon 00092.345 010.617.575 0244,49 023.026
Rumänien RumänienRumänien Bukarest Wappen von Bukarest 00238.391 021.498.616 00199,67 009.287
Russland[6] RusslandRussland Moskau Wappen von Moskau 3.955.800[7] 104.000.000[8] 01.676,59 0011.976
San Marino San MarinoSan Marino San Marino Wappen der Stadt San Marino 00000061 000031.538 0001,18 037.415
Schweden SchwedenSchweden Stockholm Wappen von Stockholm 00449.964 009.269.986 0484,55 052.271
Schweiz SchweizSchweiz Bern[9] Wappen von Bern 00041.285 007.701.900[10] 0492,60 068.433[11]
Serbien SerbienSerbien Belgrad Wappen von Belgrad 00088.361[12] 009.298.001[13] 0050,06 005.384
Slowakei SlowakeiSlowakei Bratislava Wappen von Bratislava 00049.034 005.455.407 0095,40 0017.489
Slowenien SlowenienSlowenien Ljubljana Wappen von Ljubljana 00020.253 002.019.614 0054,64 027.063
Spanien SpanienSpanien Madrid Wappen von Madrid 00504.645 046.661.950 1.611,77 034.541
Tschechien TschechienTschechien Prag Wappen von Prag 00078.866 010.501.197 0217,08 020.672
Türkei[14] TurkeiTürkei Ankara Wappen von Ankara 0023.384[15] 008.500.000[16] 0729,44 010.061
Ukraine UkraineUkraine Kiew Wappen von Kiew 00603.700 045.994.247 00179,73 003.908
Ungarn UngarnUngarn Budapest Wappen von Budapest 00093.030 010.020.000 0156,28 015.597
Vatikanstadt VatikanstadtVatikanstadt -[17] Wappen der Vatikanstadt 00000000,44 0000000932 k. A. k. A.
Vereinigtes Königreich Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London Wappen von London 00242.910 061.113.205 2.674,09 043.756
Weißrussland WeissrusslandWeißrussland Minsk Wappen von Minsk 00207.595 009.489.000 0060,29 006.354

Anmerkungen:

  1. ↑ Staaten, die über exterritoriale Gebiete verfügen, werden in den Spalten "Fläche" und "Einwohner" nur das Mutterland betreffend, beim BiP hingegen die gesamte Wirtschaftsleistung angeführt
  2. ↑ europäischer Teil Kasachstans: 5,4%
  3. ↑ in Europa
  4. ↑ in Europa
  5. ↑ Im Februar 2012 haben 88 Staaten die Republik Kosovo anerkannt (siehe dazu Internationale Anerkennung des Kosovo)
  6. ↑ europäischer Teil Russlands: 23,16%
  7. ↑ in Europa
  8. ↑ in Europa
  9. ↑ Die Schweiz hat verfassungsmässig keine Hauptstadt, Bern ist Sitz der Regierung
  10. ↑ Bundesamt für Statistik – «Bevölkerungsstand und -entwicklung»
  11. ↑ Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2009 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2010, Internationaler Währungsfonds
  12. ↑ inklusive Kosovo
  13. ↑ inklusive Kosovo
  14. ↑ europäischer Teil der Türkei: 3%
  15. ↑ in Europa
  16. ↑ in Europa
  17. ↑ Der Staat Vatikanstadt hat keine Hauptstadt

Andere Gebiete

Gebiet Land Fläche in km² Einwohner (2005)
Färöer Königreich Dänemark 00000001.396 00000048.345
Gibraltar britisches Überseegebiet 00000007 00000028.750
Guernsey britischer Kronbesitz 000000078 00000065.228
Isle of Man britischer Kronbesitz 0000000572 00000075.049
Jersey britischer Kronbesitz 0000000117 00000090.812

Quellen

  • Fläche: Angaben im Der Fischer Weltalmanach 2008, basierend auf den Angaben der Nationalen Statistischen Ämter, dem Europa World Year Book und anderen Quellen
  • Einwohner: World Development Indicators der Weltbank, abgedruckt in Der Fischer Weltalmanach 2008, Fischer Taschenbuch Verlag, 2007, ISBN 978-3-596-72008-8
  • Angaben zum BIP: World Economic Outlook Database, IMF, April 2008

vep:Evropan valdkundad

Impressum AGB Datenschutz KundenserviceMediadatenfreenet AGJobsSitemap
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.