Suche im Lexikon
Lexikon auf Ihrer Homepage Lexikon als Lesezeichen hinzufügen

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009)
BIP pro Kopf, 2006

Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten[1].

Inhaltsverzeichnis

Schätzungen des IWF für 2011 (Stand September 2011)

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf[2] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (kaufkraftbereinigt) pro Kopf[3]
Rang Land BIP pro Kopf
US-Dollar (2011)
Veränderung
zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
1 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 122.272 +1,94%
2 KatarKatar Katar 97.967 +14,18%
3 NorwegenNorwegen Norwegen 96.591 +0,57%
4 SchweizSchweiz Schweiz 84.983 +1,54%
5 AustralienAustralien Australien 66.984 +0,54%
6 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 66.625 +0,29%
7 DanemarkDänemark Dänemark 63.003 +1,39%
8 SchwedenSchweden Schweden 61.098 +4,08%
9 NiederlandeNiederlande Niederlande 51.410 +1,14%
10 KanadaKanada Kanada 51.147 +1,12%
11 SingapurSingapur Singapur 50.714 +3,50%
12 OsterreichÖsterreich Österreich 50.504 +2,93%
13 FinnlandFinnland Finnland 50.090 +2,96%
14 IrlandIrland Irland[5] 48.517 -2,06%
15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 48.147 +0,59%
16 BelgienBelgien Belgien 48.110 +1,69%
17 KuwaitKuwait Kuwait 46.461 +2,86%
18 JapanJapan Japan 45.774 -0,72%
19 DeutschlandDeutschland Deutschland 44.556 +2,93%
20 FrankreichFrankreich Frankreichb 44.401 +1,19%
21 IslandIsland Island 43.226 +1,50%
22 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 39.604 +0,46%
23 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 38.227 +0,92%
24 ItalienItalien Italien 37.046 +0,18%
25 BruneiBrunei Brunei 36.521 +0,30%
26 HongkongHongkong Hongkong 34.393 +5,14%
27 SpanienSpanien Spanien 33.298 +0,50%
28 IsraelIsrael Israel 32.298 +2,54%
29 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 31.435 -1,62%
30 GriechenlandGriechenland Griechenland 27.875 -5,09%
31 SlowenienSlowenien Slowenien 25.939 +1,76%
32 Korea SudSüdkorea Südkorea 23.749 +3,63%
33 BahrainBahrain Bahrain 23.410 -0,51%
34 BahamasBahamas Bahamas 23.175 +0,87%
35 PortugalPortugal Portugal 22.699 -2,34%
36 MaltaMalta Malta 22.058 +1,64%
37 OmanOman Oman 21.681 +0,90%
38 Republik ChinaRepublik China Republik China 21.592 +4,30%
39 TschechienTschechien Tschechien 20.925 +1,76%
40 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 19.890 +4,18%
41 SlowakeiSlowakei Slowakei 17.889 +3,15%
42 EstlandEstland Estland 16.880 +6,65%
43 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 16.693 +0,67%
44 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 16.284 +0,91%
45 BarbadosBarbados Barbados 15.799 +1,55%
46 UngarnUngarn Ungarn 14.808 +2,09%
47 UruguayUruguay Uruguay 14.672 +5,62%
48 KroatienKroatien Kroatien 14.529 +0,76%
49 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 14.374 +4,08%
50 ChileChile Chile 13.970 +5,27%
51 PolenPolen Polen 13.967 +3,86%
52 RusslandRussland Russland 13.236 +4,64%
53 LitauenLitauen Litauen 13.190 +6,62%
54 BrasilienBrasilien Brasilien 12.917 +2,87%
55 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 12.687 -0,49%
56 LettlandLettland Lettland 12.226 +4,28%
57 SeychellenSeychellen Seychellen 11.117 +3,85%
58 GabunGabun Gabun 10.982 +4,06%
59 KasachstanKasachstan Kasachstan 10.951 +6,42%
60 MexikoMexiko Mexiko 10.803 +2,76%
61 ArgentinienArgentinien Argentinien 10.640 +6,98%
62 TurkeiTürkei Türkei 10.576 +5,39%
63 LibanonLibanon Libanon 10.474 +0,20%
64 VenezuelaVenezuela Venezuela 10.409 +0,82%
65 BotswanaBotswana Botswana 8.844 +4,99%
66 RumänienRumänien Rumänien 8.666 +1,71%
67 MalaysiaMalaysia Malaysia 8.617 +3,44%
68 MauritiusMauritius Mauritius 8.520 +3,57%
69 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 8.489 +2,50%
70 PanamaPanama Panama 8.421 +5,51%
71 SudafrikaSüdafrika Südafrika 8.342 +2,17%
72 GrenadaGrenada Grenada 7.913 -0,28%
73 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 7.522 +1,40%
74 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 7.510 -0,60%
75 SurinameSuriname Suriname 7.281 +3,82%
76 BulgarienBulgarien Bulgarien 7.243 +2,66%
77 KolumbienKolumbien Kolumbien 6.980 +3,64%
78 DominicaDominica Dominica 6.833 +0,90%
79 MontenegroMontenegro Montenegro 6.668 +2,02%
80 MaledivenMalediven Malediven 6.499 +4,73%
81 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 6.447 -0,49%
82 SerbienSerbien Serbien 6.267 +1,81%
83 IranIran Iran 6.260 +0,99%
84 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 6.118 +5,48%
85 NamibiaNamibia Namibia 6.087 +2,72%
86 PeruPeru Peru 5.614 +4,62%
87 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 5.406 +2,65%
88 JamaikaJamaika Jamaika 5.376 +0,79%
89 ThailandThailand Thailand 5.281 +2,92%
90 China VolksrepublikChina Chinaa 5.184 +8,93%
91 AngolaAngola Angola 5.061 +0,66%
92 MazedonienMazedonien Mazedonien 5.012 +2,87%
93 AlgerienAlgerien Algerien 5.001 +1,34%
94 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4.715 +2,38%
95 TunesienTunesien Tunesien 4.593 -1,03%
96 JordanienJordanien Jordanien 4.542 +0,16%
97 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 4.362 +8,17%
98 EcuadorEcuador Ecuador 4.352 +4,24%
99 BelizeBelize Belize 4.349 +0,26%
100 AlbanienAlbanien Albanien 4.131 +1,99%
101 El SalvadorEl Salvador El Salvador 3.831 +1,30%
102 FidschiFidschi Fidschi 3.806 +1,04%
103 Republik KongoRepublik Kongo Republik Kongo 3.792 +2,04%
104 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.737 +4,11%
105 TongaTonga Tonga 3.648 +1,01%
106 UkraineUkraine Ukraine 3.575 +5,23%
107 IndonesienIndonesien Indonesien 3.469 +5,14%
108 ParaguayParaguay Paraguay 3.421 +4,31%
109 SwasilandSwasiland Swasiland 3.332 -1,67%
110 IrakIrak Irak 3.306 +6,97%
111 GuyanaGuyana Guyana 3.202 +4,94%
112 GuatemalaGuatemala Guatemala 3.177 +0,43%
113 MarokkoMarokko Marokko 3.162 +3,53%
114 MongoleiMongolei Mongolei 3.131 +9,82%
115 GeorgienGeorgien Georgien 3.098 +4,77%
116 VanuatuVanuatu Vanuatu 3.081 +1,47%
117 SyrienSyrien Syrien 3.050 -2,99%
118 SamoaSamoa Samoa 3.049 +1,68%
119 ArmenienArmenien Armenien 3.048 +3,57%
120 AgyptenÄgypten Ägypten 2.922 -0,77%
121 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 2.864 +6,23%
122 BhutanBhutan Bhutan 2.299 +6,96%
123 PhilippinenPhilippinen Philippinen 2.255 +2,67%
124 BolivienBolivien Bolivien 2.246 +3,00%
125 HondurasHonduras Honduras 2.105 +1,53%
126 MoldawienMoldawien Moldawien 2.022 +7,11%
127 SudanSudan Sudan 1.939 +22,60%
128 KiribatiKiribati Kiribati 1.832 +1,33%
129 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 1.712 +6,31%
130 GhanaGhana Ghana 1.588 +10,70%
131 NigeriaNigeria Nigeria 1.541 +4,03%
132 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 1.529 +5,78%
133 IndienIndien Indien 1.527 +6,37%
134 DschibutiDschibuti Dschibuti 1.500 +2,26%
135 JemenJemen Jemen 1.460 -5,31%
136 SalomonenSalomonen Salomonen 1.457 +3,22%
137 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 1.382 +3,05%
138 VietnamVietnam Vietnam 1.362 +4,50%
139 SambiaSambia Sambia 1.355 +4,14%
140 KamerunKamerun Kamerun 1.234 +1,27%
141 MauretanienMauretanien Mauretanien 1.227 +2,65%
142 LaosLaos Laos 1.204 +6,29%
143 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1.202 +2,69%
144 PakistanPakistan Pakistan 1.164 +0,47%
145 SenegalSenegal Senegal 1.096 +1,58%
146 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.049 -8,58%
147 LesothoLesotho Lesotho 1.040 +3,26%
148 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 970 +5,94%
149 TschadTschad Tschad 920 -0,05%
150 KambodschaKambodscha Kambodscha 912 +5,65%
151 KeniaKenia Kenia 882 +2,28%
152 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 862 +3,82%
153 KomorenKomoren Komoren 853 +0,12%
154 MyanmarMyanmar Myanmar 804 +3,45%
155 MaliMali Mali 796 +2,22%
156 BeninBenin Benin 756 +0,95%
157 HaitiHaiti Haiti 739 +4,47%
158 SimbabweSimbabwe Simbabwe 735 +6,02%
159 BangladeschBangladesch Bangladesch 690 +4,86%
160 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 670 +2,53%
161 OsttimorOsttimor Osttimor 649 +4,81%
162 NepalNepal Nepal 644 +2,49%
163 GambiaGambia Gambia 620 +1,99%
164 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 586 +2,52%
165 RuandaRuanda Ruanda 585 +4,80%
166 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 575 +3,95%
167 MosambikMosambik Mosambik 551 +5,09%
168 TansaniaTansania Tansania 550 +4,04%
169 TogoTogo Togo 511 +1,27%
170 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 483 +1,54%
171 EritreaEritrea Eritrea 473 +4,90%
172 UgandaUganda Uganda 453 +2,70%
173 GuineaGuinea Guinea 438 +1,42%
174 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 428 -1,56%
175 NigerNiger Niger 428 +2,32%
176 AthiopienÄthiopien Äthiopien 351 +5,01%
177 MalawiMalawi Malawi 350 +1,66%
178 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 347 +2,40%
179 LiberiaLiberia Liberia 258 +3,16%
180 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 211 +3,42%
181 BurundiBurundi Burundi 197 +2,17%
Rang Land BIP (PPP)
pro Kopf
Int.-$ (2011)
Veränderung
zum Vorjahr
1 KatarKatar Katar 102.891 +16,63%
2 LuxemburgLuxemburg Luxemburg[4] 84.829 +4,13%
3 SingapurSingapur Singapur 59.937 +5,72%
4 NorwegenNorwegen Norwegen 53.376 +2,73%
5 BruneiBrunei Brunei 49.518 +2,45%
6 HongkongHongkong Hongkong 49.342 +7,40%
7 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 48.598 +2,44%
8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 48.147 +2,75%
9 SchweizSchweiz Schweiz 43.509 +3,72%
10 NiederlandeNiederlande Niederlande 42.331 +3,31%
11 OsterreichÖsterreich Österreich 41.805 +5,14%
12 AustralienAustralien Australien 40.836 +2,70%
13 KuwaitKuwait Kuwait 40.740 +5,07%
14 SchwedenSchweden Schweden 40.614 +6,31%
15 KanadaKanada Kanada 40.458 +3,28%
16 IrlandIrland Irland[5] 39.508 +0,04%
17 IslandIsland Island 38.080 +3,68%
18 DeutschlandDeutschland Deutschland 37.936 +5,14%
19 Republik ChinaRepublik China Republik China 37.932 +6,54%
20 DanemarkDänemark Dänemark 37.742 +3,56%
21 BelgienBelgien Belgien 37.677 +3,87%
22 FinnlandFinnland Finnland 36.723 +5,17%
23 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 35.974 +2,61%
24 FrankreichFrankreich Frankreichb 35.049 +3,36%
25 JapanJapan Japan 34.362 +1,41%
26 Korea SudSüdkorea Südkorea 31.754 +5,86%
27 IsraelIsrael Israel 31.005 +4,74%
28 BahamasBahamas Bahamas 30.962 +3,04%
29 SpanienSpanien Spanien 30.622 +2,65%
30 ItalienItalien Italien 30.166 +2,33%
31 SlowenienSlowenien Slowenien 29.179 +3,94%
32 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 29.100 +0,49%
33 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 27.967 +3,09%
34 GriechenlandGriechenland Griechenland 27.624 -3,06%
35 BahrainBahrain Bahrain 27.368 +1,62%
36 OmanOman Oman 26.272 +3,06%
37 TschechienTschechien Tschechien 25.934 +3,94%
38 MaltaMalta Malta 25.783 +3,82%
39 SeychellenSeychellen Seychellen 24.724 +6,08%
40 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 24.057 +6,41%
41 BarbadosBarbados Barbados 23.625 +3,72%
42 SlowakeiSlowakei Slowakei 23.384 +5,36%
43 PortugalPortugal Portugal 23.204 -0,25%
44 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 22.120 +3,08%
45 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 20.301 +2,83%
46 EstlandEstland Estland 20.182 +8,93%
47 PolenPolen Polen 20.137 +6,09%
48 UngarnUngarn Ungarn 19.647 +4,28%
49 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 19.358 +6,31%
50 LitauenLitauen Litauen 18.770 +8,90%
51 KroatienKroatien Kroatien 18.338 +2,92%
52 ArgentinienArgentinien Argentinien 17.376 +9,28%
53 RusslandRussland Russland 16.687 +6,89%
54 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 16.458 +1,64%
55 BotswanaBotswana Botswana 16.279 +7,24%
56 ChileChile Chile 16.172 +7,53%
57 GabunGabun Gabun 16.021 +6,30%
58 LibanonLibanon Libanon 15.597 +2,35%
59 MalaysiaMalaysia Malaysia 15.579 +5,66%
60 UruguayUruguay Uruguay 15.470 +7,89%
61 LettlandLettland Lettland 15.448 +6,51%
62 MexikoMexiko Mexiko 15.121 +4,97%
63 MauritiusMauritius Mauritius 15.016 +5,79%
64 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 14.948 +7,75%
65 TurkeiTürkei Türkei 14.616 +7,65%
66 DominicaDominica Dominica 13.664 +3,07%
67 PanamaPanama Panama 13.595 +7,77%
68 BulgarienBulgarien Bulgarien 13.563 +4,86%
69 GrenadaGrenada Grenada 13.354 +1,86%
70 KasachstanKasachstan Kasachstan 13.060 +8,70%
71 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 12.954 +3,58%
72 VenezuelaVenezuela Venezuela 12.407 +2,98%
73 RumänienRumänien Rumänien 12.358 +3,89%
74 IranIran Iran 12.258 +3,16%
75 BrasilienBrasilien Brasilien 11.846 +5,08%
76 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 11.732 +1,65%
77 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 11.562 +4,70%
78 MontenegroMontenegro Montenegro 11.228 +4,21%
79 SudafrikaSüdafrika Südafrika 10.977 +4,36%
80 SerbienSerbien Serbien 10.661 +3,99%
81 MazedonienMazedonien Mazedonien 10.370 +5,08%
82 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 10.217 +1,53%
83 KolumbienKolumbien Kolumbien 10.155 +5,86%
84 PeruPeru Peru 10.001 +6,87%
85 ThailandThailand Thailand 9.693 +5,13%
86 TunesienTunesien Tunesien 9.557 +1,09%
87 SurinameSuriname Suriname 9.492 +6,05%
88 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 9.289 +4,85%
89 JamaikaJamaika Jamaika 9.004 +2,96%
90 MaledivenMalediven Malediven 8.403 +6,98%
91 China VolksrepublikChina Chinaa 8.394 +11,27%
92 EcuadorEcuador Ecuador 8.335 +6,48%
93 BelizeBelize Belize 8.275 +2,41%
94 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 8.174 +4,58%
95 AlbanienAlbanien Albanien 7.780 +4,18%
96 El SalvadorEl Salvador El Salvador 7.595 +3,47%
97 GuyanaGuyana Guyana 7.541 +7,19%
98 TongaTonga Tonga 7.528 +3,17%
99 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 7.519 +10,49%
100 NamibiaNamibia Namibia 7.276 +4,92%
101 AlgerienAlgerien Algerien 7.210 +3,51%
102 UkraineUkraine Ukraine 7.199 +7,48%
103 AgyptenÄgypten Ägypten 6.505 +1,36%
104 KiribatiKiribati Kiribati 6.212 +3,50%
105 SamoaSamoa Samoa 6.022 +3,86%
106 BhutanBhutan Bhutan 6.020 +9,25%
107 AngolaAngola Angola 5.911 +2,82%
108 JordanienJordanien Jordanien 5.900 +2,31%
109 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 5.609 +8,51%
110 ParaguayParaguay Paraguay 5.549 +6,55%
111 GeorgienGeorgien Georgien 5.430 +7,02%
112 ArmenienArmenien Armenien 5.395 +5,79%
113 SwasilandSwasiland Swasiland 5.179 +0,44%
114 SyrienSyrien Syrien 5.079 -0,91%
115 MarokkoMarokko Marokko 5.070 +5,75%
116 GuatemalaGuatemala Guatemala 5.033 +2,58%
117 VanuatuVanuatu Vanuatu 4.939 +3,65%
118 BolivienBolivien Bolivien 4.843 +5,21%
119 IndonesienIndonesien Indonesien 4.668 +7,39%
120 FidschiFidschi Fidschi 4.624 +3,21%
121 Republik KongoRepublik Kongo Republik Kongo 4.613 +4,23%
122 MongoleiMongolei Mongolei 4.510 +12,17%
123 HondurasHonduras Honduras 4.350 +3,71%
124 PhilippinenPhilippinen Philippinen 4.111 +4,87%
125 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 3.974 +6,34%
126 IrakIrak Irak 3.877 +9,27%
127 IndienIndien Indien 3.703 +8,66%
128 MoldawienMoldawien Moldawien 3.383 +9,41%
129 VietnamVietnam Vietnam 3.355 +6,74%
130 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 3.294 +8,05%
131 SalomonenSalomonen Salomonen 3.292 +5,44%
132 NicaraguaNicaragua Nicaragua 3.185 +4,89%
133 GhanaGhana Ghana 3.082 +13,08%
134 OsttimorOsttimor Osttimor 3.072 +7,06%
135 SudanSudan Sudan 2.981 +25,23%
136 PakistanPakistan Pakistan 2.792 +2,62%
137 LaosLaos Laos 2.659 +8,57%
138 DschibutiDschibuti Dschibuti 2.650 +4,45%
139 NigeriaNigeria Nigeria 2.589 +6,26%
140 JemenJemen Jemen 2.521 -3,28%
141 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.505 +8,59%
142 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 2.381 +8,21%
143 KambodschaKambodscha Kambodscha 2.286 +7,91%
144 KamerunKamerun Kamerun 2.256 +3,44%
145 MauretanienMauretanien Mauretanien 2.212 +4,85%
146 GambiaGambia Gambia 2.117 +4,18%
147 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 2.040 +6,05%
148 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 1.985 +5,26%
149 SenegalSenegal Senegal 1.893 +3,76%
150 TschadTschad Tschad 1.880 +2,10%
151 KeniaKenia Kenia 1.751 +4,47%
152 BangladeschBangladesch Bangladesch 1.697 +7,11%
153 SambiaSambia Sambia 1.613 +6,37%
154 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 1.572 -6,62%
155 TansaniaTansania Tansania 1.506 +6,27%
156 BeninBenin Benin 1.491 +3,11%
157 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 1.457 +4,72%
158 LesothoLesotho Lesotho 1.425 +5,48%
159 NepalNepal Nepal 1.328 +4,68%
160 MaliMali Mali 1.328 +4,41%
161 MyanmarMyanmar Myanmar 1.327 +5,67%
162 RuandaRuanda Ruanda 1.318 +7,05%
163 UgandaUganda Uganda 1.305 +4,91%
164 HaitiHaiti Haiti 1.241 +6,71%
165 KomorenKomoren Komoren 1.236 +2,27%
166 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.138 +4,72%
167 AthiopienÄthiopien Äthiopien 1.093 +7,27%
168 GuineaGuinea Guinea 1.087 +3,59%
169 MosambikMosambik Mosambik 1.086 +7,35%
170 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 966 +6,18%
171 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 943 +0,55%
172 TogoTogo Togo 893 +3,44%
173 MalawiMalawi Malawi 853 +3,84%
174 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 847 +4,60%
175 NigerNiger Niger 795 +4,51%
176 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 775 +3,72%
177 EritreaEritrea Eritrea 732 +7,15%
178 SimbabweSimbabwe Simbabwe 472 +8,30%
179 BurundiBurundi Burundi 430 +4,37%
180 LiberiaLiberia Liberia 417 +5,37%
181 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 348 +5,64%

Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Bemerkungen zu nicht aufgeführten Ländern

  • Alle fehlenden Länder[1] sind in den Quellen nicht angeführt.
  • Fürstentum Liechtenstein: Das BIP pro Erwerbstätigem betrug im Jahr 2008 135.120 Schweizer Franken[6] (circa 103.400 Euro bzw. 141.500 US-Dollar). Wegen des großen Anteils an Zupendlern an der Gesamtzahl der in Liechtenstein Erwerbstätigen lassen sich keine Rückschlüsse vom BIP auf die Einkommenssituation der Bevölkerung ziehen.[7]
  • Vatikanstadt: Das BIP des Vatikanstaates ist schlecht zu berechnen, da sich die Zahl der Einwohner zwar um die 700 bewegt, jedoch keine konkreten Zahlen über die Einkommenssituation vorliegen.

Einzelnachweise

  1. a b IMF Country Information Page (engl.)
  2. World Economic Outlook Database, September 2011 des Internationalen Währungsfonds, Merkmale NGDPDPC und NGDPRPC
  3. World Economic Outlook Database, September 2011 des Internationalen Währungsfonds, Merkmal PPPPC
  4. a b Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews
  5. a b Aufgrund der zahlreichen ausländischen Firmen, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18.
  6. Amt für Volkswirtschaft
  7. Portal Liechtenstein − Zahlen und Fakten

Weblinks

Siehe auch

Impressum AGB Datenschutz KundenserviceMediadatenfreenet AGJobsSitemap
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.