Suche im Lexikon
Lexikon auf Ihrer Homepage Lexikon als Lesezeichen hinzufügen

Liste der Länder nach Einkommensverteilung

Die Seiten Einkommensverteilung, Internationale Einkommensverteilung und Liste der Länder nach Einkommensverteilung überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Beteilige dich dazu an der Diskussion über diese Überschneidungen. Bitte entferne diesen Baustein erst nach vollständiger Abarbeitung der Redundanz. Strugold 20:09, 7. Sep. 2011 (CEST)
Anwendung des Ginikoeffizienten zur Bestimmung von Einkommensungleichheit
  • < 0,25</li>
  • 0,25 – 0,29</li>
  • 0,30 – 0,34</li>
  • 0,35 – 0,39</li>
  • 0,40 – 0,44</li>
  • 0,45 – 0,49</li>
  • 0,50 – 0,54</li>
  • 0,55 – 0,59</li>
  • > 0,60</li>
  • unbekannt</li>
  • Liste[1] der Länder nach Einkommensverteilung; basierend auf dem Gini-Koeffizienten. Je höher der Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist die Einkommensverteilung. Die individuellen Werte in der Liste stammen dabei teils aus unterschiedlichen Zeiträumen und Untersuchungen (bedingte Vergleichbarkeit).

    Inhaltsverzeichnis

    Liste

    Land Gini-Index
    [%]
    Verhältnis
    der reichsten 10 %
    zu den ärmsten 10 %
    Verhältnis
    der reichsten 20 %
    zu den ärmsten 20 %
    Jahr
    DanemarkDänemark Dänemark 24,7 8,1 4,3 1997
    JapanJapan Japan 24,9 4,5 3,4 1993
    SchwedenSchweden Schweden 25 6,2 4 2000
    BelgienBelgien Belgien 25 7,8 4,5 1996
    TschechienTschechien Tschechien 25,4 5,2 3,5 1996
    NorwegenNorwegen Norwegen 25,8 6,1 3,9 2000
    SlowakeiSlowakei Slowakei 25,8 6,7 4 1996
    Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 26,2 5,4 3,8 2001
    UsbekistanUsbekistan Usbekistan 26,8 6,1 4 2000
    FinnlandFinnland Finnland 26,9 5,6 3,8 2000
    UngarnUngarn Ungarn 26,9 5,5 3,8 2002
    MazedonienMazedonien Mazedonien 28,2 6,8 4,4 1998
    AlbanienAlbanien Albanien 28,2 5,9 4,1 2002
    DeutschlandDeutschland Deutschland 28,3 6,9 4,3 2007
    SlowenienSlowenien Slowenien 28,4 5,9 3,9 1998
    RuandaRuanda Ruanda 28,9 5,8 4 1983
    KroatienKroatien Kroatien 29 7,3 4,8 2001
    UkraineUkraine Ukraine 31 6,4 4,3 2006
    OsterreichÖsterreich Österreich 26 [2] 7,6 4,7 2007
    AthiopienÄthiopien Äthiopien 30 6,6 4,3 1999
    RumänienRumänien Rumänien 30,3 8,1 5,2 2002
    MongoleiMongolei Mongolei 30,3 17,8 9,1 1998
    WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 30,4 6,9 4,6 2000
    NiederlandeNiederlande Niederlande 30,9 9,2 5,1 1999
    Korea SudSüdkorea Südkorea 31,6 7,8 4,7 1998
    BangladeschBangladesch Bangladesch 31,8 6,8 4,6 2000
    LitauenLitauen Litauen 31,9 7,9 5,1 2000
    BulgarienBulgarien Bulgarien 31,9 9,9 5,8 2001
    KasachstanKasachstan Kasachstan 32,3 7,5 5,1 2003
    SpanienSpanien Spanien 32,5 9 5,4 1990
    TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 32,6 7,8 5,2 2003
    FrankreichFrankreich Frankreich 32,7 9,1 5,6 1995
    PakistanPakistan Pakistan 33 7,6 4,8 1998
    KanadaKanada Kanada 33,1 10,1 5,8 1998
    SchweizSchweiz Schweiz 33,1 9,9 5,8 1992
    Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 33,2 8,1 5,1 1999
    BurundiBurundi Burundi 33,3 19,3 9,5 1998
    JemenJemen Jemen 33,4 8,6 5,6 1998
    LettlandLettland Lettland 33,6 9,2 5,6 1998
    PolenPolen Polen 34,1 8,6 5,5 2002
    IndonesienIndonesien Indonesien 34,3 7,8 5,2 2002
    AgyptenÄgypten Ägypten 34,4 8 5,1 1999
    KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 34,8 8,6 5,5 2002
    AustralienAustralien Australien 35,2 12,5 7 1994
    AlgerienAlgerien Algerien 35,3 9,6 6,1 1995
    GriechenlandGriechenland Griechenland 35,4 10 6,2 1998
    IsraelIsrael Israel 35,5 11,7 6,4 1997
    IrlandIrland Irland 35,9 9,7 6,1 1996
    Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 36 13,8 7,2 1999
    ItalienItalien Italien 36 11,6 6,5 2000
    NeuseelandNeuseeland Neuseeland 36,2 12,5 6,8 1997
    JordanienJordanien Jordanien 36,4 9,1 5,9 1997
    AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 36,5 9,7 6 2001
    NepalNepal Nepal 36,7 9,3 5,9 1995
    IndienIndien Indien 36,8 7,3 4,9 2007
    GeorgienGeorgien Georgien 36,9 12 6,8 2001
    MoldawienMoldawien Moldawien 36,9 10,3 6,5 2002
    VietnamVietnam Vietnam 37 9,4 6 2002
    LaosLaos Laos 37 9,7 6 1997
    EstlandEstland Estland 37,2 14,9 7,2 2000
    ArmenienArmenien Armenien 37,9 11,5 6,8 1998
    JamaikaJamaika Jamaika 37,9 11,4 6,9 2000
    TansaniaTansania Tansania 38,2 10,8 6,7 1993
    PortugalPortugal Portugal 38,5 15 8 1997
    MauretanienMauretanien Mauretanien 39 12 7,4 2000
    MarokkoMarokko Marokko 39,5 11,7 7,2 1998
    MosambikMosambik Mosambik 39,6 12,5 7,2 1996
    TunesienTunesien Tunesien 39,8 13,4 7,9 2000
    Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 40,3 14,4 8,3 1992
    GuineaGuinea Guinea 40,3 12,3 7,3 1994
    KambodschaKambodscha Kambodscha 40,4 11,6 6,9 1997
    TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 40,8 12,3 7,7 1998
    GhanaGhana Ghana 40,8 14,1 8,4 1998
    RusslandRussland Russland 41 7,1 4,8 2006
    SenegalSenegal Senegal 41,3 12,8 7,5 1995
    SingapurSingapur Singapur 42,5 17,7 9,7 1998
    KeniaKenia Kenia 42,5 13,6 8,2 1997
    IranIran Iran 43 17,2 9,7 1998
    UgandaUganda Uganda 43 14,9 8,4 1999
    NicaraguaNicaragua Nicaragua 43,1 15,5 8,8 2001
    ThailandThailand Thailand 43,2 13,4 8,3 2000
    Hong Kong (Volksrepublik China) 43,4 17,8 9,7 1996
    EcuadorEcuador Ecuador 43,7 44,9 17,3 1998
    UruguayUruguay Uruguay 44,6 18,9 10,4 2000
    KamerunKamerun Kamerun 44,6 15,7 9,1 2001
    ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 44,6 16,6 9,7 2002
    BolivienBolivien Bolivien 44,7 24,6 12,3 1999
    PhilippinenPhilippinen Philippinen 46,1 16,5 9,7 2000
    Costa RicaCosta Rica Costa Rica 46,5 25,1 12,3 2000
    Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten[3] 46,6 15,9 6,8 2007
    China VolksrepublikChina China 46,9 18,4 10,7 2007
    Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 47 19 10,3 1993
    Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 47,4 17,7 10,5 1998
    MadagaskarMadagaskar Madagaskar 47,5 19,2 11 2001
    GambiaGambia Gambia 47,5 20,2 11,2 1998
    Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 48,2 26,2 13,6 1998
    VenezuelaVenezuela Venezuela 49,1 62,9 17,9 1998
    MalaysiaMalaysia Malaysia 49,2 22,1 12,4 1997
    PeruPeru Peru 49,8 49,9 18,4 2000
    MalawiMalawi Malawi 50,3 22,7 11,6 1997
    MaliMali Mali 50,5 23,1 12,2 1994
    NigerNiger Niger 50,5 46 20,7 1995
    NigeriaNigeria Nigeria 50,6 24,9 12,8 1996
    Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 50,9 23,8 12,6 1996
    ArgentinienArgentinien Argentinien 52,2 39,1 18,1 2001
    SambiaSambia Sambia 52,6 41,8 17,2 1998
    El SalvadorEl Salvador El Salvador 53,2 47,4 19,8 2000
    MexikoMexiko Mexiko 54,6 45 19,3 2000
    HondurasHonduras Honduras 55 49,1 21,5 1999
    PanamaPanama Panama 56,4 62,3 24,7 2000
    SimbabweSimbabwe Simbabwe 56,8 22 12 1995
    ChileChile Chile 57,1 40,6 18,7 2000
    KolumbienKolumbien Kolumbien 57,6 57,8 22,9 1999
    ParaguayParaguay Paraguay 57,8 73,4 27,8 2002
    SudafrikaSüdafrika Südafrika 57,8 33,1 17,9 2000
    BrasilienBrasilien Brasilien 59,3 68 26,4 2001
    GuatemalaGuatemala Guatemala 59,9 55,1 24,4 2000
    SwasilandSwasiland Swasiland 60,9 49,7 23,8 1994
    Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 61,3 69,2 32,7 1993
    Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 62,9 87,2 57,6 1989
    BotswanaBotswana Botswana 63 77,6 31,5 1993
    LesothoLesotho Lesotho 63,2 105 44,2 1995
    TurkeiTürkei Türkei 70 120,3 55,7 1993
    NamibiaNamibia Namibia 70,7 128,8 56,1 1993

    Veränderungen

    Die Einkommensunterschiede haben nach Angaben der OECD von Mitte der 1980er Jahres bis zur Mitte der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts deutlich zugenommen. Vor allem von Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre war eine deutliche Erhöhung zu beobachten. Seitdem hat sich die Ungleichheit erneut, wenngleich nur leicht erhöht. In beiden Zeitspannen hat die Ungleichheit in Deutschland schneller zugenommen als im OECD-Mittel. So habe sich zwischen 1995 und 2006 in Frankreich, Finnland, Japan, Schweden, und den Niederlanden die Ungleichverteilung der Einkommen kaum verändert. In Spanien und Irland sei im gleichen Zeitraum die Löhne für Geringverdiener sogar schneller gewachsen als für Spitzenkräfte. In Deutschland hingegen sei das Einkommensgefälle deutlich stärker gestiegen, als in der Mehrheit der OECD-Länder: Die höchstbezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmer verdienten im Jahr 2005 im Schnitt 3,1 mal so viel wie die zehn Prozent mit den niedrigsten Löhnen. Im Jahr 1995 war es nur 2,8 mal so viel. In den 20 OECD-Ländern für die Daten verfügbar sind, haben sich nur in den Transformationsländern Ungarn, Polen sowie in Südkorea und Neuseeland die Löhne noch stärker auseinanderentwickelt.[4][5]

    Quellen

    1. Vereinte Nationen Development Programme Report 2004, p188-191
    2. CIA Fact Book, ISSN 1553-8133
    3. US Census Bureau, 2007 data
    4. OECD, Beschäftigungsausblick 2007 zu Deutschland, Pressemitteilung, 19. Juni 2007
    5. OECD Statistik

    Siehe auch

    Weblinks

    Impressum AGB Datenschutz KundenserviceMediadatenfreenet AGJobsSitemap
    gekennzeichnet mit
    JUSPROG e.V. - Jugendschutz
    freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.