|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Ortsbezirke von Frankfurt am Main enthält die Namen aller 16 Ortsbezirke der Stadt mit deren Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte und dem Ortsvorsteher. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2008 (Haupt- und Nebenwohnungen).
| Nr. | Name | Ortsteile | Einwohner | Fläche (km²) |
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) |
Ortsvorsteher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innenstadt I | Gallus, Gutleutviertel, Bahnhofsviertel, Altstadt, Innenstadt | 44.183 | 8,987 | 4.916 | Wolfgang Kreickmann (CDU) |
| 2 | Innenstadt II | Bockenheim, Westend-Süd, Westend-Nord | 57.629 | 9,493 | 6.071 | Axel Kaufmann (CDU) (ww) |
| 3 | Innenstadt III | Nordend-West, Nordend-Ost | 51.671 | 4,744 | 10.892 | Karin Guder (Grüne) (ww) |
| 4 | Innenstadt IV | Ostend, Bornheim, STB 240 | 56.723 | 9,212 | 6.158 | Ricarda Köhler (SPD) (nw) |
| 5 | Süd | Flughafen, Sachsenhausen-Süd, Sachsenhausen-Nord, Oberrad, Niederrad, STB 533 | 91.662 | 84,831 | 1.081 | Christian Becker (CDU) (nw) |
| 6 | West | Schwanheim, Griesheim, Nied, Sossenheim, Höchst, Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen | 125.057 | 51,656 | 2.421 | Manfred Lipp (CDU) (ww) |
| 7 | Mitte-West | Rödelheim, Praunheim, Hausen, STB343 | 38.919 | 10,956 | 3.552 | Christian Wernet (CDU) (ww) |
| 8 | Nord-West | Niederursel, Heddernheim, STB 426 | 35.961 | 10,511 | 3.421 | Klaus Nattrodt (CDU) (ww) |
| 9 | Mitte-Nord | Eschersheim, Ginnheim, Dornbusch | 49.616 | 8,441 | 5.878 | Friedrich Hesse (CDU) |
| 10 | Nord-Ost | Eckenheim, Preungesheim, Berkersheim, Frankfurter Berg, Bonames | 44.180 | 12,540 | 3.523 | Robert Lange (CDU) (ww) |
| 11 | Ost | Seckbach, Riederwald, Fechenheim | 31.068 | 16,255 | 1.911 | Werner Skrypalle (SPD) (nw) |
| 12 | Kalbach/Riedberg | Kalbach-Riedberg | 7.882 | 6,904 | 1.142 | Franz Syha (CDU) (nw) |
| 13 | Nieder-Erlenbach | Nieder-Erlenbach | 4.583 | 8,336 | 550 | Matthias Mehl (CDU) (ww) |
| 14 | Harheim | Harheim | 4.155 | 5,022 | 827 | Helmut Seuffert (Grüne) |
| 15 | Nieder-Eschbach | Nieder-Eschbach | 11.487 | 6,351 | 1.809 | Holger Dyhr (CDU)
(ww) |
| 16 | Bergen-Enkheim | Bergen-Enkheim | 17.891 | 12,541 | 1.427 | Renate Müller-Friese (CDU) |