|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die folgende Liste der Saturnmonde enthält als Tabelle die wichtigsten Daten aller bisher bekannten natürlichen Satelliten des Planeten Saturn.
Neuentdeckungen tragen einen vorläufigen Zahlencode, bis ihre Umlaufbahnen für Vorhersagen von Bahnpositionen hinreichend genau bekannt sind; dann erhalten sie von der Internationalen Astronomischen Union eine fortlaufende römische Ziffer und bekommen gemäß der Tradition nach Einigung auch einen Namen aus der klassischen Mythologie bestätigt. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind die Ziffern nach aufsteigender Größe der Umlaufbahnen vergeben worden.
Durch die verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten, sowohl von Raumsonden als auch von der Erde aus, stieg die Gesamtzahl der beobachteten Monde von 2003 bis 2009 jährlich, wobei die neuentdeckten aber nur Radien von wenigen Kilometern haben.
Nicht in der Liste enthalten ist der vermeintliche Saturnmond Themis, dessen Entdeckung William H. Pickering 1905 bekanntgab, der aber nie wieder gesichtet wurde und als nicht existent gilt. Ebenfalls nicht enthalten sind die drei noch fraglichen Satelliten S/2004 S 3, S/2004 S 4 und S/2004 S 6, die möglicherweise zwischen Prometheus und Pandora dicht bei Saturns F-Ring beobachtet worden sind.
| Nr. | Endgültige Nummer des Mondes |
| Name | Eigenname |
| vorl. Bez. | Vorläufige Bezeichnung |
| a | Große Bahnhalbachse in km |
| e | Numerische Exzentrizität |
| i | Bahnneigung in Grad |
| T | Umlaufdauer in Tagen |
| D | (Mittlerer) Durchmesser in km |
| M | Masse in kg |
| < 10 km | 10–30 km | 30–100 km | 101–300 km | 301–1000 km | 1001–2000 km | > 2000 km |
| Nr. | Name | vorl. Bez. | a | e | i | T | D | M | entdeckt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Mimas | 185.600 | 0,021 | 1,6 | 0,940 | (396,4 ± 0,5) | 3,75 × 1019 | 17. Sep. 1789 | |
| II | Enceladus | 238.100 | 0,001 | 0,0 | 1,370 | 504,2 | 1,08 × 1020 | 28. Aug. 1789 | |
| III | Tethys | 294.700 | 0,000 | 0,2 | 1,890 | 1066 | 6,18 × 1020 | 21. Mrz. 1684 | |
| IV | Dione | 377.400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 1123,4 | 1,096 × 1021 | 21. Mrz. 1684 | |
| V | Rhea | 527.100 | 0,001 | 0,3 | 4,518 | 1529 | 2,3 × 1021 | 23. Dez. 1672 | |
| VI | Titan | 1.221.900 | 0,029 | 1,6 | 15,950 | 5150 | 1,3 × 1023 | 25. Mrz. 1655 | |
| VII | Hyperion | 1.464.100 | 0,018 | 0,6 | 21,280 | 266 | 5,7 × 1018 | 16. Sep. 1848 | |
| VIII | Iapetus | 3.560.800 | 0,028 | 7,6 | 79,330 | 1436 | 2,0 × 1021 | 25. Okt. 1671 | |
| IX | Phoebe | 12.944.000 | 0,164 | 174,8 | 548,2 | 240 | 8,3 × 1018 | 1899 | |
| X | Janus | S/1980 S 1 | 151.500 | 0,007 | 0,17 | 0,700 | 178 | 1,9 × 1018 | 15. Dez. 1966 |
| XI | Epimetheus | S/1980 S 3 | 151.400 | 0,021 | 0,33 | 0,690 | 119 | 5,3 × 1017 | 18. Dez. 1980 |
| XII | Helene | S/1980 S 6 | 377.400 | 0,000 | 0,2 | 2,740 | (35,2 ± 0,4) | 1,1 × 1016 | 1. Mrz. 1980 |
| XIII | Telesto | S/1980 S 13 | 294.700 | 0,001 | 1,2 | 1,890 | (24,8 ± 0,8) | 4,05 × 1015 | 8. Apr. 1980 |
| XIV | Calypso | S/1980 S 25 | 294.700 | 0,001 | 1,5 | 1,890 | (21,4 ± 1,4) | 2,55 × 1015 | 13. Aug. 1980 |
| XV | Atlas | S/1980 S 28 | 137.700 | 0,000 | 0,0 | 0,602 | 32 | 6,6 × 1015 | 12. Nov. 1980 |
| XVI | Prometheus | S/1980 S 27 | 139.400 | 0,002 | 0,0 | 0,613 | 100 | 1,6 × 1017 | Okt. 1980 |
| XVII | Pandora | S/1980 S 26 | 141.700 | 0,004 | 0,0 | 0,629 | 84 | 1,4 × 1017 | Okt. 1980 |
| XVIII | Pan | S/1981 S 13 | 133.600 | 0,000 | 0,0 | 0,575 | 20 | 4,9 × 1015 | 16. Juli 1990 |
| XIX | Ymir | S/2000 S 1 | 23.040.000 | 0,335 | 173,1 | 1315,4 | 18 | 4,9 × 1015 | 7. Aug. 2000 |
| XX | Paaliaq | S/2000 S 2 | 15.200.000 | 0,364 | 45,1 | 686,9 | 22 | 8,2 × 1015 | 7. Aug. 2000 |
| XXI | Tarvos | S/2000 S 4 | 17.983.000 | 0,531 | 33,8 | 926,2 | 15 | 2,7 × 1015 | 25. Okt. 2000 |
| XXII | Ijiraq | S/2000 S 6 | 11.124.000 | 0,316 | 46,4 | 451,4 | 12 | 1,2 × 1015 | 18. Nov. 2000 |
| XXIII | Suttungr | S/2000 S 12 | 19.459.000 | 0,114 | 175,8 | 1017 | 7 | 2,1 × 1014 | 7. Dez. 2000 |
| XXIV | Kiviuq | S/2000 S 5 | 11.111.000 | 0,334 | 45,7 | 449,2 | 16 | 3,3 × 1016 | 7. Aug. 2000 |
| XXV | Mundilfari | S/2000 S 9 | 18.685.000 | 0,210 | 167,3 | 952,6 | 7 | 2,1 × 1014 | 7. Dez. 2000 |
| XXVI | Albiorix | S/2000 S 11 | 16.182.000 | 0,478 | 34,0 | 783,5 | 32 | 2,1 × 1016 | 19. Dez. 2000 |
| XXVII | Skathi | S/2000 S 8 | 15.541.000 | 0,270 | 152,6 | 728,2 | 8 | 3,1 × 1014 | 7. Dez. 2000 |
| XXVIII | Erriapus | S/2000 S 10 | 17.343.000 | 0,474 | 34,6 | 871,2 | 10 | 7,6 × 1014 | 7. Dez. 2000 |
| XXIX | Siarnaq | S/2000 S 3 | 17.531.000 | 0,295 | 45,6 | 895,6 | 40 | 3,9 × 1016 | 25. Okt. 2000 |
| XXX | Thrymr | S/2000 S 7 | 20.474.000 | 0,470 | 176,0 | 1094 | 7 | 2,1 × 1014 | 7. Dez. 2000 |
| XXXI | Narvi | S/2003 S 1 | 19.007.000 | 0,431 | 145,8 | 1004 | 7 | 3,4 × 1014 | 8. Apr. 2003 |
| XXXII | Methone | S/2004 S 1 | 194.000 | 0,000 | 0,0 | 1,010 | 3 | 1,5 × 1013 | 2004 |
| XXXIII | Pallene | S/2004 S 2 | 211.000 | 0,000 | 0,0 | 1,140 | 4 | 3,5 × 1013 | 2004 |
| XXXIV | Polydeuces | S/2004 S 5 | 377.400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 4 | 3,0 × 1013 | 2004 |
| XXXV | Daphnis | S/2005 S 1 | 136.500 | 0,000 | 0,0 | 0,594 | 7 | 1,5 × 1014 | 2005 |
| XXXVI | Aegir | S/2004 S 10 | 20.735.000 | 0,252 | 166,7 | 1116,5 | 6 | 2004 | |
| XXXVII | Bebhionn | S/2004 S 11 | 17.119.000 | 0,469 | 35,0 | 834,8 | 6 | 2004 | |
| XXXVIII | Bergelmir | S/2004 S 15 | 19.338.000 | 0,142 | 158,5 | 1006 | 6 | 2004 | |
| XXXIX | Bestla | S/2004 S 18 | 20.129.000 | 0,521 | 145,2 | 1084 | 7 | 2004 | |
| XL | Farbauti | S/2004 S 9 | 20.390.000 | 0,206 | 156,4 | 1086 | 5 | 2004 | |
| XLI | Fenrir | S/2004 S 16 | 22.453.000 | 0,136 | 164,9 | 1260 | 4 | 2004 | |
| XLII | Fornjot | S/2004 S 8 | 25.108.000 | 0,206 | 170,4 | 1490,9 | 6 | 2004 | |
| XLIII | Hati | S/2004 S 14 | 19.856.000 | 0,372 | 165,8 | 1039 | 6 | 2004 | |
| XLIV | Hyrrokkin | S/2004 S 19 | 18.437.000 | 0,333 | 151,4 | 932 | 8 | 2004 | |
| XLV | Kari | S/2006 S 2 | 22.118.000 | 0,478 | 156,3 | 1233,6 | 7 | 2006 | |
| XLVI | Loge | S/2006 S 5 | 23.065.000 | 0,187 | 167,9 | 1312,0 | 6 | 2006 | |
| XLVII | Skoll | S/2006 S 8 | 17.665.000 | 0,464 | 161,2 | 878,3 | 6 | 2006 | |
| XLVIII | Surtur | S/2006 S 7 | 22.707.000 | 0,451 | 177,5 | 1297,7 | 6 | 2006 | |
| XLIX | Anthe | S/2007 S 4 | 197.700 | 0,001 | 0,1 | 1,037 | 2 | 2007 | |
| L | Jarnsaxa | S/2006 S 6 | 18.600.000 | 0,192 | 162,9 | 942 | 6 | 2006 | |
| LI | Greip | S/2006 S 4 | 18.105.000 | 0,374 | 172,7 | 905 | 6 | 2006 | |
| LII | Tarqeq | S/2007 S 1 | 17.920.000 | 0,107 | 49,9 | 895 | 7 | 2007 | |
| LIII | Aegaeon | S/2008 S 1 | 167.500 | 0,0002 | 0,001 | 0,80812 | 0,5 | 2008 | |
| S/2004 S 7 | 19.800.000 | 0,580 | 165,1 | 1103 | 6 | 2004 | |||
| S/2004 S 12 | 19.650.000 | 0,401 | 164,0 | 1048 | 5 | 2004 | |||
| S/2004 S 13 | 18.450.000 | 0,273 | 167,4 | 906 | 6 | 2004 | |||
| S/2004 S 17 | 18.600.000 | 0,259 | 166,6 | 986 | 4 | 2004 | |||
| S/2006 S 1 | 18.981.000 | 0,130 | 154,2 | 970 | 6 | 2006 | |||
| S/2006 S 3 | 21.132.000 | 0,471 | 150,8 | 1142 | 6 | 2006 | |||
| S/2007 S 2 | 16.560.000 | 0,218 | 176,7 | 800 | 6 | 2007 | |||
| S/2007 S 3 | 20.518.500 | 0,130 | 177,2 | 1100 | 5 | 2007 | |||
| S/2009 S 1 | 117.000 | 0,3 | 2009 |
Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Saturn rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.
Benannt:
Aegaeon |
Aegir |
Albiorix |
Anthe |
Atlas |
Bebhionn |
Bergelmir |
Bestla |
Calypso |
Daphnis |
Dione |
Enceladus |
Epimetheus |
Erriapus |
Farbauti |
Fenrir |
Fornjot |
Greip |
Hati |
Helene |
Hyperion |
Hyrrokkin |
Iapetus |
Ijiraq |
Janus |
Jarnsaxa |
Kari |
Kiviuq |
Loge |
Methone |
Mimas |
Mundilfari |
Narvi |
Paaliaq |
Pan |
Pallene |
Pandora |
Phoebe |
Polydeuces |
Prometheus |
Rhea |
Siarnaq |
Skathi |
Skoll |
Surtur |
Suttungr |
Tarqeq |
Tarvos |
Telesto |
Tethys |
Thrymr |
Titan |
Ymir
Unbenannt:
S/2004 S 7 |
S/2004 S 12 |
S/2004 S 13 |
S/2004 S 17 |
S/2006 S 1 |
S/2006 S 3 |
S/2007 S 2 |
S/2007 S 3 |
S/2009 S 1
Gruppen:
Schäfermonde |
koorbitale Monde |
Trojaner-Monde |
irreguläre Monde:
Gallische Gruppe |
Inuit-Gruppe |
Nordische Gruppe
Siehe auch: Liste der Saturnmonde | Liste der Monde
Erde: Mond · Mars: Phobos | Deimos
Jupitermonde · Saturnmonde · Uranusmonde · Neptunmonde
Pluto: Charon | Hydra | Nix | S/2011 (134340) 1 · Haumea: Namaka | Hiʻiaka · Eris: Dysnomia · Orcus: Vanth · Quaoar: Weywot
Siehe auch:
Liste der Monde • Liste der Monde von Asteroiden