|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Städte in Bulgarien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren städtischen Siedlungen und Gemeinden des südosteuropäischen Staates Bulgarien.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Bulgarien ist Sofia mit einer Einwohnerzahl von 1.205.048 (Stand 1. Januar 2008).[1] Damit leben 16 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
Inhaltsverzeichnis |
Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen über 20.000 Einwohner, ihre Namen in deutscher Transkription und in Bulgarisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Dezember 1985, 4. Dezember 1992 und 1. März 2001 sowie eine Schätzung des Nationalen Amtes für Statistik in Bulgarien für den 31. Dezember 2007.[2] Aufgeführt ist auch der Bezirk (Oblast), zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige namengebende zentrale städtische Siedlung (im Sinne des bulgarischen Statistikamtes) im engeren Sinne – die Kernstadt – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne, das heißt ohne weitere politisch zur Stadt gehörende Ortschaften.
Die Hauptstädte der Bezirke sind mit * markiert.
(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)
| Rang | Transkription | Bulgarisch | VZ 1985 | VZ 1992 | VZ 2001 | S 2007 | 15.06.2009 | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia* | София | 1.121.763 | 1.114.925 | 1.096.389 | 1.156.796 | 1.233.640 | Sofia-Stadt |
| 2. | Plowdiw* | Пловдив | 343.064 | 341.058 | 340.638 | 345.249 | 379.654 | Plowdiw |
| 3. | Warna* | Варна | 302.816 | 308.432 | 314.539 | 313.983 | 354.220 | Warna |
| 4. | Burgas* | Бургас | 182.856 | 195.686 | 193.316 | 187.514 | 217.979 | Burgas |
| 5. | Russe* | Русе | 185.485 | 170.038 | 162.128 | 156.761 | 174.508 | Russe |
| 6. | Stara Sagora* | Стара Загора | 151.163 | 150.518 | 143.989 | 140.303 | 161.946 | Stara Sagora |
| 7. | Plewen* | Плевен | 129.863 | 130.812 | 122.149 | 112.570 | 134.897 | Plewen |
| 8. | Sliwen* | Сливен | 102.400 | 106.212 | 100.695 | 94.717 | 111.438 | Sliwen |
| 9. | Dobritsch* | Добрич | 109.170 | 104.494 | 100.379 | 93.300 | 113.449 | Dobritsch |
| 10. | Schumen* | Шумен | 100.125 | 93.390 | 89.054 | 86.735 | 102.238 | Schumen |
| 11. | Pernik* | Перник | 94.460 | 90.549 | 86.133 | 79.727 | 90.556 | Pernik |
| 12. | Jambol* | Ямбол | 90.019 | 91.497 | 82.924 | 78.302 | 90.469 | Jambol |
| 13. | Chaskowo* | Хасково | 87.847 | 80.700 | 80.870 | 77.801 | 96.118 | Chaskowo |
| 14. | Pasardschik* | Пазарджик | 77.603 | 82.578 | 79.476 | 75.568 | 86.651 | Pasardschik |
| 15. | Blagoewgrad* | Благоевград | 65.481 | 71.476 | 71.361 | 69.828 | 80.305 | Blagoewgrad |
| 16. | Weliko Tarnowo* | Велико Търново | 69.173 | 67.540 | 66.998 | 66.309 | 73.209 | Weliko Tarnowo |
| 17. | Gabrowo* | Габрово | 81.629 | 76.522 | 67.350 | 61.897 | 70.854 | Gabrowo |
| 18. | Wraza* | Враца | 75.180 | 75.518 | 69.423 | 61.562 | 76.978 | Wraza |
| 19. | Asenowgrad | Асеновград | 47.159 | 52.360 | 52.116 | 51.819 | 60.022 | Plowdiw |
| 20. | Widin* | Видин | 62.541 | 62.691 | 57.614 | 50.547 | 65.756 | Widin |
| 21. | Kasanlak | Казанлък | 61.396 | 60.095 | 54.021 | 50.390 | 59.944 | Stara Sagora |
| 22. | Kjustendil* | Кюстендил | 53.498 | 54.431 | 50.243 | 46.386 | 58.961 | Kjustendil |
| 23. | Montana* | Монтана | 51.714 | 52.476 | 54.470 | 45.934 | 53.649 | Montana |
| 24. | Kardschali* | Кърджали | 55.201 | 45.793 | 45.729 | 45.559 | 63.040 | Kardschali |
| 25. | Dimitrowgrad | Димитровград | 54.056 | 50.977 | 41.840 | 40.372 | 49.745 | Chaskowo |
| 26. | Lowetsch* | Ловеч | 48.992 | 48.242 | 44.262 | 39.734 | 48.016 | Lowetsch |
| 27. | Silistra* | Силистра | 53.537 | 48.360 | 42.153 | 38.733 | 47.527 | Silistra |
| 28. | Targowischte* | Търговище | 46.043 | 43.016 | 40.775 | 37.861 | 46.855 | Targowischte |
| 29. | Dupniza | Дупница | 41.897 | 41.398 | 38.323 | 36.203 | 42.744 | Kjustendil |
| 30. | Rasgrad* | Разград | 49.582 | 40.933 | 39.036 | 35.218 | 44.885 | Rasgrad |
| 31. | Swischtow | Свищов | 30.555 | 30.404 | 30.591 | 34.488 | 27.175 | Weliko Tarnowo |
| 32. | Gorna Orjachowiza | Горна Оряховица | 40.895 | 38.914 | 35.621 | 32.945 | 38.457 | Weliko Tarnowo |
| 33. | Smoljan* | Смолян | 31.456 | 34.086 | 33.153 | 31.922 | 33.729 | Smoljan |
| 34. | Petritsch | Петрич | 26.451 | 27.659 | 29.785 | 29.776 | 36.902 | Blagoewgrad |
| 35. | Sandanski | Сандански | 24.629 | 26.096 | 26.695 | 26.892 | 30.829 | Blagoewgrad |
| 36. | Samokow | Самоков | 27.485 | 28.608 | 27.664 | 26.274 | 30.090 | Sofia-Region |
| 37. | Lom | Лом | 32.307 | 31.133 | 27.897 | 24.971 | 28.465 | Montana |
| 38. | Karlowo | Карлово | 28.403 | 27.291 | 25.715 | 24.412 | 27.851 | Plowdiw |
| 39. | Sewliewo | Севлиево | 26.560 | 25.494 | ... | 24.258 | 27.260 | Gabrowo |
| 40. | Welingrad | Велинград | ... | 25.634 | 25.009 | 23.808 | 26.780 | Pasardschik |
| 41. | Nowa Sagora | Нова Загора | 25.327 | 26.260 | 25.453 | 23.803 | 27.819 | Sliwen |
| 42. | Trojan | Троян | 26.179 | 25.076 | 25.104 | 22.327 | 25.923 | Lowetsch |
| 43. | Ajtos | Айтос | 23.124 | 22.418 | ... | 20.913 | 24.856 | Burgas |
| 44. | Botewgrad | Ботевград | 22.659 | 22.974 | ... | 20.585 | 23.653 | Sofia-Region |
Quelle: Nationales Amt für Statistik Bulgarien
Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden (Община/Obschtina) über 50.000 Einwohner, ihre Namen in deutscher Transkription und in Bulgarisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Dezember 1985, 4. Dezember 1992 und 1. März 2001 sowie eine Schätzung des Nationalen Amtes für Statistik in Bulgarien für den 1. Januar 2008.[3] Aufgeführt ist auch der Bezirk (Oblast), zu dem die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
Die Hauptstädte der Bezirke sind mit * markiert.
(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)
| Rang | Transkription | Bulgarisch | VZ 1985 | VZ 1992 | VZ 2001 | S 2008 | Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia* | София | 1.198.615 | 1.190.126 | 1.173.988 | 1.240.788 | Sofia-Stadt |
| 2. | Plowdiw* | Пловдив | 456.625 | 341.058 | 338.302 | 345.249 | Plowdiw |
| 3. | Warna* | Варна | 308.053 | 314.178 | 320.668 | 322.114 | Warna |
| 4. | Burgas* | Бургас | 209.218 | 210.490 | 209.479 | 204.175 | Burgas |
| 5. | Russe* | Русе | 195.237 | 186.737 | 178.435 | 174.627 | Russe |
| 6. | Stara Sagora* | Стара Загора | 165.191 | 175.451 | 167.708 | 164.970 | Stara Sagora |
| 7. | Plewen* | Плевен | 161.991 | 160.480 | 149.174 | 139.573 | Plewen |
| 8. | Sliwen* | Сливен | 133.483 | 144.060 | 136.148 | 129.511 | Sliwen |
| 9. | Pasardschik* | Пазарджик | 121.134 | 133.685 | 127.918 | 122.421 | Pasardschik |
| 10. | Schumen* | Шумен | 109.490 | 108.186 | 104.473 | 101.780 | Schumen |
| 11. | Chaskowo* | Хасково | 111.191 | 102.001 | 99.181 | 97.542 | Chaskowo |
| 12. | Pernik* | Перник | 118.015 | 111.062 | 104.626 | 97.336 | Pernik |
| 13. | Dobritsch* | Добрич | 142.394 | 133.204 | 100.000 | 93.300 | Dobritsch |
| 14. | Weliko Tarnowo* | Велико Търново | 93.219 | 93.796 | 90.504 | 88.661 | Weliko Tarnowo |
| 15. | Jambol* | Ямбол | 104.113 | 91.497 | 82.656 | 78.302 | Jambol |
| 16. | Kasanlak | Казанлък | 91.080 | 88.761 | 81.536 | 77.777 | Stara Sagora |
| 17. | Wraza* | Враца | 96.289 | 94.186 | 85.218 | 77.024 | Wraza |
| 18. | Blagoewgrad* | Благоевград | 72.498 | 78.810 | 78.175 | 76.090 | Blagoewgrad |
| 19. | Gabrowo* | Габрово | 90.032 | 84.333 | 74.949 | 69.248 | Gabrowo |
| 20. | Kardschali* | Кърджали | 95.182 | 76.155 | 69.830 | 68.740 | Kardschali |
| 21. | Widin* | Видин | 82.239 | 85.974 | 77.500 | 68.302 | Widin |
| 22. | Asenowgrad | Асеновград | 64.102 | 68.188 | 67.238 | 65.854 | Plowdiw |
| 23. | Kjustendil* | Кюстендил | 73.266 | 78.328 | 70.607 | 64.343 | Kjustendil |
| 24. | Targowischte* | Търговище | 66.502 | 65.688 | 60.890 | 61.458 | Targowischte |
| 25. | Dimitrowgrad | Димитровград | 78.643 | 72.818 | 64.857 | 58.532 | Chaskowo |
| 26. | Montana* | Монтана | 63.946 | 67.365 | 61.430 | 57.098 | Montana |
| 27. | Silistra* | Силистра | 71.173 | 71.889 | 61.942 | 56.422 | Silistra |
| 28. | Rasgrad* | Разград | 68.785 | 61.847 | 58.874 | 55.689 | Rasgrad |
| 29. | Karlowo | Карлово | 80.508 | 76.369 | 70.284 | 55.551 | Plowdiw |
| 30. | Lowetsch* | Ловеч | 64.544 | 69.225 | 62.162 | 55.545 | Lowetsch |
Quelle: Nationales Amt für Statistik Bulgarien