|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Dies ist eine Liste der Städte in Serbien.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Serbien ist Belgrad mit einer Einwohnerzahl von 1.755.625 (Stand 1. Januar 2006). Damit leben 16 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
Die folgende Tabelle enthält die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 31. März 1991 und 1. April 2002 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2006. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz Kosovo und Vojvodina), zu der die Stadt gehört.
Derjenige Teil Serbiens (mehr als die Hälfte des Landes), der nicht zu diesen beiden Provinzen gehört, bildet keine eigene politische Einheit, deshalb gibt es auch keine offizielle Bezeichnung für ihn. Informell ist die Bezeichnung Zentralserbien gebräuchlich. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne - dem geografischen Stadtgebiet - nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne. Diese sind in der Liste der Gemeinden Serbiens angegeben.
| Städte in Serbien | ||||||
| Rang | Name | Einwohner | Verwaltungseinheit | |||
| lat. | kyrill. | Zensus 1991 | Zensus 2002 | Zensus 2011 | ||
| 1. | Beograd | Београд | 1.130.241 | 1.120.092 | 1.154.589 | Zentralserbien |
| 2. | Novi Sad | Нови Сад | 177.055 | 191.405 | 221.854 | Vojvodina |
| 3. | Priština* | Приштина | 155.499 | k.A. | 198.214 | Kosovo |
| 4. | Niš | Ниш | 173.250 | 173.724 | 182,208 | Zentralserbien |
| 5. | Prizren* | Призрен | 92.303 | k.A. | 178.112 | Kosovo |
| 6. | Kragujevac | Крагујевац | 144.608 | 146.373 | 147.281 | Zentralserbien |
| 7. | Uroševac* | Урошевац | 59.500 | k.A. | 108.690 | Kosovo |
| 8. | Subotica | Суботица | 98.873 | 99.981 | 96.483 | Vojvodina |
| 9. | Peć* | Пећ | 68.163 | k.A. | 95.723 | Kosovo |
| 10. | Đakovica* | Ђаковица | 59.008 | k.A. | 94.158 | Kosovo |
| 11. | Gnjilane* | Гњилане | 51.912 | k.A. | 90,015 | Kosovo |
| 12. | Zrenjanin | Зрењанин | 80.174 | 79.773 | 79.773 | Vojvodina |
| 13. | Pančevo | Панчево | 71.668 | 77.087 | 77,087 | Vojvodina |
| 14. | Čačak | Чачак | 69.625 | 73.217 | 72,148 | Zentralserbien |
| 15. | Kosovska Mitrovica* | Косовска Митровица | 64.323 | k.A. | 71.601 | Kosovo |
| 16. | Leskovac | Лесковац | 61.487 | 63.185 | 61.204 | Zentralserbien |
| 17. | Kraljevo | Краљево | 56.643 | 57.411 | 63,030 | Zentralserbien |
| 18. | Smederevo | Смедерево | 61.990 | 62.805 | 63,028 | Zentralserbien |
| 19. | Valjevo | Ваљево | 58.172 | 61.035 | 58,184 | Zentralserbien |
| 20. | Kruševac | Крушевац | 57.871 | 57.347 | 57.407 | Zentralserbien |
| 21. | Vranje | Врање | 51.122 | 55.052 | 56.583 | Zentralserbien |
| 22. | Novi Pazar | Нови Пазар | 50.149 | 54.604 | 56.495 | Zentralserbien |
| 23. | Užice | Ужице | 53.279 | 54.717 | 55.864 | Zentralserbien |
| 24. | Šabac | Шабац | 53.604 | 55.163 | 55.195 | Zentralserbien |
| 25. | Sombor | Сомбор | 48.145 | 51.471 | 51.825 | Vojvodina |
| 26. | Podujevo* | Подујево | 26.300 | k.A. | 48.526 | Kosovo |
| 27. | Požarevac | Пожаревац | 41.160 | 41.736 | 42.105 | Zentralserbien |
| 28. | Kikinda | Кикинда | 42.707 | 41.825 | 41.650 | Vojvodina |
| 29. | Pirot | Пирот | 39.850 | 40.632 | 41.011 | Zentralserbien |
| 30. | Zaječar | Зајечар | 39.160 | 39.491 | 39.894 | Zentralserbien |
| 31. | Sremska Mitrovica | Сремска Митровица | 38.162 | 39.084 | 39.361 | Vojvodina |
| 32. | Bor | Бор | 40.325 | 39.387 | 39.360 | Zentralserbien |
| 33. | Borča | Борча | 26.044 | 35.150 | 38.842 | Zentralserbien |
| 34. | Vršac | Вршац | 35.586 | 36.623 | 36.044 | Vojvodina |
| 35. | Jagodina | Јагодина | 36.662 | 35.589 | 35.190 | Zentralserbien |
| 36. | Ruma | Рума | 28.135 | 32.229 | 33.458 | Vojvodina |
| 37. | Kosovo Polje/Fushë Kosova* | Косово Поље | 20.800 | k.A. | 33.276 | Kosovo |
| 38. | Bačka Palanka | Бачка Паланка | 26.511 | 29.449 | 30.470 | Vojvodina |
| 39. | Inđija | Инђија | 22.354 | 26.247 | 27.569 | Vojvodina |
| 40. | Prokuplje | Прокупље | 27.729 | 27.673 | 26.895 | Zentralserbien |
| 41. | Orahovac* | Ораховац | 17.100 | k.A. | 26.598 | Kosovo |
| 42. | Vrbas | Врбас | 25.583 | 25.907 | 26.020 | Vojvodina |
| 43. | Smederevska Palanka | Смедеревска Паланка | 24.470 | 25.300 | 25.577 | Zentralserbien |
| 44. | Bečej | Бечеј | 26.282 | 25.774 | 25.509 | Vojvodina |
| 45. | Paraćin | Параћин | 24.623 | 25.292 | 25.450 | Zentralserbien |
| 46. | Lazarevac | Лазаревац | 22.480 | 23.551 | 24.792 | Zentralserbien |
| 47. | Aranđelovac | Аранђеловац | 23.089 | 24.309 | 24.782 | Zentralserbien |
| 48. | Gornji Milanovac | Горњи Милановац | 22.067 | 23.982 | 24.757 | Zentralserbien |
| 49. | Obrenovac | Обреновац | 21.624 | 23.620 | 24.478 | Zentralserbien |
| 50. | Kaluđerica | Калуђерица | 17.534 | 22.248 | 24.229 | Zentralserbien |
| 51. | Mladenovac | Младеновац | 22.536 | 22.114 | 22.063 | Zentralserbien |
| 52. | Veternik | Ветерник | 9.869 | 18.611 | 21.937 | Vojvodina |
| 53. | Loznica | Лозница | 18.477 | 19.863 | 21.484 | Zentralserbien |
| 54. | Ćuprija | Ћуприја | 20.480 | 20.585 | 20.355 | Zentralserbien |
| 55. | Temerin | Темерин | 16.563 | 19.143 | 20.127 | Vojvodina |
* Orte im Kosovo, das auch nach dessen Unabhängigkeitserklärung 2008 von Serbien noch als Bestandteil des Landes angesehen wird.