|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Städte in der Schweiz bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in der Schweiz. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der Städte mit abgegangenem Stadtrecht.
Inhaltsverzeichnis |
In der Schweiz gilt statistisch jede Gemeinde als Stadt, die mehr als 10'000 Einwohner aufweist. Dennoch kann es vorkommen, dass sich grössere Gemeinwesen noch «Gemeinde» nennen und die Bezeichnung «Stadt» als anonym empfinden und daher ablehnen. Auch grosse Agglomerationsgemeinden haben teilweise keinen Stadtstatus, auch wenn ihre Einwohnerzahl die 10'000 überschreitet (beispielsweise Köniz mit über 30'000 Einwohnern).
Im Gegensatz dazu existieren noch verschiedene Kleinstädte, die sich aus geschichtlichen Gründen «Stadt» nennen dürfen, weil ihnen vor Jahrhunderten das Stadtrecht verliehen wurde (beispielsweise Leuk-Stadt). Die meisten dieser Städtchen weisen heute noch mit Befestigungsmauern umgebene alte Kernsiedlungen auf. Kantonshauptorte besonders kleiner Kantone müssen demnach nicht unbedingt Städte im eigentlichen Sinne sein; manche wollen ganz bewusst nur Hauptorte – und nicht -städte – sein. Dazu zählen beispielsweise die Hauptorte der Kantone Uri (Hauptort Altdorf), Appenzell Innerrhoden (Hauptort Appenzell) oder Glarus (Hauptort Glarus).
Die Daten der Volkszählungen basieren auf der Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes, das heisst die Stadt oder Gemeinde, in der die Person grösstenteils der Woche wohnt und deren Infrastruktur beansprucht. Das Bevölkerungskonzept schliesst also alle Wochenaufenthalter (beispielsweise Schüler, Auszubildende, Studenten), Asylbewerber usw. mit ein.
Im Bereich der Bestandesdaten wurden bis zum 31. Dezember 2009 die Zahlen der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) des Bundesamtes für Statistik ermittelt. Sie bezogen sich auf den zivilrechtlichen Wohnsitz, das heisst den Ort, wo die Person mit Heimatschein gemeldet ist, Steuern zahlt und politische Rechte ausübt. Die Definition schloss also alle Wochenaufenthalter, Asylbewerber usw. aus. ESPOP wurde auf der Basis folgender Datenquellen erstellt:
Im Rahmen des neuen Volkszählungssystems ersetzte im Bereich der Bestandesdaten ab dem 31. Dezember 2010 die Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) die bisherige Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP). STATPOP beruht auf den Personenregistern des Bundes sowie den Einwohnerregistern der Gemeinden und Kantone. Im Vergleich zu ESPOP umfasst die ständige Wohnbevölkerung in STATPOP zusätzlich Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.[1]
Die Einwohnerstatistik der Schweizer Städte erfasst in ihrer Einwohnerkontrolle alle Personen mit Wohnsitz. Dies sind neben den zivilrechtlich Niedergelassenen namentlich auch solche mit Wochenaufenthalt.
Die grössten Agglomerationen in der Schweiz ohne angrenzendes Ausland sind (Stand: 31. Dezember 2010):[2]
| Rang | Agglomeration | Einwohner |
|---|---|---|
| 1. | Zürich | 1'185'214 |
| 2. | Genf | 527'764 |
| 3. | Basel | 501'285 |
| 4. | Bern | 352'470 |
| 5. | Lausanne | 334'908 |
| 6. | Luzern | 209'224 |
| 7. | St. Gallen | 150'012 |
| 8. | Winterthur | 139'373 |
| 9. | Lugano | 136'414 |
| 10. | Baden-Brugg | 116'963 |
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in der Schweiz die Ende 2010[3] mindestens 10'000 Einwohner hatten (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen), ausserdem die Ergebnisse der Fortschreibung des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 1995, 2000 und 2005 (jeweils 31. Dezember).[4] Die Daten beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet nach der Definition des zivilrechtlichen Wohnsitzes. Angegeben ist auch der Kanton, zu dem die Stadt gehört. Die Reihung erfolgt nach der Einwohnerzahl in absteigender Reihenfolge.
Kantonshauptstädte sind fett geschrieben (es fehlen Appenzell (Kanton Appenzell Innerrhoden), Altdorf (Kanton Uri), Sarnen (Kanton Obwalden), Stans (Kanton Nidwalden) und Glarus (Kanton Glarus), die nur Kantonshauptorte sind), die jeweils grösste Stadt eines Kantons ist kursiv geschrieben. Orte, die das Kriterium «Stadt» in doppelter Hinsicht erfüllen (historisches Stadtrecht und demografisch eine Stadt) sind mit 1 gekennzeichnet. Der Buchstabe «F» bedeutet «Fortschreibung».
| Rang | Name | F 1995 | F 2000 | F 2005 | F 2010 | Kanton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zürich 1 | 343'869 | 337'900 | 347'517 | 372'857 | |
| 2. | Genf 1 | 173'549 | 174'999 | 178'722 | 187'470 | |
| 3. | Basel 1 | 174'007 | 166'009 | 163'930 | 163'216 | |
| 4. | Lausanne 1 | 115'878 | 114'889 | 117'388 | 127'821 | |
| 5. | Bern 1 | 127'469 | 122'484 | 122'178 | 124'381 | |
| 6. | Winterthur 1 | 87'654 | 88'767 | 93'546 | 101'308 | |
| 7. | Luzern 1 | 58'847 | 57'023 | 57'533 | 77'491 | |
| 8. | St. Gallen 1 | 71'877 | 69'836 | 70'316 | 72'959 | |
| 9. | Lugano 1 | 26'000 | 25'872 | 49'223 | 54'667 | |
| 10. | Biel/Bienne 1 | 50'733 | 48'840 | 48'735 | 51'203 | |
| 11. | Thun 1 | 39'094 | 39'981 | 41'138 | 42'623 | |
| 12. | Köniz | 36'335 | 37'196 | 37'250 | 38'823 | |
| 13. | La Chaux-de-Fonds 1 | 37'375 | 36'747 | 36'809 | 37'504 | |
| 14. | Schaffhausen 1 | 34'073 | 33'274 | 33'569 | 34'943 | |
| 15. | Freiburg 1 | 32'501 | 31'691 | 33'008 | 34'897 | |
| 16. | Chur 1 | 30'091 | 31'310 | 32'409 | 33'756 | |
| 17. | Neuenburg 1 | 31'768 | 31'639 | 32'117 | 33'054 | |
| 18. | Vernier | 28'423 | 28'727 | 30'020 | 32'844 | |
| 19. | Uster | 26'139 | 27'893 | 29'855 | 32'265 | |
| 20. | Sion 1 | 26'065 | 27'145 | 28'510 | 30'363 | |
| 21. | Lancy | 25'043 | 25'479 | 26'905 | 28'631 | |
| 22. | Emmen | 26'746 | 26'628 | 26'906 | 28'031 | |
| 23. | Yverdon-les-Bains 1 | 23'234 | 23'144 | 24'415 | 27'511 | |
| 24. | Zug 1 | 22'778 | 22'710 | 24'179 | 26'327 | |
| 25. | Kriens | 24'156 | 24'394 | 25'336 | 26'324 | |
| 26. | Rapperswil-Jona 1 / 3 | 15'742 | 16'733 | 17'689 | 26'212 | |
| 27. | Dübendorf | 20'906 | 22'011 | 22'707 | 24'831 | |
| 28. | Montreux | 20'982 | 21'969 | 23'023 | 24'579 | |
| 29. | Dietikon | 20'953 | 21'060 | 22'178 | 23'624 | |
| 30. | Frauenfeld 1 | 20'359 | 21'620 | 22'058 | 23'298 | |
| 31. | Wetzikon | 17'091 | 18'097 | 19'417 | 22'118 | |
| 32. | Baar | 17'053 | 19'166 | 20'843 | 21'787 | |
| 33. | Meyrin | 20'029 | 18'890 | 19'661 | 21'508 | |
| 34. | Riehen | 20'602 | 20'480 | 20'472 | 20'602 | |
| 35. | Wädenswil | 19'241 | 19'122 | 19'378 | 20'433 | |
| 36. | Wettingen | 17'795 | 17'739 | 18'318 | 19'981 | |
| 37. | Carouge 1 | 16'557 | 17'160 | 18'884 | 19'756 | |
| 38. | Renens | 17'104 | 17'128 | 18'136 | 19'609 | |
| 39. | Kreuzlingen | 17'971 | 16'714 | 17'691 | 19'544 | |
| 40. | Aarau 1 | 15'918 | 15'282 | 15'454 | 19'497 | |
| 41. | Allschwil | 18'569 | 18'207 | 18'158 | 19'314 | |
| 42. | Bulle 1 | 10'144 | 10'970 | 12'411 | 18'947 | |
| 43. | Horgen | 16'520 | 17'286 | 17'909 | 18'942 | |
| 44. | Nyon 1 | 15'402 | 15'964 | 17'235 | 18'728 | |
| 45. | Reinach | 17'770 | 18'441 | 18'536 | 18'656 | |
| 46. | Vevey 1 | 15'671 | 15'420 | 16'664 | 18'394 | |
| 47. | Kloten | 15'913 | 16'507 | 17'070 | 18'030 | |
| 48. | Wil 1 | 16'102 | 16'198 | 17'015 | 18'000 | |
| 49. | Baden 1 | 15'756 | 15'945 | 16'295 | 17'929 | |
| 50. | Gossau | 16'429 | 16'788 | 17'020 | 17'763 | |
| 51. | Onex | 16'059 | 16'419 | 17'167 | 17'642 | |
| 52. | Bülach 1 | 13'658 | 13'922 | 14'878 | 17'511 | |
| 53. | Volketswil | 12'869 | 14'061 | 15'174 | 17'460 | |
| 54. | Bellinzona 1 | 17'331 | 16'757 | 16'880 | 17'373 | |
| 55. | Muttenz | 16'756 | 16'642 | 16'845 | 17'276 | |
| 56. | Thalwil | 15'344 | 15'771 | 16'347 | 17'213 | |
| 57. | Pully | 15'826 | 16'005 | 16'500 | 17'121 | |
| 58. | Olten 1 | 17'070 | 16'434 | 16'633 | 16'987 | |
| 59. | Regensdorf | 13'571 | 14'616 | 15'538 | 16'547 | |
| 60. | Adliswil | 15'563 | 15'433 | 15'710 | 16'502 | |
| 61. | Monthey 1 | 13'960 | 14'102 | 15'476 | 16'408 | |
| 62. | Schlieren | 12'809 | 12'825 | 13'339 | 16'157 | |
| 63. | Martigny 1 | 14'161 | 13'841 | 14'973 | 16'143 | |
| 64. | Solothurn 1 | 15'353 | 15'074 | 15'079 | 16'066 | |
| 65. | Grenchen | 16'249 | 15'973 | 15'839 | 15'928 | |
| 66. | Freienbach | 11'952 | 13'089 | 14'629 | 15'647 | |
| 67. | Illnau-Effretikon | 14'427 | 14'433 | 15'056 | 15'602 | |
| 68. | Opfikon | 11'426 | 11'846 | 12'912 | 15'573 | |
| 69. | Sierre | 13'987 | 14'114 | 15'123 | 15'527 | |
| 70. | Ostermundigen | 15'797 | 15'202 | 14'886 | 15'438 | |
| 71. | Steffisburg | 13'619 | 14'140 | 15'122 | 15'431 | |
| 72. | Burgdorf 1 | 14'498 | 14'416 | 14'796 | 15'374 | |
| 73. | Pratteln | 15'318 | 14'910 | 14'845 | 15'326 | |
| 74. | Herisau | 16'154 | 15'799 | 15'245 | 15'236 | |
| 75. | Locarno 1 | 14'556 | 14'465 | 14'556 | 15'153 | |
| 76. | Langenthal 2 | 14'578 | 14'325 | 14'294 | 14'938 | |
| 77. | Cham | 12'054 | 13'145 | 13'791 | 14'808 | |
| 78. | Morges 1 | 12'892 | 13'754 | 13'984 | 14'744 | |
| 79. | Binningen | 13'868 | 13'953 | 14'243 | 14'721 | |
| 80. | Wohlen | 12'892 | 13'223 | 14'035 | 14'443 | |
| 81. | Schwyz 2 | 13'616 | 13'899 | 14'310 | 14'423 | |
| 82. | Einsiedeln | 11'691 | 12'470 | 13'370 | 14'385 | |
| 83. | Stäfa | 10'666 | 11'469 | 12'787 | 13'942 | |
| 84. | Wallisellen | 11'206 | 11'670 | 12'429 | 13'654 | |
| 85. | Arbon 1 | 13'357 | 13'144 | 12'853 | 13'633 | |
| 86. | Liestal 1 | 12'353 | 12'695 | 13'052 | 13'600 | |
| 87. | Thônex | 11'134 | 12'398 | 13'092 | 13'564 | |
| 88. | Küsnacht | 12'317 | 12'375 | 12'980 | 13'501 | |
| 89. | Horw | 11'672 | 12'267 | 12'431 | 13'444 | |
| 90. | Versoix | 9'490 | 10'796 | 11'868 | 12'947 | |
| 91. | Uzwil | 11'356 | 11'955 | 12'074 | 12'655 | |
| 92. | Muri bei Bern | 12'627 | 12'477 | 12'458 | 12'625 | |
| 93. | Meilen | 10'855 | 11'429 | 11'794 | 12'571 | |
| 94. | Spiez | 11'320 | 11'869 | 12'339 | 12'475 | |
| 95. | Brig-Glis | 11'356 | 11'846 | 12'029 | 12'467 | |
| 96. | Richterswil | 9'821 | 10'461 | 11'388 | 12'351 | |
| 97. | Oftringen | 9'978 | 10'220 | 10'635 | 12'319 | |
| 98. | Amriswil | 10'972 | 11'227 | 11'515 | 12'243 | |
| 99. | Küssnacht | 10'475 | 10'944 | 11'636 | 12'224 | |
| 100. | Ebikon | 11'303 | 11'091 | 11'491 | 12'116 | |
| 101. | Zollikon | 11'331 | 11'542 | 11'861 | 12'040 | |
| 102. | Rüti | 10'708 | 10'807 | 11'376 | 11'966 | |
| 103. | Rheinfelden 1 | 10'205 | 10'566 | 10'859 | 11'961 | |
| 104. | Lyss | 10'032 | 10'641 | 10'908 | 11'821 | |
| 105. | Münchenstein | 11'572 | 11'573 | 11'588 | 11'780 | |
| 106. | Delsberg 1 | 11'856 | 11'315 | 11'276 | 11'639 | |
| 107. | Gland | 8'230 | 9'700 | 10'625 | 11'633 | |
| 108. | Mendrisio | 6'089 | 6'043 | 6'721 | 11'582 | |
| 109. | Le Grand-Saconnex | 7'134 | 8'269 | 9'736 | 11'435 | |
| 110. | Prilly | 10'682 | 10'488 | 10'672 | 11'430 | |
| 111. | Villars-sur-Glâne | 8'584 | 9'010 | 9'992 | 11'397 | |
| 112. | Worb | 11'100 | 10'779 | 11'137 | 11'364 | |
| 113. | Buchs | 10'214 | 10'272 | 10'547 | 11'242 | |
| 114. | Davos | 11'232 | 12'013 | 10'817 | 11'166 | |
| 115. | Ecublens | 9'694 | 9'711 | 10'302 | 11'102 | |
| 116. | Affoltern am Albis | 9'351 | 9'933 | 10'176 | 11'091 | |
| 117. | Bassersdorf | 6'808 | 7'373 | 9'314 | 11'077 | |
| 118. | Ittigen | 10'836 | 10'997 | 10'839 | 10'946 | |
| 119. | Münsingen | 9'594 | 10'421 | 10'974 | 10'845 | |
| 120. | Altstätten 1 | 10'293 | 10'283 | 10'547 | 10'819 | |
| 121. | Spreitenbach | 8'797 | 9'045 | 9'982 | 10'465 | |
| 122. | Val-de-Travers NE | 10'896 | 10'794 | 10'834 | 10'812 | |
| 123. | Zofingen 1 | 8'513 | 8'601 | 10'228 | 10'803 | |
| 124. | La Tour-de-Peilz 1 | 10'182 | 10'118 | 10'474 | 10'786 | |
| 125. | Arth | 9'288 | 9'963 | 9'925 | 10'699 | |
| 126. | Pfäffikon | 8'947 | 9'332 | 9'951 | 10'627 | |
| 127. | Männedorf | 7'699 | 8'244 | 9'582 | 10'442 | |
| 128. | Oberwil | 8'843 | 9'433 | 9'962 | 10'442 | |
| 129. | Chêne-Bougeries | 9'624 | 9'709 | 10'061 | 10'400 | |
| 130. | Brugg | 9'208 | 9'162 | 9'037 | 10'386 | |
| 131. | Weinfelden | 9'301 | 9'366 | 9'519 | 10'383 | |
| 132. | Hinwil | 8'705 | 9'081 | 9'761 | 10'379 | |
| 133. | Birsfelden | 11'049 | 10'243 | 10'240 | 10'352 | |
| 134. | Belp | 8'334 | 8'994 | 9'565 | 10'221 | |
| 135. | Aesch | 9'555 | 9'801 | 9'880 | 10'219 | |
| 136. | Neuhausen am Rheinfall | 10'626 | 10'062 | 9'880 | 10'185 | |
| 137. | Le Locle | 10'977 | 10'349 | 10'226 | 10'049 | |
| 138. | Möhlin | 7'832 | 8'292 | 8'884 | 10'023 | |
| 139. | Veyrier GE | 7'756 | 8'986 | 9'553 | 10'003 |
fett: Kantonshauptstadt
kursiv: grösste Stadt des Kantons
1 Ort mit historischem Stadtrecht
2 Ort mit historischem Marktrecht
3 die Zahlen vor 2010 beziehen sich auf die Stadt Jona (2007 Fusion mit Rapperswil)
Diese Liste führt alphabetisch all jene Orte mit weniger als 10'000 Einwohnern auf, die historisch (Stadtrecht/Marktrecht) das Kriterium «Stadt» erfüllen. Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählung vom 5. Dezember 2000 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.[5]
(VZ = Volkszählung)
</div>
1 besitzt nur historisches Marktrecht, kein Stadtrecht
2 heute Teil der Gemeinde Brig-Glis mit 11'590 Einwohnern
3 heute Teil der Stadt Bulle
Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählung vom 5. Dezember 2000 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.[5]
(VZ = Volkszählung)