|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Staatsräte des Kantons Genf zeigt sämtliche Staatsräte des Kantons Genf seit 1847 auf.
Der Rat besteht aus sieben Mitgliedern (conseiller d'État), welche jeweils ein eigenes Departement führen.
| # | Name | Amtsbeginn | Amtsende |
|---|---|---|---|
| 1 | François-Jean Moulinié | 31. Mai 1847 | 24. Nov. 1851 |
| 2 | Louis Rilliet-Constant | 31. Mai 1847 | 4. Mär. 1848 |
| 3 | Louis Antoine Pons | 31. Mai 1847 | 24. Nov. 1851 |
| 4 | James Fazy | 31. Mai 1847 | 28. Nov. 1853 |
| 12. Nov. 1855 | 27. Nov. 1861 | ||
| 5 | Balthazar Decrey | 31. Mai 1847 | 24. Nov. 1851 |
| 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 | ||
| 6 | François Janin | 31. Mai 1847 | 28. Nov. 1853 |
| 7 | Frédéric Bordier | 31. Mai 1847 | 24. Nov. 1851 |
| 8 | Alexandre-François-Louis Guillermet | 11. Mär. 1848 | 28. Nov. 1853 |
| 9. Nov. 1857 | 11. Jan. 1861 | ||
| 9 | Abraham Tourte | 10. Nov. 1851 | 28. Nov. 1853 |
| 12. Nov. 1855 | 30. Nov. 1857 | ||
| 6. Sep. 1858 | 8. Feb. 1861 | ||
| 10 | Charles Jacques Veillard | 10. Nov. 1851 | 28. Nov. 1853 |
| 9. Nov. 1857 | 24. Juli 1858 | ||
| 16. Mär. 1861 | 30. Nov. 1863 | ||
| 11 | Antoine Carteret | 1. Dez. 1851 | 28. Nov. 1853 |
| 18. Nov. 1870 | 28. Jan. 1889 | ||
| 12 | Joseph Girard | 1. Dez. 1851 | 28. Nov. 1853 |
| 13 | Jean-Jacques Castoldi | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 14 | Isaac Christian Wolfsberger | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 15 | Philippe Camperio | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 12. Nov. 1865 | 15. Nov. 1870 | ||
| 16 | Gaspard Marchinville | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 17 | Jean Antoine Olivet | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 18 | Théodore Piguet | 14. Nov. 1853 | 26. Nov. 1855 |
| 19 | Adolphe Fontanel | 12. Nov. 1855 | 30. Nov. 1863 |
| 20 | Abraham Bonnet | 12. Nov. 1855 | 31. Juli 1858 |
| 21 | MoĂŻse Jacques Piguet | 12. Nov. 1855 | 27. Nov. 1865 |
| 22 | Gaspard Breittmayer | 12. Nov. 1855 | 30. Nov. 1857 |
| 23 | Henri Duchosal | 12. Nov. 1855 | 28. Nov. 1859 |
| 24 | Jean-Jacques Challet-Venel | 6. Sep. 1858 | 12. Juli 1864 |
| 25 | Jules Vuy | 14. Nov. 1859 | 27. Nov. 1861 |
| 26 | Moïse Vautier | 16. Mär. 1861 | 27. Nov. 1865 |
| 18. Dez. 1870 | 9. Nov. 1879 | ||
| 19. Dez. 1880 | 15. Nov. 1891 | ||
| 27. Nov. 1892 | 23. Mai 1899 | ||
| 27 | Marc Mottet | 11. Nov. 1861 | 30. Nov. 1863 |
| 28 | Jacques Fol-Bry | 24. Nov. 1861 | 27. Nov. 1865 |
| 29 | Salomon Penay | 15. Nov. 1863 | 27. Nov. 1865 |
| 30 | Émile Degrange-Guerre | 15. Nov. 1863 | 27. Nov. 1865 |
| 31 | Albert Louis Richard | 15. Nov. 1863 | 27. Nov. 1865 |
| 3. Dez. 1865 | 15. Nov. 1870 | ||
| 32 | Arthur Chenevière | 22. Aug. 1864 | 27. Nov. 1871 |
| 33 | Auguste Turrettini | 12. Nov. 1865 | 25. Nov. 1867 |
| 34 | Ulrich Vaucher-Guédin | 12. Nov. 1865 | 23. Juni 1867 |
| 35 | Charles Friderich | 12. Nov. 1865 | 15. Nov. 1870 |
| 36 | Charles Daumas | 12. Nov. 1865 | 29. Nov. 1869 |
| 37 | Joseph Paul Collart | 10. Aug. 1867 | 15. Nov. 1870 |
| 38 | Michel Chauvet | 10. Nov. 1867 | 28. Nov. 1881 |
| 39 | Jean-Marc Mast | 15. Nov. 1869 | 15. Nov. 1870 |
| 40 | Amédée Girod | 18. Dez. 1870 | 29. Nov. 1875 |
| 41 | Émile Cambessedès | 18. Dez. 1870 | 5. Aug. 1881 |
| 42 | Henri Fazy | 18. Dez. 1870 | 29. Nov. 1875 |
| 7. Nov. 1897 | 22. Dez. 1920 | ||
| 43 | Jacques Ormond | 12. Nov. 1871 | 30. Mai 1877 |
| 44 | Charles Chalumeau | 14. Nov. 1875 | 24. Nov. 1879 |
| 45 | Marc Héridier | 14. Nov. 1875 | 24. Nov. 1879 |
| 19. Dez. 1880 | 26. Nov. 1883 | ||
| 46 | Alexandre Gavard | 1. Juli 1877 | 25. Nov. 1889 |
| 7. Nov. 1897 | 30. Nov. 1898 | ||
| 47 | André Bourdillon | 9. Nov. 1879 | 20. Nov. 1880 |
| 48 | Gustave Ador | 9. Nov. 1879 | 20. Nov. 1880 |
| 15. Mär. 1885 | 22. Nov. 1897 | ||
| 49 | Jean Étienne Dufour | 9. Nov. 1879 | 30. Nov. 1885 |
| 10. Nov. 1889 | 7. Sep. 1893 | ||
| 50 | Étienne Patru | 13. Nov. 1881 | 4. Feb. 1885 |
| 51 | Antoine Viollier-Rey | 13. Nov. 1881 | 28. Nov. 1887 |
| 52 | Albert Dunant | 11. Nov. 1883 | 1. Jan. 1897 |
| 53 | François Perréard | 8. Nov. 1885 | 28. Nov. 1887 |
| 54 | Michel Fleutet | 13. Nov. 1887 | 22. Aug. 1892 |
| 55 | Edmond Klein | 13. Nov. 1887 | 25. Nov. 1889 |
| 56 | Charles Boissonnas | 3. Mär. 1889 | 1. Jan. 1897 |
| 57 | Eugène Richard | 10. Nov. 1889 | 28. Nov. 1900 |
| 58 | Alfred Didier | 15. Nov. 1891 | 14. Juni 1903 |
| 59 | Alphonse Patru | 15. Jan. 1893 | 22. Nov. 1897 |
| 60 | Alfred Vincent | 7. Nov. 1897 | 5. Juli 1906 |
| 61 | Fritz Thiébaud | 7. Nov. 1897 | 30. Nov. 1903 |
| 62 | Georges Favon | 8. Jan. 1899 | 17. Mai 1902 |
| 63 | Émile Boissier | 25. Juni 1899 | 26. Nov. 1900 |
| 64 | Édouard Odier | 11. Nov. 1900 | 3. Mai 1906 |
| 65 | Henri Romieux | 11. Nov. 1900 | 30. Nov. 1903 |
| 66 | François Besson | 22. Juni 1902 | 29. Nov. 1909 |
| 67 | Jules Mussard | 26. Juli 1903 | 24. Nov. 1924 |
| 68 | Victor Charbonnet | 8. Nov. 1903 | 4. Sep. 1915 |
| 69 | Albert Maunoir | 8. Nov. 1903 | 29. Nov. 1915 |
| 70 | Eugène Berlie | 17. Juni 1906 | 26. Nov. 1906 |
| 71 | Jules Perréard | 5. Aug. 1906 | 25. Nov. 1912 |
| 72 | William Rosier | 11. Nov. 1906 | 25. Nov. 1918 |
| 73 | Adolphe Vautier | 14. Nov. 1909 | 22. Aug. 1914 |
| 74 | Paul Magnenat | 10. Nov. 1912 | 29. Nov. 1915 |
| 75 | John Rochaix | 10. Jan. 1915 | 25. Nov. 1918 |
| 9. Nov. 1924 | 3. Dez. 1927 | ||
| 76 | Jacques Rutty | 14. Nov. 1915 | 24. Nov. 1924 |
| 77 | Henri Georges Boveyron | 14. Nov. 1915 | 25. Nov. 1918 |
| 30. Jan. 1921 | 24. Nov. 1924 | ||
| 78 | Jacques Gavard | 14. Nov. 1915 | 24. Nov. 1924 |
| 79 | John Gignoux | 10. Nov. 1918 | 24. Nov. 1924 |
| 80 | Victor Dusseiller | 10. Nov. 1918 | 24. Nov. 1924 |
| 81 | Albert Perrenoud | 10. Nov. 1918 | 24. Nov. 1924 |
| 82 | Antoine Bron | 9. Nov. 1924 | 3. Dez. 1927 |
| 23. Nov. 1930 | 4. Dez. 1933 | ||
| 83 | Jean Boissonnas | 9. Nov. 1924 | 4. Dez. 1930 |
| 84 | Guillaume Pictet | 9. Nov. 1924 | 4. Mär. 1926 |
| 85 | Alexandre Moriaud | 9. Nov. 1924 | 4. Dez. 1930 |
| 14. Dez. 1930 | 10. Juli 1931 | ||
| 86 | André Oltramare | 9. Nov. 1924 | 3. Dez. 1927 |
| 87 | Hermann Jaquet | 9. Nov. 1924 | 4. Dez. 1930 |
| 88 | Edmond Turrettini | 11. Apr. 1926 | 4. Dez. 1933 |
| 89 | Alfred Desbaillets | 20. Nov. 1927 | 4. Dez. 1933 |
| 90 | Jean-Martin Naef | 20. Nov. 1927 | 10. Jan. 1931 |
| 91 | Albert Malche | 20. Nov. 1927 | 4. Dez. 1930 |
| 92 | Frédéric Martin | 23. Nov. 1930 | 4. Dez. 1933 |
| 93 | Paul Lachenal | 23. Nov. 1930 | 7. Dez. 1936 |
| 94 | Albert Picot | 27. Nov. 1931 | 13. Dez. 1954 |
| 95 | Ernest Grosselin | 25. Jan. 1931 | 4. Dez. 1933 |
| 96 | Albert Naine | 26. Nov. 1933 | 7. Dez. 1936 |
| 97 | Maurice Braillard | 26. Nov. 1933 | 7. Dez. 1936 |
| 98 | Léon Nicole | 26. Nov. 1933 | 7. Dez. 1936 |
| 99 | André Ehrler | 26. Nov. 1933 | 7. Dez. 1936 |
| 100 | Louis CasaĂŻ | 26. Nov. 1933 | 13. Dez. 1954 |
| 101 | François Perréard | 29. Nov. 1936 | 9. Dez. 1957 |
| 102 | Adrien Lachenal | 29. Nov. 1936 | 3. Dez. 1945 |
| 103 | Antoine Pugin | 29. Nov. 1936 | 13. Dez. 1954 |
| 104 | Paul Balmer | 29. Nov. 1936 | 3. Dez. 1945 |
| 105 | Isaac Anken | 29. Nov. 1936 | 7. Nov. 1945 |
| 106 | Charles Rosselet | 25. Nov. 1945 | 14. Jan. 1946 |
| 107 | Aymon de Senarclens | 25. Nov. 1945 | 9. Dez. 1957 |
| 108 | Charles Duboule | 25. Nov. 1945 | 18. Jan. 1956 |
| 109 | Jean Treina | 8. Dez. 1946 | 13. Dez. 1965 |
| 110 | Alfred Borel | 28. Nov. 1954 | 18. Dez. 1961 |
| 111 | Jean Dutoit | 28. Nov. 1954 | 18. Dez. 1961 |
| 112 | Émile Dupont | 28. Nov. 1954 | 13. Dez. 1965 |
| 113 | Édouard Chamay | 2. Dez. 1956 | 18. Dez. 1961 |
| 114 | Charles Duchemin | 24. Nov. 1957 | 13. Dez. 1965 |
| 115 | René Helg | 24. Nov. 1957 | 13. Dez. 1965 |
| 116 | André Ruffieux | 3. Dez. 1961 | 17. Dez. 1973 |
| 117 | André Chavanne | 3. Dez. 1961 | 25. Nov. 1985 |
| 118 | François Peyrot | 3. Dez. 1961 | 15. Dez. 1969 |
| 119 | Willy Donzé | 21. Nov. 1965 | 31. Dez. 1980 |
| 120 | Jean Babel | 21. Nov. 1965 | 19. Dez. 1977 |
| 121 | Gilbert Duboule | 21. Nov. 1965 | 19. Dez. 1977 |
| 122 | Henri Schmitt | 21. Nov. 1965 | 19. Dez. 1977 |
| 123 | François Picot | 25. Nov. 1969 | 17. Dez. 1973 |
| 124 | Jacques Vernet | 11. Nov. 1973 | 11. Dez. 1989 |
| 125 | Guy Fontanet | 11. Nov. 1973 | 25. Nov. 1985 |
| 126 | Robert Ducret | 13. Nov. 1977 | 11. Dez. 1989 |
| 127 | Pierre Wellhauser | 13. Nov. 1977 | 11. Dez. 1989 |
| 128 | Alain Borner | 13. Nov. 1977 | 25. Nov. 1985 |
| 129 | Aloys Werner | 14. Nov. 1980 | 14. Dez. 1981 |
| 130 | Christian Grobet | 15. Nov. 1981 | 6. Dez. 1993 |
| 131 | Dominique Föllmi | 10. Nov. 1985 | 6. Dez. 1993 |
| 132 | Bernard Ziegler | 10. Nov. 1985 | 6. Dez. 1993 |
| 133 | Jean-Philippe Maitre | 10. Nov. 1985 | 8. Dez. 1997 |
| 134 | Guy-Olivier Segond | 12. Nov. 1989 | 3. Dez. 2001 |
| 135 | Claude Haegi | 12. Nov. 1989 | 8. Dez. 1997 |
| 136 | Olivier Vodoz | 12. Nov. 1989 | 8. Dez. 1997 |
| 137 | Martine Brunschwig Graf | 14. Nov. 1993 | 5. Dez. 2005 |
| 138 | Philippe Joye | 14. Nov. 1993 | 8. Dez. 1997 |
| 139 | Gérard Ramseyer | 14. Nov. 1993 | 3. Dez. 2001 |
| 140 | Micheline Calmy-Rey | 16. Nov. 1997 | 30. Nov. 2002 |
| 141 | Laurent Moutinot | 16. Nov. 1997 | 7. Dez. 2009 |
| 142 | Robert Cramer | 16. Nov. 1997 | 7. Dez. 2009 |
| 143 | Carlo Lamprecht | 16. Nov. 1997 | 5. Dez. 2005 |
| 144 | Micheline Spoerri | 11. Nov. 2001 | 5. Dez. 2005 |
| 145 | Pierre-François Unger | 11. Nov. 2001 | |
| 146 | Charles Beer | 2. Mär. 2003 | |
| 147 | David Hiler | 13. Nov. 2005 | |
| 148 | François Longchamp | 13. Nov. 2005 | |
| 149 | Mark Muller | 13. Nov. 2005 | 29. Feb. 2012 |
| 150 | Isabel Rochat | 15. Nov. 2009 | |
| 151 | Michèle Künzler | 15. Nov. 2009 |
ZĂĽrich |
Bern |
Luzern |
Uri |
Schwyz |
Obwalden |
Nidwalden |
Glarus |
Zug |
Freiburg |
Solothurn |
Basel-Stadt |
Basel-Landschaft |
Schaffhausen |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
St. Gallen |
GraubĂĽnden |
Aargau |
Thurgau |
Tessin |
Waadt |
Wallis |
Neuenburg |
Genf |
Jura
ZĂĽrich |
Bern |
Luzern |
Uri |
Schwyz |
Obwalden |
Nidwalden |
Glarus |
Zug |
Freiburg |
Solothurn |
Basel-Stadt |
Basel-Landschaft |
Schaffhausen |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
St. Gallen |
GraubĂĽnden |
Aargau |
Thurgau |
Tessin |
Waadt |
Wallis |
Neuenburg |
Genf |
Jura
ZĂĽrich |
Bern |
Luzern |
Uri |
Schwyz |
Obwalden |
Nidwalden |
Glarus |
Zug |
Freiburg |
Solothurn |
Basel-Stadt |
Basel-Landschaft |
Schaffhausen |
Appenzell Ausserrhoden |
Appenzell Innerrhoden |
St. Gallen |
GraubĂĽnden |
Aargau |
Thurgau |
Tessin |
Waadt |
Wallis |
Neuenburg |
Genf |
Jura