|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Stadtbezirke von Lima bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Stadtbezirke der peruanischen Hauptstadt Lima. Aufgeführt sind auch die Fläche, die Bevölkerungsdichte, das Gründungsdatum und die Lage des Bezirkes in der Stadt Lima.
Inhaltsverzeichnis |
Das Verwaltungsgebiet der Stadt ist mit der Provinz Lima identisch. Diese gliedert sich in 43 Bezirke (Distritos). Davon entfallen 30 auf die Kernstadt (hohe Bebauungsdichte und geschlossene Ortsform).
(*Siedlungszentrum unter anderem Namen)
Ate (*Vitarte), Barranco, Breña, Chorillos, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre (*Magdalena Vieja), Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador und Villa María del Triunfo.
13 Bezirke Limas liegen außerhalb der Kernstadt in den ländlichen Gebieten mit Vorstädten, Wüsten und Gebirgen.
(*Siedlungszentrum unter anderem Namen)
Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho (*Chosica), Lurin, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria del Mar und Santa Rosa.
Über die Hälfte aller Bezirke von Lima führen seit vielen Jahren einen nicht offen ausgetragenen Konflikt zu benachbarten Bezirken bezüglich Gebietsansprüchen. Dies manifestiert sich im alltäglichen Leben beispielsweise, in dem Grundstücksbesitzer unterschiedlichen Bezirken ihre Steuer entrichten. Oder es wird im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von verschiedenen Bezirken versucht, mit beispielsweise Festaktivitäten so viele Stimmen wie möglich zu gewinnen.
Ein Beispiel für ein umstrittenes Gebiet ist der Parque Industrial in Cono Norte, um den sich die Stadtbezirke Comas, Los Olivos und Independencia streiten.
Die Einwohnerzahlen und Angaben zur Fläche in der folgenden Tabelle sind vom Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru (INEI) und beziehen sich auf die Volkszählungen vom 4. Juni 1972, 12. Juli 1981, 11. Juli 1993 und 18. Juli 2005.[1] Die Einwohner- und Flächenangaben sind nur als Referenz gedacht, da durch Gebietsansprüche benachbarter Bezirke unterschiedliche Quellenangaben entstehen können.
(VZ = Volkszählung)
| Name |
Fläche in km² |
VZ 1972 |
VZ 1981 |
VZ 1993 |
VZ 2005 |
Ew./km² |
Gründung |
Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancón | 299,22 | 5.777 | 8.864 | 19.968 | 28.852 | 96 | 29. Okt. 1874 | |
| Ate | 77,72 | 48.822 | 118.865 | 270.162 | 419.663 | 5.400 | 2. Jan. 1857 | |
| Barranco | 3,33 | 50.819 | 48.898 | 41.234 | 35.280 | 10.595 | 26. Okt. 1874 | |
| Breña | 3,22 | 116.151 | 118.251 | 91.244 | 78.864 | 24.492 | 15. Juli 1949 | |
| Carabayllo | 346,88 | 28.827 | 55.550 | 108.049 | 188.764 | 544 | 4. Aug. 1821 | |
| Chaclacayo | 39,50 | 22.143 | 33.237 | 36.502 | 39.686 | 1.005 | 24. Apr. 1940 | |
| Chorillos | 38,94 | 93.807 | 149.270 | 220.066 | 262.595 | 6.744 | 2. Jan. 1857 | |
| Cieneguilla | 240,33 | 2.616 | 4.783 | 9.120 | 15.784 | 66 | 3. Mär. 1970 | |
| Comas | 48,75 | 183.358 | 304.548 | 410.066 | 451.537 | 9.262 | 12. Dez. 1961 | |
| El Agustino | 12,54 | 93.214 | 135.200 | 156.204 | 165.425 | 13.192 | 6. Jan. 1965 | |
| Independencia | 14,56 | 115.788 | 159.919 | 186.526 | 176.304 | 12.109 | 16. Mär. 1964 | |
| Jesús María | 4,57 | 87.089 | 87.511 | 66.483 | 58.588 | 12.820 | 13. Dez. 1963 | |
| La Molina | 65,75 | 6.160 | 15.422 | 79.341 | 124.468 | 1.893 | 6. Feb. 1962 | |
| La Victoria | 8,74 | 274.948 | 284.798 | 230.063 | 190.218 | 21.764 | 16. Aug. 1921 | |
| Lima | 21,98 | 366.763 | 390.447 | 345.233 | 289.855 | 13.187 | 2. Jan. 1857 | |
| Lince | 3,03 | 85.988 | 84.646 | 63.827 | 52.123 | 17.202 | 20. Mai 1936 | |
| Los Olivos | 18,25 | 53.061 | 93.762 | 231.367 | 286.549 | 15.701 | 7. Apr. 1989 | |
| Lurigancho | 236,47 | 53.174 | 68.531 | 101.656 | 90.660 | 383 | 2. Jan. 1857 | |
| Lurin | 181,12 | 13.239 | 17.834 | 34.752 | 55.953 | 309 | 2. Jan. 1857 | |
| Magdalena del Mar | 3,61 | 58.888 | 58.427 | 49.655 | 48.445 | 13.420 | 10. Mai 1920 | |
| Miraflores | 9,62 | 103.317 | 108.841 | 88.344 | 77.543 | 8.060 | 2. Jan. 1857 | |
| Pachacamac | 160,23 | 4.694 | 7.133 | 20.131 | 54.763 | 342 | 2. Jan. 1857 | |
| Pucusana | 37,83 | 2.935 | 4.318 | 4.293 | 9.231 | 244 | 22. Jan. 1943 | |
| Pueblo Libre | 4,38 | 80.906 | 88.359 | 75.101 | 71.892 | 16.414 | 2. Jan. 1857 | |
| Puente Piedra | 71,18 | 19.525 | 35.689 | 104.261 | 203.473 | 2.859 | 14. Feb. 1927 | |
| Punta Hermosa | 119,50 | 940 | 1.063 | 3.327 | 4.676 | 39 | 7. Apr. 1954 | |
| Punta Negra | 130,50 | 770 | 582 | 2.406 | 4.473 | 34 | 7. Apr. 1954 | |
| Rímac | 11,87 | 178.638 | 194.092 | 192.418 | 175.793 | 14.810 | 16. Aug. 1921 | |
| San Bartolo | 45,01 | 1.509 | 3.065 | 3.350 | 5.733 | 127 | 5. Mai 1946 | |
| San Borja | 9,96 | 36.776 | 59.404 | 101.359 | 102.762 | 10.317 | 1. Juni 1983 | |
| San Isidro | 11,10 | 63.794 | 72.704 | 63.894 | 55.309 | 4.983 | 24. Apr. 1931 | |
| San Juan de Lurigancho | 131,25 | 89.206 | 272.898 | 591.213 | 812.656 | 6.192 | 13. Jan. 1967 | |
| San Juan de Miraflores | 23,98 | 110.512 | 174.398 | 287.353 | 335.237 | 13.980 | 12. Jan. 1965 | |
| San Luis | 3,49 | 22.328 | 53.141 | 49.600 | 46.258 | 13.254 | 30. Mai 1968 | |
| San Martín de Porres | 36,91 | 179.664 | 310.426 | 385.759 | 559.367 | 15.155 | 22. Mai 1950 | |
| San Miguel | 10,72 | 65.361 | 104.388 | 119.148 | 124.904 | 11.651 | 10. Mai 1920 | |
| Santa Anita | 10,69 | 41.835 | 75.525 | 120.336 | 160.777 | 15.040 | 26. Okt. 1989 | |
| Santa Maria del Mar | 9,81 | 46 | 101 | 185 | 88 | 9 | 16. Jan. 1962 | |
| Santa Rosa | 21,50 | 225 | 518 | 3.962 | 9.946 | 463 | 7. Feb. 1962 | |
| Santiago de Surco | 34,75 | 70.953 | 146.236 | 203.569 | 272.690 | 7.847 | 16. Dez. 1929 | |
| Surquillo | 3,46 | 64.330 | 99.176 | 89.714 | 84.202 | 24.336 | 15. Juli 1949 | |
| Villa El Salvador | 35,46 | 80.778 | 147.679 | 258.239 | 367.436 | 10.362 | 1. Juni 1983 | |
| Villa María del Triunfo | 70,57 | 106.550 | 182.981 | 267.278 | 355.761 | 5.041 | 28. Dez. 1961 | |
| Lima | 2.672,28 | 3.418.452 | 4.835.793 | 6.434.323 | 6.954.583 | 2.602 | 18. Jan. 1535 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru (INEI)