|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Wahlkreise sind nach Größe und Einwohnerzahl aufgeteilt. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf die letzte Volkszählung aus dem Namibia 2001 Population and Housing Census.[2][3] In jedem Wahlkreis wird ein Vertreter für den Regionalrat (regional council) gewählt.
Inhaltsverzeichnis |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km²[4] | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabbe | NA.CA.KB | 2.021 | 16.472 | 8,15 | Kabbe |
| 2 | Katima Mulilo Land | NA.CA.KR | 1.907 | 22.197 | 11,64 | Katima Mulilo |
| 3 | Katima Mulilo Stadt | NA.CA.KU | 24,8 | 27.860 | 1,12 | Katima Mulilo |
| 4 | Kongola | NA.CA.KO | 4.961 | 4.134 | 0,83 | Kongola |
| 5 | Linyanti | NA.CA.LI | 3.789 | 13.741 | 6,63 | Linyanti |
| 6 | Sibbinda | NA.CA.SI | 1.672 | 9.164 | 5,48 | Sibbinda |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km²[5] | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arandis | NA.ER.AR | 13.526 | 7.480 | 0,55 | Arandis |
| 2 | Daures | NA.ER.DA | 17.798 | 10.184 | 0,57 | Daures |
| 3 | Karibib | NA.ER.KA | 13.230 | 11.784 | 0,89 | Karibib |
| 4 | Omaruru | NA.ER.OM | 8.425 | 12.000 | 1,42 | Omaruru |
| 5 | Swakopmund | NA.ER.SW | 194,9 | 34.300 | 176 | Swakopmund |
| 6 | Walvis Bay Land | NA.ER.WR | 9.113 | 700 | 0,07 | Walvis Bay |
| 7 | Walvis Bay Stadt | NA.ER.WU | 1.124 | 52.000 | 46,3 | Walvis Bay |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km²[6] | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibeon | NA.HA.GI | 50.513 | 11.201 | 0,22 | Gibeon |
| 2 | Mariental Land | NA.HA.MR | 41.829 | 13.596 | 0.33 | Mariental |
| 3 | Mariental Stadt | NA.HA.MU | 5.923 | 17.500 | 2,95 | Mariental |
| 4 | Rehoboth Land | NA.HA.RR | 10.946 | 7.365 | 0,67 | Rehoboth |
| 5 | Rehoboth Stadt (West) | NA.HA.RW | 327 | 9.201 | 28,14 | Rehoboth |
| 6 | Rehoboth Stadt (Ost) | NA.HA.RE | 283 | 12.581 | 44,46 | Rehoboth |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km²[7] | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berseba | NA.KA.BE | 31.788 | 9.195 | 0,29 | Berseba |
| 2 | Karasburg | NA.KA.KA | 38.315 | 14.693 | 0,38 | Karasburg |
| 3 | Keetmanshoop Land | NA.KA.KR | 37.915 | 6.349 | 0,17 | Keetmanshoop |
| 4 | Keetmanshoop Stadt | NA.KA.KU | 524 | 22.000 | 41,98 | Keetmanshoop |
| 5 | Lüderitz | NA.KA.LU | 48.642 | 25.000 | 0,51 | Lüderitz |
| 6 | Oranjemund | NA.KA.OR | 4.278 | 8.451 | 1,98 | Oranjemund |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahenge | NA.OK.KH | – | 30.180 | – | Kahenge |
| Kapako | NA.OK.KP | – | 25.653 | – | Kapako |
| Mashare | NA.OK.MA | – | 15.829 | – | Mashare |
| Mpungu | NA.OK.MP | – | 18.332 | – | Mpungu |
| Mukwe | NA.OK.MU | – | 25.999 | – | Mukwe |
| Ndiyona | NA.OK.ND | – | 19.150 | – | Ndiyona |
| Rundu Land (Ost) | NA.OK.RR | – | – | – | Rundu |
| Rundu Land (West) | NA.OK.RR | – | – | – | Rundu |
| Rundu Stadt | NA.OK.RU | 645 | 30.000 | 46.5 | Rundu |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Katutura-Central | NA.KH.KC | – | 20.988 | – | Katutura |
| Katutura-Ost | NA.KH.KE | – | 17.737 | – | Katutura |
| Khomasdal-Nord | NA.KH.KN | – | 26.621 | – | Khomasdal |
| Moses ÇGaroëb-Nord | – | – | |||
| Samora Machel | – | – | |||
| Soweto | NA.KH.SO | – | 13.809 | – | Soweto |
| Tobias Hainyeko | – | – | |||
| Windhoek-Land | NA.KH.WR | – | 19.908 | – | Windhoek |
| Windhoek-Ost | NA.KH.WE | – | 16.643 | – | Windhoek |
| Windhoek-West | NA.KH.WW | – | 38.969 | – | Windhoek |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km²[8] | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epupa | NA.KU.EP | 23.733 | 12.816 | 0,54 | Epupa |
| 2 | Kamanjab | NA.KU.KA | 17.148 | 6.012 | 0,35 | Kamanjab |
| 3 | Khorixas | NA.KU.KH | 21.434 | 12.000 | 0,56 | Khorixas |
| 4 | Opuwo | NA.KU.MP | 25.799 | 20.199 | 0,78 | Opuwo |
| 5 | Outjo | NA.KU.OP | 7.480 | 6.500 | 0,87 | Outjo |
| 6 | Sesfontein | NA.KU.SE | 20.265 | 7.358 | 0,36 | Sesfontein |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminuis | NA.OH.AM | 7.000 | 12.343 | 1.76 | Aminuis |
| Epukiro | – | – | – | ||
| Gobabis | NA.OH.GO | 41.447 | 27.844 | 0.67 | Gobabis |
| Kalahari | NA.OH.KA | – | 9.234 | – | Buitepos |
| Otjinene | NA.OH.ON | – | 14.932 | – | Otjinene |
| Otjombinde | NA.OH.OB | – | 6.378 | – | Otjombinde |
| Steinhausen | NA.OH.ST | – | 9.066 | – | Steinhausen |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Eenhana | NA.OW.EE | – | 24.193 | – | Eenhana |
| Endola | NA.OW.ED | – | 36.659 | – | Endola |
| Engela | NA.OW.EG | – | 21.341 | – | Engela |
| Epembe | NA.OH.EP | – | 14.837 | – | Epembe |
| Ohangwena | NA.OW.OH | – | 17.539 | – | |
| Okongo | NA.OW.OK | – | 21.321 | – | Okongo |
| Omundaungilo | NA.OW.OM | – | 8.085 | – | Omundaungilo |
| Omulonga | – | – | – | ||
| Ondobe | NA.OW.OD | – | 32.726 | – | Ondobe |
| Ongenga | NA.OW.OG | – | 21.474 | – | Ongenga |
| Oshikango | NA.OW.OS | – | 27.599 | – | Oshikango |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Anamulenge | NA.OS.AN | – | 12.470 | – | Anamulenge |
| Elim | NA.OS.EL | – | 15.210 | – | Elim |
| Etayi | NA.OS.ET | – | 34.970 | – | Etayi |
| Ogongo | NA.OS.OG | – | 18.498 | – | Ogongo |
| Okahao | NA.OS.OH | – | 26.035 | – | Okahao |
| Okalongo | NA.OS.OL | – | 28.657 | – | Okalongo |
| Omatanzi | – | – | Omatanzi | ||
| Onesi | NA.OS.ON | – | 12.935 | – | Onesi |
| Oshikuku | NA.OS.OS | – | 8.089 | – | Oshikuku |
| Outapi | NA.OS.OU | – | 30.313 | – | Outapi |
| Ruacana | NA.OS.RA | – | 10.722 | – | Ruacana |
| Tsandi | NA.OS.TS | – | 26.834 | – | Tsandi |
| Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Engodi | |||||
| Guinas | |||||
| Okankolo | |||||
| Olukonda | |||||
| Omuntele | |||||
| Omuthiya | |||||
| Onayena | |||||
| Oniipa | |||||
| Onyaanya | |||||
| Tsumeb |
| Nr. auf Karte | Wahlkreis | Code nach ISO 3166-2:NA | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner/km² | Kreisverwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grootfontein | NA.OD.GR | 26.520 | 21.595 | 0.81 | Grootfontein |
| 2 | Okahandja | NA.OD.OD | 17.640 | 18.155 | 1.07 | Okahandja |
| 3 | Okakarara | NA.OD.OR | – | 21.336 | – | Okakarara |
| 4 | Omatako | NA.OD.OM | – | 11.998 | – | Omatako |
| 5 | Otavi | NA.OD.OV | – | 11.620 | – | Otavi |
| 6 | Otjiwarongo | NA.OD.OW | 20.550 | 22.614 | 1.10 | Otjiwarongo |
| 7 | Tsumkwe | NA.OD.TS | 13.200 | 8.823 | 0.67 | Tsumkwe |