|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Einzel) listet alle FĂĽhrenden der Einzelwertung der Tennis-Weltrangliste der WTA seit EinfĂĽhrung des Rankings am 3. November 1975 auf.
Die Seite führt zunächst alle Führenden der Rangliste in chronologischer Reihenfolge auf. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten zum Jahresende dargestellt sowie die einzelnen Spielerinnen, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste.
Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 21 Spielerinnen den Spitzenplatz der Tennis-Weltrangliste inne. Erste Weltranglistenführende war die Amerikanerin Chris Evert, die aktuell Führende ist die Weißrussin Wiktoryja Asaranka. Steffi Graf aus Deutschland hält die Rekorde für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste - sowohl insgesamt (377), als auch in Folge (186). Zudem konnte sie die Saison so oft als Weltranglistenerste beenden wie keine andere Spielerin (8).
Inhaltsverzeichnis |
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, die wievielte Spielerin sie an der Spitze der Weltrangliste war.
von: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin die Spitzenposition erreichte.
bis: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals FĂĽhrende der Weltrangliste war.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anfĂĽhrte.
| Spielerin | von | bis | Wochenzahl |
|---|---|---|---|
| |
3. November 1975 | 25. April 1976 | 25 |
| |
26. April 1976 | 9. Mai 1976 | 2 |
| |
10. Mai 1976 | 9. Juli 1978 | 113 |
| |
10. Juli 1978 | 13. Januar 1979 | 26 |
| |
14. Januar 1979 | 27. Januar 1979 | 2 |
| |
28. Januar 1979 | 24. Februar 1979 | 4 |
| |
25. Februar 1979 | 15. April 1979 | 7 |
| |
16. April 1979 | 24. Juni 1979 | 10 |
| |
25. Juni 1979 | 9. September 1979 | 11 |
| |
10. September 1979 | 6. April 1980 | 31 |
| |
7. April 1980 | 20. April 1980 | 2 |
| |
21. April 1980 | 6. Juli 1980 | 11 |
| |
7. Juli 1980 | 17. November 1980 | 19 |
| |
18. November 1980 | 2. Mai 1982 | 76 |
| |
3. Mai 1982 | 16. Mai 1982 | 2 |
| |
17. Mai 1982 | 13. Juni 1982 | 4 |
| |
14. Juni 1982 | 9. Juni 1985 | 156 |
| |
10. Juni 1985 | 13. Oktober 1985 | 18 |
| |
14. Oktober 1985 | 27. Oktober 1985 | 2 |
| |
28. Oktober 1985 | 24. November 1985 | 4 |
| |
25. November 1985 | 16. August 1987 | 90 |
| |
17. August 1987 | 10. März 1991 | 186 |
| |
11. März 1991 | 4. August 1991 | 21 |
| |
5. August 1991 | 11. August 1991 | 1 |
| |
12. August 1991 | 18. August 1991 | 1 |
| |
19. August 1991 | 8. September 1991 | 3 |
| |
9. September 1991 | 6. Juni 1993 | 91 |
| |
7. Juni 1993 | 5. Februar 1995 | 87 |
| |
6. Februar 1995 | 19. Februar 1995 | 2 |
| |
20. Februar 1995 | 26. Februar 1995 | 1 |
| |
27. Februar 1995 | 9. April 1995 | 6 |
| |
10. April 1995 | 14. Mai 1995 | 5 |
| |
15. Mai 1995 | 11. Juni 1995 | 4 |
| |
12. Juni 1995 | 30. März 1997 | 94 |
| |
15. September 1995 | 3. November 1996 | 64 |
| |
18. November 1996 | 24. November 1996 | 1 |
| |
31. März 1997 | 11. Oktober 1998 | 80 |
| |
12. Oktober 1998 | 7. Februar 1999 | 17 |
| |
8. Februar 1999 | 4. Juli 1999 | 21 |
| |
5. Juli 1999 | 8. August 1999 | 5 |
| |
9. August 1999 | 2. April 2000 | 34 |
| |
3. April 2000 | 7. Mai 2000 | 5 |
| |
8. Mai 2000 | 14. Mai 2000 | 1 |
| |
15. Mai 2000 | 21. Mai 2000 | 1 |
| |
22. Mai 2000 | 14. Oktober 2001 | 73 |
| |
15. Oktober 2001 | 4. November 2001 | 3 |
| |
5. November 2001 | 13. Januar 2002 | 10 |
| |
14. Januar 2002 | 24. Februar 2002 | 6 |
| |
25. Februar 2002 | 17. März 2002 | 3 |
| |
18. März 2002 | 21. April 2002 | 5 |
| |
22. April 2002 | 19. Mai 2002 | 4 |
| |
20. Mai 2002 | 9. Juni 2002 | 3 |
| |
10. Juni 2002 | 7. Juli 2002 | 4 |
| |
8. Juli 2002 | 10. August 2003 | 57 |
| |
11. August 2003 | 19. Oktober 2003 | 10 |
| |
20. Oktober 2003 | 26. Oktober 2003 | 1 |
| |
27. Oktober 2003 | 9. November 2003 | 2 |
| |
10. November 2003 | 12. September 2004 | 44 |
| |
13. September 2004 | 17. Oktober 2004 | 5 |
| |
18. Oktober 2004 | 21. August 2005 | 44[4] |
| |
22. August 2005 | 28. August 2005 | 1 |
| |
29. August 2005 | 11. September 2005 | 2 |
| |
12. September 2005 | 23. Oktober 2005 | 6 |
| |
24. Oktober 2005 | 29. Januar 2006 | 14 |
| |
30. Januar 2006 | 19. März 2006 | 7 |
| |
20. März 2006 | 12. November 2006 | 34 |
| |
13. November 2006 | 28. Januar 2007 | 11 |
| |
29. Januar 2007 | 18. März 2007 | 7 |
| |
19. März 2007 | 18. Mai 2008 | 61 |
| |
19. Mai 2008 | 8. Juni 2008 | 3 |
| |
9. Juni 2008 | 10. August 2008 | 9 |
| |
11. August 2008 | 17. August 2008 | 1 |
| |
18. August 2008 | 7. September 2008 | 3 |
| |
8. September 2008 | 5. Oktober 2008 | 4 |
| |
6. Oktober 2008 | 1. Februar 2009 | 17 |
| |
2. Februar 2009 | 19. April 2009 | 11 |
| |
20. April 2009 | 11. Oktober 2009 | 25 |
| |
12. Oktober 2009 | 25. Oktober 2009 | 2 |
| |
26. Oktober 2009 | 1. November 2009 | 1 |
| |
2. November 2009 | 10. Oktober 2010 | 49 |
| |
11. Oktober 2010 | 13. Februar 2011 | 18 |
| |
14. Februar 2011 | 20. Februar 2011 | 1 |
| |
21. Februar 2011 | 29. Januar 2012 | 49 |
| |
30. Januar 2012 | aktuell | 7 |
Stand: 12. März 2012
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.
| Jahr | Spielerin | Jahr | Spielerin | Jahr | Spielerin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1990 | 2005 | |||
| 1976 | 1991 | 2006 | |||
| 1977 | 1992 | 2007 | |||
| 1978 | 1993 | 2008 | |||
| 1979 | 1994 | 2009 | |||
| 1980 | 1995 | 2010 | |||
| 1981 | 1996 | 2011 | |||
| 1982 | 1997 | ||||
| 1983 | 1998 | ||||
| 1984 | 1999 | ||||
| 1985 | 2000 | ||||
| 1986 | 2001 | ||||
| 1987 | 2002 | ||||
| 1988 | 2003 | ||||
| 1989 | 2004 |
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Bei Namenswechsel der Spielerin findet der Name Anwendung, mit dem sie letztmals an der Spitze der Weltrangliste stand.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem die Spielerin erstmals die Weltrangliste anfĂĽhrte.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin während ihrer längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.
| Spielerin | erstmals am | Wochen | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. August 1987 | 377 | 186 | |
| 2. | 10. Juli 1978 | 332 | 156 | |
| 3. | 3. November 1975 | 260 | 113 | |
| 4. | 31. März 1997 | 209 | 80 | |
| 5. | 11. März 1991 | 178 | 91 | |
| 6. | 8. Juli 2002 | 123 | 57 | |
| 7. | 20. Oktober 2003 | 117 | 61 | |
| 8. | 12. Oktober 1998 | 98 | 44 | |
| 9. | 11. Oktober 2010 | 67 | 49 | |
| 10. | 13. September 2004 | 39 | 34 | |
| 11. | 20. April 2009 | 26 | 25 | |
| 12. | 7. April 1980 | 21 | 19 | |
| 13. | 11. August 2003 | 20 | 10 | |
| 14. | 11. August 2008 | 18 | 17 | |
| 15. | 15. Oktober 2001 | 17 | 6 | |
| 15. | 22. August 2005 | 17 | 7 | |
| 17. | 9. Juni 2008 | 12 | 9 | |
| 17. | 6. Februar 1995 | 12 | 6 | |
| 19. | 25. Februar 2002 | 11 | 4 | |
| 20. | 30. Januar 2012 | 7 | 7 | |
| 21. | 26. April 1976 | 2 | 2 |
Stand: 12. März 2012
Wiktoryja Asaranka | Tracy Austin | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | Lindsay Davenport | Chris Evert | Evonne Goolagong | Steffi Graf | Justine Henin | Martina Hingis | Ana Ivanović | Jelena Janković | Amélie Mauresmo | Martina Navrátilová | Dinara Safina | Arantxa Sánchez-Vicario | Marija Scharapowa | Monica Seles | Serena Williams | Venus Williams | Caroline Wozniacki