|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
In Griechenland gibt es gibt es 19 Wintersportgebiete, die zahlreiche Möglichkeiten bieten, den Wintersport auszuüben.[1]
| Name | Berg (Gebirge) |
Orte im Gebiet | Präfektur | Seehöhe von in m |
Seehöhe bis in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falakro[2] | Falakro | Nevrokopi | Drama | 1620 | 2230 | 8 | 20 | 41° 18′ 0″ N, 24° 4′ 0″ O41.324.0666666667 |
| Lailias[3] | Ali Babas | Serres | 1600 | 1847 | 3 | 1,5 | 41° 14′ 0″ N, 23° 33′ 28″ O41.233333333323.5577777778 | |
| Kaimaktsalan[4] | Voras | Pella | 2020 | 2480 | 6 | 16 | 40° 58′ 0″ N, 21° 48′ 0″ O40.966666666721.8 | |
| Pisoderi[5] | Florina | 1650 | 1970 | 5 | 12 | 40° 46′ 0″ N, 21° 16′ 0″ O40.766666666721.2666666667 | ||
| Vasilitsa[6] | Vasilitsa | Grevena | 1646 | 2115 | 8 | 16 | 40° 3′ 0″ N, 21° 5′ 0″ O40.0521.0833333333 | |
| 3-5 Pigadia[7] | Vermio | Pigadia | Imathia | 1430 | 2005 | 7 (0/1/6) | 25 | 40° 38′ 0″ N, 21° 58′ 0″ O40.633333333321.9666666667 |
| Vitsi | Vitsi | Kastoria | 1610 | 1875 | 3 | 4 | 40° 38′ 0″ N, 21° 23′ 0″ O40.633333333321.3833333333 | |
| Seli[8] | Vermio | Kato Vermio | Imathia | 1500 | 1900 | 10 | 15 | 40° 32′ 0″ N, 22° 0′ 0″ O40.533333333322 |
| Chryso Elafi[9] | Vermio | Kato Vermio | Imathia | 1540 | 1660 | 2 | 3 | 40° 32′ 0″ N, 22° 0′ 0″ O40.533333333322 |
| Elatochori[10] | Pieria | 1400 | 1912 | 5 | 9 | 40° 18′ 0″ N, 22° 13′ 0″ O40.322.2166666667 | ||
| Metsovo | Pindos: Profitis Ilias |
Metsovo | Ioannina | 1360 | 1620 | 3 | 3 | 39° 47′ 0″ N, 21° 9′ 0″ O39.783333333321.15 |
| Pertouli[11] | Trikala | 1170 | 1340 | 3 | 2 | 39° 33′ 0″ N, 21° 30′ 0″ O39.5521.5 | ||
| Pilio[12] | Pilion | Chania | Magnisia | 1170 | 1471 | 5 | 5 | 39° 26′ 0″ N, 23° 3′ 0″ O39.433333333323.05 |
| Karpenisi | Tymfristos | Karpenisi | Evrytania | 1750 | 2100 | 6 | 8 | 38° 56′ 0″ N, 21° 48′ 0″ O38.933333333321.8 |
| Parnassos[13] | Parnass | Fthiotida/Böotien | 1600 | 2250 | 13 (1/6/6) | 36 | 38° 32′ 30″ N, 22° 35′ 0″ O38.541666666722.5833333333 | |
| Gerondovrachos2[14] | Parnass: Gerondovrachos |
Böotien | 1850 | 2240 | 3 | 2 | 38° 32′ 0″ N, 22° 35′ 0″ O38.533333333322.5833333333 | |
| Kalavryta[15] | Aroania (Chelmos) | Kalavryta | Achaia | 1700 | 2340 | 7 (0/2/5) | 12 | 38° 0′ 0″ N, 22° 12′ 0″ O3822.2 |
| Ziria[16] | Ziria | Ano Trikala | Korinthia | 1600 | 1 (0/0/1) | 0,7 | 37° 59′ 0″ N, 22° 28′ 0″ O37.983333333322.4666666667 | |
| Menalo[17] | Arkadien | 1550 | 1770 | 4 | 5,5 | 37° 39′ 0″ N, 22° 16′ 0″ O37.6522.2666666667 |
1 Gondeln/Sessellifte/Schlepplifte
2 In unmittelbarer Nähe zum Wintersportgebiet Parnassos, ist jedoch ein eigenständiger Verein.