Suche im Lexikon
Lexikon auf Ihrer Homepage Lexikon als Lesezeichen hinzufügen

Liste der erfolgreichsten Winterolympioniken

Olympische Ringe

Seit 1924 wurden bei 21 Olympischen Winterspielen Medaillen vergeben.

Die ersten Olympischen Winterspiele fanden 1924 in Chamonix statt, die letzten 2010 in Vancouver. Der bisher erfolgreichste Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen ist der norwegische Langläufer Bjørn Dæhlie.

Die meisten Goldmedaillen bei einer einzigen Austragung gewann der US-amerikanische Eisschnellläufer Eric Heiden mit fünf Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen von Lake Placid 1980.
Je vier Goldmedaillen holten der norwegische Biathlet Ole Einar Bjørndalen 2002 in Salt Lake City und die sowjetische Eisschnellläuferin Lidija Skoblikowa 1964 in Innsbruck.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl an gewonnenen Silber- und Bronzemedaillen. Mehrere Athleten mit identischer Medaillenanzahl werden alphabetisch geordnet.

Ewige Bestenliste der Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen
(Stand: 27. Februar 2010)
Platz Athlet Nation Zeitraum Sportart Gold Silber Bronze
1 Bjørn Dæhlie NorwegenNorwegen NOR 1992–1998 Langlauf 8 4 0
2 Ole Einar Bjørndalen NorwegenNorwegen NOR 1998–2010 Biathlon 6 4 1
3 Ljubow Jegorowa Vereintes TeamVereintes Team EUN/RusslandRussland RUS 1992–1994 Langlauf 6 3 0
4 Lidija Skoblikowa Sowjetunion 1955Sowjetunion URS 1960–1964 Eisschnelllauf 6 0 0
5 Claudia Pechstein DeutschlandDeutschland GER 1992–2006 Eisschnelllauf 5 2 2
6 Larissa Lasutina Vereintes TeamVereintes Team EUN/RusslandRussland RUS 1992–2002 Langlauf 5 1 1
- Clas Thunberg FinnlandFinnland FIN 1924–1928 Eisschnelllauf 5 1 1
8 Thomas Alsgaard NorwegenNorwegen NOR 1994–2002 Langlauf 5 1 0
9 Bonnie Blair Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 1988–1994 Eisschnelllauf 5 0 1
10 Eric Heiden Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 1980 Eisschnelllauf 5 0 0
11 Raissa Smetanina Vereintes TeamVereintes Team EUN/RusslandRussland RUS 1976–1992 Langlauf 4 5 1
12 Sixten Jernberg SchwedenSchweden SWE 1956–1964 Langlauf 4 3 2
13 Ricco Groß DeutschlandDeutschland GER 1992–2006 Biathlon 4 3 1
14 Kjetil André Aamodt NorwegenNorwegen NOR 1992–2006 Ski Alpin 4 2 2
- Sven Fischer DeutschlandDeutschland GER 1994–2006 Biathlon 4 2 2
- Galina Kulakowa Sowjetunion 1955Sowjetunion URS 1968–1980 Langlauf 4 2 2
17 Ivar Ballangrud NorwegenNorwegen NOR 1928–1936 Eisschnelllauf 4 2 1
18 Janica Kostelić KroatienKroatien CRO 2002–2006 Ski Alpin 4 2 0
19 Gunde Svan SchwedenSchweden SWE 1984–1988 Langlauf 4 1 1
– Wang Meng China VolksrepublikChina CHN 2006-2010 Short Track 4 1 1
21 Jewgeni Grischin Sowjetunion 1955Sowjetunion URS 1956–1964 Eisschnelllauf 4 1 0
- Johann Olav Koss NorwegenNorwegen NOR 1992–1994 Eisschnelllauf 4 1 0
- Kevin Kuske DeutschlandDeutschland GER 2002–2010 Bobfahren 4 1 0
- André Lange DeutschlandDeutschland GER 2002–2010 Bobfahren 4 1 0
- Matti Nykänen FinnlandFinnland FIN 1984–1988 Skispringen 4 1 0
- Nikolai Simjatow SowjetunionSowjetunion URS 1980–1984 Langlauf 4 1 0
- Alexander Tichonow Sowjetunion 1955Sowjetunion URS 1968–1980 Biathlon 4 1 0
28 Chun Lee-kyung Korea SudSüdkorea KOR 1994–1998 Short Track 4 0 1
29 Simon Ammann SchweizSchweiz SUI 2002–2010 Skispringen 4 0 0
- Thomas Wassberg SchwedenSchweden SWE 1980–1984 Langlauf 4 0 0
31 Karin Kania-Enke Deutschland Demokratische Republik 1949DDR GDR 1980–1988 Eisschnelllauf 3 4 1
- Gunda Niemann-Stirnemann DeutschlandDeutschland GER 1992–1998 Eisschnelllauf 3 4 1
33 Marit Bjørgen NorwegenNorwegen NOR 2006-2010 Langlauf 3 3 1
– Veikko Hakulinen FinnlandFinnland FIN 1952–1960 Langlauf 3 3 1
- Kati Wilhelm DeutschlandDeutschland GER 2002–2010 Biathlon 3 3 1
36 Eero Mäntyranta FinnlandFinnland FIN 1960–1968 Langlauf 3 2 2
37 Halvard Hanevold NorwegenNorwegen NOR 1998–2010 Biathlon 3 2 1
- Julija Tschepalowa RusslandRussland RUS 1998–2006 Langlauf 3 2 1
- Vegard Ulvang NorwegenNorwegen NOR 1988–1994 Langlauf 3 2 1
40 Georg Hackl Deutschland BRBR Deutschland FRG / GER 1988–2002 Rennrodeln 3 2 0
- Samppa Lajunen FinnlandFinnland FIN 1998–2002 Nord. Kombination 3 2 0
- Alberto Tomba ItalienItalien ITA 1988-1994 Ski Alpin 3 2 0
43 Felix Gottwald OsterreichÖsterreich AUT 2002-2010 Nordische Kombination 3 1 3
44 Johan GrøttumsbrÃ¥ten NorwegenNorwegen NOR 1924–1932 Langlauf/Nord. K. 3 1 2
45 Anfissa Reszowa Vereintes TeamVereintes Team EUN/RusslandRussland RUS 1988–1994 Langlauf/Biathlon 3 1 1
- Vreni Schneider SchweizSchweiz SUI 1988–1994 Ski Alpin 3 1 1
47 Deborah Compagnoni ItalienItalien ITA 1992–1998 Ski Alpin 3 1 0
- Bernhard Germeshausen Deutschland Demokratische Republik 1949DDR GDR 1976–1980 Bob 3 1 0
- Gillis Grafström SchwedenSchweden SWE 1920–1932 Eiskunstlauf 3 1 0
- Tomas Gustafson SchwedenSchweden SWE 1984–1988 Eisschnelllauf 3 1 0
- Mark Kirchner DeutschlandDeutschland GER 1992–1994 Biathlon 3 1 0
- Ard Schenk NiederlandeNiederlande NED 1968–1972 Eisschnelllauf 3 1 0
- Wladislaw Tretjak Sowjetunion 1955Sowjetunion/SowjetunionSowjetunion URS 1972–1984 Eishockey 3 1 0
- Jens Weißflog Deutschland Demokratische Republik 1949DDR GDR / DeutschlandDeutschland GER 1984–1994 Skispringen 3 1 0

Sportler mit den meisten Medaillen in einer Disziplin

Platz Athlet Nation Sportart Disziplin Zeitraum Gold Silber Bronze Tot.
1 Georg Hackl DeutschlandDeutschland Deutschland Rennrodeln Einzel 1988–2002 3 2 0 5
2 Armin Zöggeler ItalienItalien Italien Rennrodeln Einzel 1994–2010 2 1 2 5
3 Gillis Grafström SchwedenSchweden Schweden Eiskunstlauf Einzel 1920–1932 3 1 0 4
3 Claudia Pechstein DeutschlandDeutschland Deutschland Eisschnelllauf 5.000 m 1992–2006 3 1 0 4
5 Kjetil André Aamodt NorwegenNorwegen Norwegen Ski Alpin Super G 1992–2006 3 0 1 4

Siehe auch

Weblinks

Impressum AGB Datenschutz KundenserviceMediadatenfreenet AGJobsSitemap
gekennzeichnet mit
JUSPROG e.V. - Jugendschutz
freenet ist Mitglied im JUSPROG e.V.