|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Diese Liste zeigt die größten Städte der Europäischen Union. Sie ist absteigend sortiert nach der Anzahl der registrierten Einwohner.
Inhaltsverzeichnis |
Aufgeführt sind die Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne ihre politisch selbständigen Vororte. Da die Handhabe administrativer Grenzen sich zwischen Staaten stark unterscheiden kann, ist diese Größe nicht vergleichbar (vgl. etwa Brüssel). Hauptstädte sind fett geschrieben.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche (km²) | Bevölkerungs- dichte (Einw./km²) |
Stand | Staat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 7.825.200 | 1.572 | 4.978 | 1. Juli 2010 | ||
| 2 | Berlin | 3.496.082 | 892 | 3.920 | 31. Okt. 2011 | AfS BB[1] | |
| 3 | Madrid | 3.265.038 | 607 | 5.190 | 1. Jan. 2011 | INE[2] | |
| 4 | Rom | 2.761.477 | 1.285 | 2.149 | 31. Dez. 2010 | ISTAT[3] | |
| 5 | Paris | 2.234.105 | 105 | 21.277 | 1. Jan. 2009 | ||
| 6 | Bukarest | 1.944.367 | 228 | 8.510 | 1. Jan. 2009 | INS[4] | |
| 7 | Hamburg | 1.799.144 | 755 | 2.383 | 30. Nov. 2011 | SAfHSH[5] | |
| 8 | Budapest | 1.733.685 | 525 | 3.231 | 1. Jan. 2011 | KSH[6] | |
| 9 | Wien | 1.731.444 | 415 | 4.152 | 31. Okt. 2011 | STAT[7] | |
| 10 | Warschau | 1.720.398 | 518 | 3.284 | 31. Dez. 2010 | GUS[8] | |
| 11 | Barcelona | 1.619.337 | 100 | 16.056 | 1. Jan. 2010 | INE[2] | |
| 12 | München | 1.353.186 | 310 | 4.286 | 31. Dez. 2010 | BLfSD[9] | |
| 13 | Mailand | 1.312.190 | 160 | 8.201 | 31. Mai 2010 | ISTAT[10] | |
| 14 | Sofia | 1.291.591 | 492 | 2.625 | 1. Feb. 2011 | NSI[11] | |
| 15 | Prag | 1.257.158 | 496 | 2.535 | 1. Jan. 2011 | ČSÚ[12] | |
| 16 | Birmingham | 1.036.878 | 268 | 3.869 | 2010 | ||
| 17 | Köln | 1.007.119 | 405 | 2.469 | 31. Dez. 2010 | LDS NRW[13] | |
| 18 | Neapel | 960.247 | 117 | 8.207 | 31. Mai 2010 | ISTAT[10] | |
| 19 | Turin | 908.700 | 130 | 6.990 | 31. Mai 2010 | ISTAT[10] | |
| 20 | Stockholm | 864.324 | 188 | 4.597 | 31. Dez. 2011 | SCB[14] | |
| 21 | Marseille | 850.602 | 241 | 3.529 | 1. Jan. 2009 | INSEE[15] | |
| 22 | Valencia | 814.208 | 135 | 5.916 | 1. Jan. 2009 | INE[2] | |
| 23 | Amsterdam | 780.152 | 130 | 5.725 | 31. Dez. 2009 | CBS[16] | |
| 24 | Krakau | 755.000 | 327 | 2.313 | 31. Dez. 2009 | GUS[17] | |
| 25 | Łódź | 742.387 | 294 | 2.586 | 31. Dez. 2009 | GUS[17] | |
| 26 | Athen | 729.137 | 39 | 18.713 | 1. Jan. 2005 | ||
| 27 | Riga | 709.145 | 307 | 2.370 | 1. Jan. 2010 | LS[18] | |
| 28 | Sevilla | 703.021 | 100 | 7.030 | 1. Jan. 2011 | INE[2] | |
| 29 | Frankfurt am Main | 679.664 | 248 | 2.634 | 31. Dez. 2010 | HSL[19] | |
| 30 | Saragossa | 674.317 | 1.059 | 613 | 1. Jan. 2009 | INE[2] | |
| 31 | Palermo | 656.288 | 158 | 4.153 | 31. Mai 2010 | ISTAT[10] | |
| 32 | Breslau | 632.146 | 293 | 2.166 | 31. Dez. 2009 | GUS[17] | |
| 33 | Genua | 608.959 | 243 | 2.506 | 31. Mai 2010 | ISTAT[10] | |
| 34 | Stuttgart | 606.588 | 207 | 2.882 | 31. Dez. 2010 | SLBW[20] | |
| 35 | Rotterdam | 590.131 | 304 | 1.911 | 22. Dez. 2009 | CBS[16] | |
| 36 | Düsseldorf | 588.735 | 217 | 2.683 | 31. Dez. 2010 | LDS NRW[21] | |
| 37 | Helsinki | 585.752 | 186 | 3.035 | 30. Juni 2010 | TK[22] | |
| 38 | Glasgow | 580.690 | 175 | 3.308 | 2007 | [23] | |
| 39 | Dortmund | 580.444 | 280 | 2.090 | 31. Dez. 2010 | LDS NRW[21] | |
| 40 | Essen | 574.635 | 210 | 2.763 | 31. Dez. 2010 | LDS NRW[21] | |
| 41 | Málaga | 568.305 | 398 | 1.441 | 1. Jan. 2009 | INE[2] | |
| 42 | Vilnius | 558.165 | 401 | 1.380 | 1. Jan. 2009 | LS[24] | |
| 43 | Sheffield | 555.500 | 368 | 1.415 | 2010 | ||
| 44 | Posen | 554.221 | 262 | 2.156 | 31. Dez. 2009 | GUS[17] | |
| 45 | Bremen | 547.340 | 325 | 1.682 | 31. Dez. 2010 | SLB[25] | |
| 46 | Kopenhagen | 539.542 | 88 | 5.695 | 1. Jan. 2011 | DSt[26] | |
| 47 | Dresden | 523.058 | 329 | 1.573 | 31. Dez. 2010 | SLS[27] | |
| 48 | Leipzig | 522.883 | 298 | 1.733 | 31. Dez. 2010 | SLS[27] | |
| 49 | Hannover | 522.686 | 204 | 2.538 | 31. Dez. 2010 | NLS[28] | |
| 50 | Göteborg | 507.330 | 198 | 2.578 | 31. Dez. 2009 | ||
| 51 | Dublin | 525.383 | 118 | 4.297 | CSO[29] | ||
| 52 | Nürnberg | 505.664 | 186 | 2.707 | 31. Dez. 2010 | BLfSD[30] |
Liste der größten Agglomerationen der Europäischen Union nach Anzahl der Einwohner.
Aufgeführt sind die Agglomerationen über 3.000.000 Einwohner und der Staat, zu dem die Agglomeration gehört. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet, teilweise auch aktueller.
| Name | Einwohner | Fläche [km²] | Stand | Staat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Agglomeration Paris | 11.900.000 | 2.723 | Schätzung 2009 | |
World Gazetteer |
| Agglomeration London | 8.505.000 | 1.623 | - | |
|
| Agglomeration Mailand | 7.400.000 | - | - | |
|
| Agglomeration Madrid | 6.132.061 | 6.271 | - | |
|
| Agglomeration Randstad | 6.600.000 | - | Schätzung 2009 | |
World Gazetteer |
| Agglomeration Ruhr | 5.800.000 | 4.435 | - | |
|
| Agglomeration Neapel | 4.400.000 | - | - | |
|
| Agglomeration Berlin | 4.200.000 | 5.370 | - | |
|
| Agglomeration Barcelona | 3.800.000 | - | - | |
|
| Agglomeration Athen | 3.740.000 | - | - | |
|
| Agglomeration Warschau | 3.500.000 | - | - | |
|
| Agglomeration Rom | 3.300.000 | - | - | |