|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Das Comité Olímpico de Chile wurde 1934 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Bislang konnten 29 chilenische Sportler 13 olympische Medaillen erringen (2 Gold, 7 Silber, 4 Bronze).
| Chile bei den Olympischen Sommerspielen |
Chile bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | |
| 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | – | – | – | – | – | |||||||
| 1904 | – | – | – | – | – | |||||||
| 1908 | – | – | – | – | – | |||||||
| 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | – | – | – | – | – | ||
| 1928 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1928 | – | – | – | – | – | |
| 1932 | – | – | – | – | – | 1932 | – | – | – | – | – | |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | – | – | – | – | – | ||
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1952 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1956 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | – | – | – | – | – | ||
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1980 | – | – | – | – | – | 1980 | – | – | – | – | – | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | – | – | – | – | – | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 2 | 7 | 4 | 13 | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ges. S+W | 2 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation