|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Olympische Geschichte Finnlands begann 1906 mit der privaten Teilnahme einiger finnische Athleten an den Olympischen Zwischenspielen 1906. Anfangs fand die Teilnahme noch unter Russischer Flagge als zum Russischen Reich gehörendes Autonomes Großfürstentum statt, die Ergebnisse wurden jedoch von denen Russlands getrennt. Seit 1920 nahm Finnland als eigenständiges Land teil und war seither bei allen Olympischen Sommerspielen und den ab 1924 stattfindenden Winterspielen immer präsent.
Bisher (Stand 1. März 2010) konnte Finnland bei den Olympischen Sommerspielen 299 Medaillen gewinnen (101 Gold, 83 Silber und 115 Bronze) und ist damit auf Platz 12 der erfolgreichsten Länder. Bei den Olympischen Winterspielen gab es 156 Medaillen, davon 41 Gold, 59 Silber und 56 Bronze, was Finnland Platz 9 in der Länderwertung einbringt. Daraus ergibt sich Platz 10 beim Ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Spiele mit 455 Medaillen, davon 142 Gold, 142 Silber und 171 Bronze.
Insgesamt konnten 555 finnische Sportler diese 455 olympischen Medaillen erringen. Die im folgenden aufgeführten Teillisten bieten einen Überblick über all diese Sportler und deren Resultate bei Olympischen Spielen.
| Name | Disziplin | Werk | G | S | B | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urho Karhumäki | Epische Werke | „Im freien Wasser“ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yrjö Lindegren | Städtebauliche Entwürfe | „Leichtathletikzentrum in Varkaus“ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilmari Niemeläinen | Städtebauliche Entwürfe | „Das Leichtathletikzentrum in Kemi“ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kalervo Tuukkanen | Orchestermusik | „Bärenjagd“ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aale Tynni | Lyrische Werke | „Hellas' Ruhm“ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation
| |
Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |