|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus Italien listet alle Sportler aus Italien auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten. Bislang errangen italienische Sportler insgesamt 626 olympische Medaillen (227 Gold, 188 Silber, 211 Bronze).
Das Comitato Olimpico Nazionale Italiano wurde 1908 gegründet und sieben Jahre später vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Italien nahm an allen Spielen teil, mit Ausnahme der Sommerspiele 1904.
Inhaltsverzeichnis |
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:
Stand: 30. März 2010
| Spiele | Austragungsort | Platz | |
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athen | - | - | - | - | - |
| 1900 | Paris | 8. | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1904 | St. Louis | keine Teilnahme | ||||
| 1908 | London | 9. | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1912 | Stockholm | 11. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1920 | Antwerpen | 7. | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 1924 | Paris | 5. | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 1928 | Amsterdam | 5. | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 1932 | Los Angeles | 2. | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 1936 | Berlin | 4. | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 1948 | London | 5. | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 1952 | Helsinki | 5. | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 1956 | Melbourne | 5. | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 1960 | Rom | 3. | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 1964 | Tokio | 5. | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 1968 | Mexiko-Stadt | 13. | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 1972 | München | 10. | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 1976 | Montreal | 14. | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 1980 | Moskau | 5. | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 1984 | Los Angeles | 5. | 14 | 6 | 12 | 32 |
| 1988 | Seoul | 10. | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 1992 | Barcelona | 11. | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 1996 | Atlanta | 6. | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 2000 | Sydney | 7. | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 2004 | Athen | 8. | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 2008 | Peking | 9. | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Gesamt | 6. | 190 | 156 | 174 | 520 | |
| Spiele | Austragungsort | Platz | |
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | - | - | - | - | - |
| 1928 | St. Moritz | - | - | - | - | - |
| 1932 | Lake Placid | - | - | - | - | - |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | - |
| 1948 | St. Moritz | 10. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1952 | Oslo | 6. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1956 | Cortina d’Ampezzo | 8. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1960 | Squaw Valley | 14. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1964 | Innsbruck | 12. | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1968 | Grenoble | 4. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1972 | Sapporo | 8. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1976 | Innsbruck | 10. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1980 | Lake Placid | 13. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 10. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1988 | Calgary | 10. | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1992 | Albertville | 6. | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 1994 | Lillehammer | 4. | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 1998 | Nagano | 10. | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 2002 | Salt Lake City | 7. | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2006 | Turin | 9. | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 2010 | Vancouver | 16. | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gesamt | 10. | 37 | 32 | 37 | 106 |
Die 25 erfolgreichsten italienischen Sportler bei Olympischen Spielen:
| Platz | Name | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edoardo Mangiarotti | Fechten | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2. | Nedo Nadi | Fechten | 6 | - | - | 6 |
| 3. | Valentina Vezzali | Fechten | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Giuseppe Delfino | Fechten | 4 | 2 | - | 6 |
| 5. | Giovanna Trillini | Fechten | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 6. | Oreste Puliti | Fechten | 4 | 1 | - | 5 |
| 7. | Giorgio Zampori | Turnen | 4 | - | 1 | 5 |
| 8. | Carlo Pavesi | Fechten | 4 | - | - | 4 |
| 9. | Giulio Gaudini | Fechten | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 10. | Klaus Dibiasi | Wasserspringen | 3 | 2 | - | 5 |
| 10. | Alberto Tomba | Ski Alpin | 3 | 2 | - | 5 |
| 12. | Giancarlo Cornaggia Medici | Fechten | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12. | Antonio Rossi | Kanu | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14. | Deborah Compagnoni | Ski Alpin | 3 | 1 | - | 4 |
| 14. | Aldo Nadi | Fechten | 3 | 1 | - | 4 |
| 14. | Romeo Neri | Turnen | 3 | 1 | - | 4 |
| 14. | Franco Riccardi | Fechten | 3 | 1 | - | 4 |
| 18. | Ugo Frigerio | Leichtathletik | 3 | - | 1 | 4 |
| 19. | Agostino Abbagnale | Rudern | 3 | - | - | 3 |
| 19. | Alberto Braglia | Turnen | 3 | - | - | 3 |
| 19. | Luigi Maiocco | Turnen | 3 | - | - | 3 |
| 22. | Gustavo Marzi | Fechten | 2 | 5 | - | 7 |
| 23. | Stefania Belmondo | Skilanglauf | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 24. | Manuela Di Centa | Skilanglauf | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 25. | Eugenio Monti | Bob | 2 | 2 | 2 | 6 |
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation