|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus Kanada listet alle Sportler aus Kanada auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten. Bislang errangen kanadische Sportler insgesamt 405 olympische Medaillen (110 Gold, 139 Silber, 156 Bronze).
Das Canadian Olympic Committee wurde 1904 gegründet und drei Jahre später vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Kanada nahm an allen Spielen teil, mit Ausnahme der Sommerspiele 1896 und 1980.
Inhaltsverzeichnis |
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:
Stand: 10. März 2010
| Spiele | Austragungsort | Platz | |
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Athen | keine Teilnahme | ||||
| 1900 | Paris | 13. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1904 | St. Louis | 4. | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 1908 | London | 7. | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 1912 | Stockholm | 10. | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1920 | Antwerpen | 12. | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1924 | Paris | 20. | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1928 | Amsterdam | 10. | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 1932 | Los Angeles | 12. | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 1936 | Berlin | 17. | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 1948 | London | 25. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1952 | Helsinki | 21. | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1956 | Melbourne | 15. | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 1960 | Rom | 32. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 | Tokio | 22. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1968 | Mexiko-Stadt | 23. | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 1972 | München | 27. | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1976 | Montreal | 27. | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 1980 | Moskau | keine Teilnahme | ||||
| 1984 | Los Angeles | 6. | 10 | 18 | 16 | 44 |
| 1988 | Seoul | 19. | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 1992 | Barcelona | 12. | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 1996 | Atlanta | 21. | 3 | 11 | 8 | 22 |
| 2000 | Sydney | 24. | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 2004 | Athen | 21. | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 2008 | Peking | 19. | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Gesamt | 19. | 58 | 94 | 108 | 260 | |
| Spiele | Austragungsort | Platz | |
|
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | 8. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1928 | St. Moritz | 5. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | Lake Placid | 4. | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 9. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1948 | St. Moritz | 6. | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1952 | Oslo | 6. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1956 | Cortina d’Ampezzo | 10. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1960 | Squaw Valley | 7. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1964 | Innsbruck | 10. | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1968 | Grenoble | 13. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1972 | Sapporo | 17. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | 11. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1980 | Lake Placid | 14. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 8. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1988 | Calgary | 13. | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1992 | Albertville | 9. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 1994 | Lillehammer | 7. | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 1998 | Nagano | 4. | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 2002 | Salt Lake City | 4. | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 2006 | Turin | 5. | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 2010 | Vancouver | 1. | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Gesamt | 6. | 52 | 45 | 48 | 145 |
Die 20 erfolgreichsten kanadischen Sportler bei Olympischen Spielen:
| Platz | Name | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jennifer Botterill | Eishockey | 3 | 1 | - | 4 |
| 1. | Jayna Hefford | Eishockey | 3 | 1 | - | 4 |
| 1. | Becky Kellar | Eishockey | 3 | 1 | - | 4 |
| 1. | Hayley Wickenheiser | Eishockey | 3 | 1 | - | 4 |
| 5. | Marc Gagnon | Shorttrack | 3 | - | 2 | 5 |
| 6. | Kathleen Heddle | Rudern | 3 | - | 1 | 4 |
| 6. | Marnie McBean | Rudern | 3 | - | 1 | 4 |
| 8. | Caroline Ouellette | Eishockey | 3 | - | - | 3 |
| 8. | Cherie Piper | Eishockey | 3 | - | - | 3 |
| 8. | Colleen Sostorics | Eishockey | 3 | - | - | 3 |
| 8. | Kim St-Pierre | Eishockey | 3 | - | - | 3 |
| 12. | François-Louis Tremblay | Shorttrack | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13. | Éric Bédard | Shorttrack | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Gaétan Boucher | Eisschnelllauf | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15. | Myriam Bédard | Biathlon | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Cassie Campbell | Eishockey | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Danielle Goyette | Eishockey | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Charles Hamelin | Shorttrack | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Catriona LeMay Doan | Eisschnelllauf | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Jessica Monroe | Rudern | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Vicky Sunohara | Eishockey | 2 | 1 | - | 3 |
| 15. | Carolyn Waldo | Synchronschwimmen | 2 | 1 | - | 3 |
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation