|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Das National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan wurde 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Bislang konnten drei Sportler aus Kirgisistan drei olympische Medaillen erringen (1 Silber, 2 Bronze).
| Kirgisistan bei den Olympischen Sommerspielen |
Kirgisistan bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | – | – | – | – | – | 2010 | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ges. S+W | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation