|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Der Liechtensteinische Olympische Sportverband wurde 1935 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis |
Seither nahm Liechtenstein mit zwei Ausnahmen an allen Olympischen Sommerspielen teil. Lediglich 1956 verzichtete man wegen der hohen Reisekosten auf eine Teilnahme in Melbourne. 1980 schloss sich Liechtenstein dem Boykott der Spiele in Moskau an, um so gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan zu protestieren.
An Olympischen Winterspielen nahm das Land 15 Mal teil.
Bislang konnten fünf Liechtensteiner Sportler neun olympische Medaillen erringen (2 Gold, 2 Silber, 5 Bronze). Alle Medaillen wurden in alpinen Skiwettbewerben gewonnen. Liechtenstein hat damit weltweit die meisten olympischen Medaillen im Verhältnis zur Einwohnerzahl gewonnen.
| Liechtenstein bei den Olympischen Sommerspielen |
Liechtenstein bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | – | – | – | – | – | ||
| 1956 | – | – | – | – | – | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 1980 | – | – | – | – | – | 1980 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | – | – | – | – | – | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamt | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
| Ges. S+W | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation
Sommer: Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
Winter: Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010