|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Das United States Olympic Committee wurde 1894 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Bislang konnten Sportler aus den Vereinigten Staaten 2.548 olympische Medaillen bei den Sportwettbewerben erringen. Diese teilen sich in 1016 Gold-, 824 Silber- und 708 Bronzemedaillen auf.
Die Vereinigten Staaten nahmen außer 1980 an allen Olympischen Sommerspielen teil. Die erste Teilnahme erfolgte 1896 in Athen, die bisher letzte 2008 in Peking. 1980 boykottierten die Vereinigten Staaten die Sommerspiele in Moskau aus Protest wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen 1979 in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten nahmen bisher an allen Olympischen Winterspielen teil. Die erste Teilnahme erfolgte 1924 in Chamonix, die bisher letzte 2010 in Vancouver.
| Vereinigte Staaten bei den Olympischen Sommerspielen |
Vereinigte Staaten bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | Jahr | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt | Rang | |
| 1896 | 11 | 7 | 2 | 20 | 1 | |||||||
| 1900 | 19 | 14 | 14 | 47 | 2 | |||||||
| 1904 | 78 | 82 | 79 | 239 | 1 | |||||||
| 1908 | 23 | 12 | 12 | 47 | 2 | |||||||
| 1912 | 25 | 19 | 19 | 63 | 1 | |||||||
| 1920 | 41 | 27 | 27 | 95 | 1 | |||||||
| 1924 | 45 | 27 | 27 | 99 | 1 | 1924 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 1928 | 22 | 18 | 16 | 56 | 1 | 1928 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 1932 | 41 | 32 | 30 | 103 | 1 | 1932 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | |
| 1936 | 24 | 20 | 12 | 56 | 2 | 1936 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 1948 | 38 | 27 | 19 | 84 | 1 | 1948 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
| 1952 | 40 | 19 | 17 | 76 | 1 | 1952 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | |
| 1956 | 32 | 25 | 17 | 74 | 2 | 1956 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
| 1960 | 34 | 21 | 16 | 71 | 2 | 1960 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
| 1964 | 36 | 26 | 28 | 90 | 1 | 1964 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| 1968 | 45 | 28 | 34 | 107 | 1 | 1968 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | |
| 1972 | 33 | 31 | 30 | 94 | 2 | 1972 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 1976 | 34 | 35 | 25 | 94 | 3 | 1976 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
| 1980 | – | – | – | – | – | 1980 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | |
| 1984 | 83 | 61 | 30 | 174 | 1 | 1984 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | |
| 1988 | 36 | 31 | 27 | 94 | 3 | 1988 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 1992 | 37 | 34 | 37 | 108 | 2 | 1992 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | |
| 1996 | 44 | 32 | 25 | 101 | 1 | 1994 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | |
| 2000 | 36 | 24 | 32 | 92 | 1 | 1998 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | |
| 2004 | 36 | 39 | 27 | 102 | 1 | 2002 | 10 | 13 | 11 | 34 | 3 | |
| 2008 | 36 | 38 | 36 | 110 | 2 | 2006 | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 | |
| 2012 | – | – | – | – | – | 2010 | 9 | 15 | 13 | 37 | 3 | |
| Gesamt | 929 | 729 | 638 | 2296 | Gesamt | 87 | 95 | 71 | 253 | |||
| Ges. S+W | 1016 | 824 | 709 | 2549 | ||||||||
Afghanistan | Ägypten | Algerien | Argentinien | Armenien | Aserbaidschan | Äthiopien | Australien | Bahamas | Bahrain | Barbados | Belgien | Bermuda | Brasilien | Bulgarien | Burundi | Chile | Chinese Taipei | Costa Rica | Dänemark | Deutschland | Dominikanische Republik | Dschibuti | Ecuador | Elfenbeinküste | Eritrea | Estland | Finnland | Frankreich | Georgien | Ghana | Griechenland | Guyana | Haiti | Hongkong (China) | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Irland | Island | Israel | Italien | Jamaika | Japan | Jungferninseln | Kamerun | Kanada | Kasachstan | Katar | Kenia | Kirgisistan | Kolumbien | Kroatien | Kuba | Kuwait | Lettland | Libanon | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malaysia | Marokko | Mauritius | Mazedonien | Mexiko | Moldawien | Mongolei | Montenegro | Mosambik | Namibia | Neuseeland | Niederlande | Niederländische Antillen | Niger | Nigeria | Nordkorea | Norwegen | Österreich | Pakistan | Panama | Paraguay | Peru | Philippinen | Polen | Portugal | Puerto Rico | Rumänien | Russland | Sambia | Saudi-Arabien | Schweden | Schweiz | Senegal | Serbien | Serbien und Montenegro | Simbabwe | Singapur | Slowakei | Slowenien | Spanien | Sri Lanka | Südafrika | Sudan | Südkorea | Suriname | Syrien | Tadschikistan | Tansania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad und Tobago | Tschechien | Tunesien | Türkei | Uganda | Ukraine | Ungarn | Uruguay | Usbekistan | Venezuela | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Vietnam | Volksrepublik China | Weißrussland
Historische:
Jugoslawien |
Sowjetunion |
Tschechoslowakei |
Westindische Föderation