|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Liste von Bergen im Erzgebirge zeigt eine Auswahl hoher und bekannter Berge im Erzgebirge (nach Höhe geordnet).
| Name des Berges |
alternativ |
Höhe über NN |
Lage und Anmerkungen | Bild | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Klínovec | Keilberg | 1.244 m | höchster Berg des Erzgebirges und Nordböhmens | |
Klinovec50.395833333312.9677777778 |
| Fichtelberg | 1.215 m | höchster Berg Sachsens, Doppelgipfel mit dem Kleinen Fichtelberg (1205,6m) | |
Fichtelberg50.429444444412.9541666667 | |
| Božídarský Špičák | Gottesgaber Spitzberg | 1.115 m | Tschechien, Region Karlsbad, höchster Berg außerhalb des Fichtelberg-Keilberg-Massivs | |
Božídarský Špičák50.403055555612.8872222222 |
| Meluzína | Wirbelstein | 1.094 m | Bergrücken, Tschechien, Karlovarsky kraj; am östlichen Rand des Fichtelberg-Keilberg-Massivs | |
Meluzína50.390277777813.0077777778 |
| Blatenský vrch | Plattenberg | 1.094,1 m | Tschechien, Region Karlovy Vary, südlich von Johanngeorgenstadt | |
|
| Eisenberg | - | 1.028 m | Bergrücken nördlich von Oberwiesenthal, durch die Vierenstraße vom Fichtelberg-Keilberg-Massivs getrennt | Eisenberg50.441944444412.9713888889 | |
| Plešivec | Pleßberg | 1.028 m | Basaltberg, nördlich von Abertham direkt am Steilabruch des Erzgebirges | |
|
| Auersberg | 1.019 m | Granit-Plattenberg östlich von Wildenthal, höchster Berg des Westerzgebirges | |
||
| Zaječi hora | Rammelsberg | 1.008 m | bewaldeter Berg im böhmischen Westerzgebirge zwischen der Bergstadt Platten und Johanngeorgenstadt | ||
| Taufichtig | 1.001 m | Bergschulter am nordwestlichen Rand des Fichtelberg-Keilberg-Massivs | |||
| Jelení hora | Haßberg | 993 m | Region Ústí, prominenter Tafelberg im Mittleren Erzgebirge südlich von Satzung | Jelení hora50.490277777813.1586111111 | |
| Špičák | Spitzberg | 991 m | Region Karlovy Vary im böhmischen Westerzgebirge zwischen Stříbrná (Silberbach) und Přebuz (Frühbuß) | ||
| Tisovský vrch | Peindlberg | 976 m | Granitgipfel unmittelbar nördlich von Nejdek am Südabbruch des Erzgebirges | ||
| Schneehübel | 974 m | bewaldeter Gipfel im Westerzgebirge westlich von Carlsfeld an der Grenze zum Vogtland | |||
| Velký Špičák | Großer (Schmiedeberger) Spitzberg | 965 m | prominenter Tafelberg östlich der Gemeinde Kovářská(Schmiedeberg) im böhmischen Erzgebirge | ||
| Brückenberg | 964 m | bewaldeter Gipfel im Westerzgebirge westlich von Wildenthal, durch das Tal der Großen Bockau vom Auersberg getrennt | |
||
| Loučná | Wieselstein | 956 m | höchster Berg des Osterzgebirges am südl. Steilabbruch des Erzgebirges, nördlich von Meziboří (Schönbach) | ||
| Aschberg | Kamenáč | 936 m | |
Aschberg50.389722222212.5088888889 | |
| Rehhübel | 932 m | Nebengipfel des Auersbergs im Westerzgebirge | |||
| Medvědí skála | Bernsteinberg | 924 m | schwer zugänglicher Berg im Mittleren Erzgebirge westlich von Gebirgsneudorf | ||
| Riesenberg | 923 m | Granitgipfel im Auersbergmassiv südlich von Sosa | Riesenberg50.461388888912.6716666667 | ||
| Lesenská pláň | Hübladung | 921 m | flacher Bergrücken am Steilabfall des Erzgebirges nördlich von Görkau, Doppelgipfel mit dem Eduardstein (908m) | ||
| Na strašidlech | Heinrichstein | 913 m | |||
| Rabenberg | 913 m | ||||
| Lesná | Ladung | 911 m | mit der Ansiedlung Lesná (Nová Ves v Horách) | ||
| Mědník | Kupferhübel | 910 m | bei der Bergstadt Měděnec | ||
| Pramenáč | Bornhauberg | 909 m | |||
| Kahleberg | 905 m | höchste Erhebung im sächsischen Osterzgebirge Teplitzer Quarzporphyr |
|
Kahleberg50.749722222213.7325 | |
| Bärenstein | 898 m | Basalt-Tafelberg | |
Bärenstein50.508055555613.0191666667 | |
| Fastenberg | 891 m | ||||
| Hirtstein | 888 m | 24 Millionen Jahre alte Quellkuppe, Basalt | |
Hirtstein50.533055555613.1891666667 | |
| Leistnerhübel | 879 m | südlich von Wildenthal | |||
| Bouřňák | Stürmer | 869 m | |
Koordinaten50.685277777813.7066666667 | |
| Stropník | Strobnitz | 856 m | |||
| Čihadlo | Lauschhübel | 842 m | |||
| Ochsenkopf bei Rittersgrün | 836 m | gelegen bei Rittersgrün, Glimmerschiefer | |
Ochsenkopf50.478333333312.82 | |
| Pöhlberg | 832 m | Basalt-Tafelberg | |||
| Geisingberg | 824 m | Basalt-Kegelberg, Schartenhöhe: 110 m, ca. 1km, Hanggraben | |
Geisingberg50.771944444413.7733333333 | |
| Ochsenkopf bei Jägerhaus | 823 m | gelegen bei Jägerhaus | Ochsenkopf bei Jägerhaus50.501111111112.695 | ||
| Steinhübel | 817 m | ||||
| Morgenleithe | 811 m | Doppelgipfel | Morgenleithe50.525555555612.7319444444 | ||
| Komáří hůrka | Mückenberg | 808 m | bekannt als Mückentürmchen, Biotitgneis mit Zinnversetzungen | |
Komáří hůrka50.706666666713.8566666667 |
| Scheibenberg | 807 m | Basalt-Tafelberg | |||
| Drachenkopf bei Nassau | 805 m | ||||
| Olověný vrch | Bleiberg | 802 m | |||
| Sauberg | 797 m | ||||
| Kuhberg (Stützengrün) | 795 m | ||||
| Schwartenberg | 789 m | ||||
| Kohlhaukuppe | 786 m | Granitporphyr | |
Kohlhaukuppe50.74513.7925 | |
| Adlerfels | 778 m | ||||
| Schatzenstein | 760 m | bis zu 10 m hohen Phyllitklippen | |
Schatzenstein50.591944444412.8433333333 | |
| Greifensteine | 731 m | die Spitze eines Plutons, Binge in Geyer, Regionale Redewendung: „alt wie die Greifensteine“ |
|
Greifensteine50.648888888912.9302777778 | |
| Spiegelwald | 728 m | ||||
| Špičák u Krásného Lesa | Sattelberg | 723 m | ein Kegelberg aus Sandstein mit Basaltdurchbruch | |
Špičák50.784166666713.9208333333 |
| Nakléřovská výšina | Nollendorfer Höhe | 703 m | eine Anhöhe | |
Nollendorfer Höhe50.743055555613.9863888889 |