|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Diese nicht vollständige Liste von Exoplaneten und Kandidaten der extrasolaren Planeten führt Himmelsobjekte dieser Art an, die durch voneinander unabhängige Beobachtungen erfasst wurden. Bezieht man die noch unbestätigten Objekte mit ein, so sind mit dem Stand vom 8. März 2011 in 446 extrasolaren Planetensystemen 534 Exoplaneten und Exoplaneten-Kandidaten bekannt, wobei 54 Systeme mit mehreren Planeten beobachtet wurden.[1]
Inhaltsverzeichnis |
Die Tabelle ist alphanumerisch nach den Namen und Bezeichnern der Planeten vorsortiert und lässt sich durch das Anklicken der gegeneinander zeigenden Dreiecke (im kleinen Quadrat, im Tabellenkopf) nach Belieben umsortieren.
| Name | Jahr der Entdeckung | Zentralgestirn | Große Halbachse in AE |
Masse in M⊕(1) |
Radius in R⊕(1) |
Entfernung zur Erde in pc(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M1207 b | 2004 | 2M1207 | 46 | 1300 | 17 | 52,4 |
| 16 Cyg B b | 1996 | 16 Cyg B | 1,68 | 530 | ? | 21,4 |
| 55 Cnc b | 1996 | 55 Cnc | 0,12 | 260 | ? | 13,0 |
| 55 Cnc c | 2002 | 55 Cnc | 0,24 | 54 | ? | 13,0 |
| 55 Cnc d | 2002 | 55 Cnc | 5,77 | 1200 | ? | 13,0 |
| 55 Cnc e | 2004 | 55 Cnc | 0,038 | 11 | ? | 13,0 |
| 55 Cnc f | 2007 | 55 Cnc | 0,78 | 46 | ? | 13,0 |
| Beta Pic b | 2008 | Beta Pic | 8 | 2500 | ? | 19,3 |
| CoRoT-1 b | 2007 | CoRoT-1 | 0,025 | 330 | 17 | 460 |
| CoRoT-4 b | 2008 | CoRoT-4 | 0,09 | 230 | 13 | ? |
| CoRoT-7 b | 2009 | CoRoT-7 | 0,017 | 4,8 | 1,7 | 150 |
| CoRoT-7 c | 2009 | CoRoT-7 | 0,046 | 8,4 | ? | 150 |
| CoRoT-9 b | 2010 | CoRoT-9 | 0,41 | 270 | 12 | 460 |
| Epsilon Eri b | 2000 | Epsilon Eri | 3,39 | 490 | ? | 3,2 |
| Fomalhaut b | 2008 | Fomalhaut | 119 | 950 | ? | 7,7 |
| HD 187123 b | 1998 | HD 187123 | 0,042 | 170 | ? | 50 |
| HD 187123 c | 1998 | HD 187123 | 4,89 | 630 | ? | 50 |
| HD 189733 b | 2005 | HD 189733 | 0,03 | 360 | ? | 19,3 |
| HD 202206 c | 2004 | HD 202206 | 2,52 | 760 | ? | 46,3 |
| HR 8799 b | 2008 | HR 8799 | 68 | 2200 | 12 | 39,4 |
| HR 8799 c | 2008 | HR 8799 | 38 | 3200 | 13 | 39,4 |
| HR 8799 d | 2008 | HR 8799 | 24 | 3200 | 13 | 39,4 |
| Kepler-22b | 2011 | Kepler-22 | 0,85 | ? | 2,4 | 180 |
| OGLE-05-390L b | 2005 | OGLE-05-390L | 2,1 | 5,4 | ? | 6500 |
| PSR 1257+12 b | 1992 | PSR 1257+12 | 0,19 | 0,022 | ? | 300 |
| PSR 1257+12 c | 1992 | PSR 1257+12 | 0,36 | 4,1 | ? | 300 |
| PSR 1257+12 d | 1992 | PSR 1257+12 | 0,46 | 3,8 | ? | 300 |
| TrES-4 | 2007 | GSC 02620-00648 | 0,049 | 270 | 19 | 440 |
| WASP-12 b | 2008 | WASP-12 | 0,023 | 450 | 20 | 267 |
| WASP-17 b | 2009 | WASP-17 | 0,051 | 156 | 19,5 | 306 |
| WASP-18 b | 2009 | WASP-18 | 0,02 | 3274 | 12,4 | 100 |
| Ypsilon And b | 1996 | Ypsilon And | 0,059 | 220 | ? | 13,5 |
| Ypsilon And c | 1999 | Ypsilon And | 0,83 | 630 | ? | 13,5 |
| Ypsilon And d | 1999 | Ypsilon And | 2,51 | 1300 | ? | 13,5 |
Nachfolgend sind Objekte mit planetarer Masse aufgeführt, die sich außerhalb des Sonnensystems befinden und keinen Stern umlaufen:
| Name | Jahr der Entdeckung | Masse in M⊕(1) |
Radius in R⊕(1^) |
Entfernung zur Erde in pc(1) |
|---|---|---|---|---|
| Cha 110913-773444 | 2005 | 2500 | 20 | 160 |
| S Ori 68 | 2000 | 1600 | ? | 440 |
| S Ori 70 | 2002 | 1000 | 18 | 440 |