|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Bezirk March | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Schwyz |
| Hauptort: | Lachen |
| Region-ISO: | CH-SZ |
| Gemeindenummer: | 0505 |
| Fläche: | 191.4 km² |
| Einwohner: | 38'983[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 203,7 Einw. pro km² |
| Website: | www.bezirk-march.ch |
| Karte | |
Der Bezirk March ist ein Bezirk des Kantons Schwyz in der Schweiz und umfasst im Wesentlichen das Südufer des Obersees und das Wägital. Er besteht aus neun politischen Gemeinden.
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Altendorf | 6036 | 23.5 |
| |
Galgenen | 4652 | 13.2 |
| |
Innerthal | 199 | 50.2 |
| |
Lachen | 7850 | 5.2 |
| |
Reichenburg | 3134 | 11.6 |
| |
Schübelbach | 8457 | 29.0 |
| |
Tuggen | 2980 | 15.3 |
| |
Vorderthal | 1025 | 28.1 |
| |
Wangen | 4650 | 15.3 |
| Total (9) | 38'983 | 191.4 |
| PLZ | Name der Ortschaft | Gemeinde |
|---|---|---|
| 8863 | Buttikon SZ | Schübelbach |
| 8855 | Nuolen | Wangen |
| 8854 | Siebnen | Galgenen Schübelbach Wangen |
Einsiedeln | Gersau | Höfe | Küssnacht | March | Schwyz
Kanton Schwyz | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Schwyz </div>
</div>