|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Marianopoli | ||
|---|---|---|
|
||
| Staat: | Italien | |
| Region: | Sizilien | |
| Provinz: | Caltanissetta (CL) | |
| Lokale Bezeichnung: | (Li) Manchi / Marianòpuli | |
| Koordinaten: | 37° 36′ N, 13° 55′ O37.613.9166666667720Koordinaten: 37° 36′ 0″ N, 13° 55′ 0″ O | |
| Höhe: | 720 m s.l.m. | |
| Fläche: | 12 km² | |
| Einwohner: | 2054 (31. Dez. 2010)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 171 Einw./km² | |
| Postleitzahl: | 93010 | |
| Vorwahl: | 0934 | |
| ISTAT-Nummer: | 085008 | |
| Demonym: | Marianopolitani oder Manchesi | |
| Schutzpatron: | San Prospero | |
| Website: | Marianopoli | |
Marianopoli ist eine Stadt der Provinz Caltanissetta in der Region Sizilien in Italien mit 2054 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010).
Inhaltsverzeichnis |
Marianopoli liegt 35 km nordwestlich von Caltanissetta.Die Einwohner arbeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft und der Viehzucht.
Die Nachbargemeinden sind Caltanissetta, Mussomeli, Petralia Sottana (PA) und Villalba.
Die Gemeinde wurde 1726 von dem Baron Lombardo della Scala gegründet. Den heutigen Namen der Gemeinde erhielt sie 1801.
Acquaviva Platani | Bompensiere | Butera | Caltanissetta | Campofranco | Delia | Gela | Marianopoli | Mazzarino | Milena | Montedoro | Mussomeli | Niscemi | Resuttano | Riesi | San Cataldo | Santa Caterina Villarmosa | Serradifalco | Sommatino | Sutera | Vallelunga Pratameno | Villalba