|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Matti Nykänen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Matti Ensio Nykänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 17. Juli 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | Hannu Lepistö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 6. März 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matti Ensio Nykänen
[ˈmɑtːi ˈnykænɛn] (* 17. Juli 1963 in Jyväskylä) ist ein ehemaliger finnischer Skispringer. In den 1980er Jahren dominierte Nykänen das Skispringen und gehört damit zu den erfolgreichsten Skispringern überhaupt.
Inhaltsverzeichnis |
Nykänen, ähnlich wie sein ewiger Konkurrent Jens Weißflog ein sehr leichter Springer, konnte 1982 bei der WM am Holmenkollen im Alter von nur 19 Jahren seinen ersten großen Triumph feiern. Es folgten jeweils ein weiterer Titel im Mannschaftsspringen bei den nächsten drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften (1985, 1987 und 1989).
Nach dem ersten Sieg bei der Vierschanzentournee 1983 gewann Nykänen ein Jahr später auch bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo die Goldmedaille auf der Großschanze und hatte damit alle wichtigen Skisprung-Wettbewerbe gewonnen.
Im Skifliegen gewann er im März 1984 die Flugwoche von Oberstdorf, wobei er den Weltrekord auf 185m verbesserte. 1985 holte er sich in Planica den Weltmeistertitel mit einem neuerlichen Weltrekord-Flug auf 191m. 1987 wurde er mit der Holmenkollen-Medaille geehrt.
Seine wahrscheinlich beste Saison hatte Nykänen 1988, als er zunächst die Vierschanzentournee nach Belieben dominierte und danach bei Olympia in Calgary alle drei Goldmedaillen gewann.
Gegen Ende der 1980er Jahre begann Nykänens Stern zu sinken. Seine Alkoholkrankheit wurde offensichtlich. Er beendete seine Karriere 1991 schließlich glanzlos. Insgesamt hat er 46 Weltcupspringen gewonnen, womit er deutlich die ewige Bestenliste vor Gregor Schlierenzauer mit 40 und Adam Malysz mit 39 Weltcupsiegen anführt.
Nykänens Unternehmungen nach seinem Karriereende unter anderem als Popsänger und Stripper standen unter keinem glücklichen Stern, ebenso verlief sein Privatleben mit drei Eheschließungen und Scheidungen sehr spektakulär. In der finnischen Boulevardpresse wurde und wird sehr ausführlich über jede Eskapade des Skispringers, der nach heutigen Erkenntnissen unter ADHS leidet, berichtet. Im Jahr 2003 veröffentlichte Nykänen eine Autobiografie unter dem Titel „Grüße aus der Hölle“.
Im August 2004, nach einer recht erfolgreichen Comeback-Tournee als Popsänger in Finnland, geriet Matti Nykänen mit seiner Frau unter Verdacht des versuchten Totschlags (vergleiche unter Tötungsdelikt). Ihnen wurde vorgeworfen, einen 59-jährigen Freund im Alkoholrausch nach einem Streit ums Fingerhakeln in einer Hütte in Nokia niedergestochen zu haben. Er wurde zu 26 Monaten Haft verurteilt. Im selben Jahr erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich allerdings gut erholte. Nach Verbüßung von 13 Monaten wurde er im September 2005 auf Bewährung entlassen, jedoch bereits 103 Stunden später wegen des Vorwurfs, seiner Frau Mervi im Vollrausch mit einem schweren Gegenstand eine Kopfwunde zugefügt zu haben, wieder in U-Haft genommen. Nachdem Mervi aber keine Anzeige erstattet hatte, wurde Nykänen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im März 2006 wurde Matti Nykänen erneut wegen Misshandlung seiner Frau zu einer Haftstrafe von 4 Monaten verurteilt.
Am 13. Januar 2006 kam ein Film über das Leben Matti Nykänens in die finnischen Kinos. Die Hauptrolle spielte der bekannte finnische Schauspieler Jasper Pääkkönen.
Am 28. Februar 2008 gewann Matti Nykänen den Veteranen-Weltmeistertitel auf der kleinen Schanze in Taivalkoski, Finnland in der Klasse der 40-44jährigen. Am vorherigen Tag war er als fünfter aus dem K-50 Wettbewerb hervorgegangen.
Am 25. Dezember 2009 attackierte er nach Medienberichten seine Frau mit einem Messer und wurde erneut festgenommen. Mervi Tapola flüchtete mit Schnittwunden zu den Nachbarn.[1] Daraufhin verurteilte ihn ein Gericht am 24. August 2010 im südwestfinnischen Pirkanmaa zu 16 Monaten Haft sowie zur Zahlung von 6600 Euro Schmerzensgeld. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.[2]
| Nr. | Datum | Ort | Land |
|---|---|---|---|
| 1. | 30. Dezember 1981 | Oberstdorf | Deutschland |
| 2. | 28. Februar 1982 | Oslo | Norwegen |
| 3. | 13. März 1982 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | Österreich |
| 4. | 18. Dezember 1982 | Cortina d’Ampezzo | Italien |
| 5. | 4. Januar 1983 | Innsbruck | Österreich |
| 6. | 15. Januar 1983 | Lake Placid | Vereinigte Staaten |
| 7. | 16. Januar 1983 | Lake Placid | Vereinigte Staaten |
| 8. | 23. Januar 1983 | Thunder Bay | Kanada |
| 9. | 18. Februar 1983 | Vikersund | Norwegen |
| 10. | 19. Februar 1983 | Vikersund | Norwegen |
| 11. | 20. Februar 1983 | Vikersund | Norwegen |
| 12. | 27. Februar 1983 | Falun | Schweden |
| 13. | 27. März 1983 | Planica | Slowenien |
| 14. | 18. Februar 1984 | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina |
| 15. | 3. März 1984 | Lahti | Finnland |
| 16. | 4. März 1984 | Lahti | Finnland |
| 17. | 17. März 1984 | Oberstdorf | Deutschland |
| 18. | 18. März 1984 | Oberstdorf | Deutschland |
| 19. | 4. Januar 1985 | Innsbruck | Österreich |
| 20. | 9. Februar 1985 | Sapporo | Japan |
| 21. | 2. März 1985 | Lahti | Finnland |
| 22. | 10. März 1985 | Oslo | Norwegen |
| 23. | 23. März 1985 | Štrbské Pleso | Slowakei |
| 24. | 24. März 1985 | Štrbské Pleso | Slowakei |
| 25. | 11. Januar 1986 | Harrachov | Tschechien |
| 26. | 18. Januar 1986 | Klingenthal | Deutsche Demokratische Republik |
| 27. | 25. Januar 1986 | Sapporo | Japan |
| 28. | 26. Januar 1986 | Sapporo | Japan |
| 29. | 1. März 1986 | Lahti | Finnland |
| 30. | 2. März 1986 | Lahti | Finnland |
| 31. | 22. März 1986 | Planica | Slowenien |
| 32. | 7. Dezember 1986 | Thunder Bay | Kanada |
| 33. | 1. März 1987 | Lahti | Finnland |
| 34. | 8. März 1987 | Falun | Schweden |
| 35. | 5. Dezember 1987 | Thunder Bay | Kanada |
| 36. | 6. Dezember 1987 | Thunder Bay | Kanada |
| 37. | 19. Dezember 1987 | Sapporo | Japan |
| 38. | 20. Dezember 1987 | Sapporo | Japan |
| 39. | 1. Januar 1988 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| 40. | 4. Januar 1988 | Innsbruck | Österreich |
| 41. | 6. Januar 1988 | Bischofshofen | Österreich |
| 42. | 20. Januar 1988 | St. Moritz | Schweiz |
| 43. | 5. März 1988 | Lahti | Finnland |
| 44. | 6. März 1988 | Lahti | Finnland |
| 45. | 17. Dezember 1988 | Sapporo | Japan |
| 46. | 1. Januar 1989 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
| Saison | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| 1981/82 | 4 | 138 |
| 1982/83 | 1 | 277 |
| 1983/84 | 2 | 217 |
| 1984/85 | 1 | 224 |
| 1985/86 | 1 | 250 |
| 1986/87 | 6 | 133 |
| 1987/88 | 1 | 282 |
| 1988/89 | 9 | 106 |
| 1989/90 | 19 | 55 |
1964: Veikko Kankkonen | 1968: Jiří Raška | 1972: Yukio Kasaya | 1976: Hans-Georg Aschenbach | 1980: Anton Innauer | 1984: Jens Weißflog | 1988: Matti Nykänen | 1992: Ernst Vettori | 1994: Espen Bredesen | 1998: Jani Soininen | 2002: Simon Ammann | 2006: Lars Bystøl | 2010: Simon Ammann
1924: Jacob Tullin Thams | 1928: Alf Andersen | 1932: Birger Ruud | 1936: Birger Ruud | 1948: Petter Hugsted | 1952: Arnfinn Bergmann | 1956: Antti Hyvärinen | 1960: Helmut Recknagel | 1964: Toralf Engan | 1968: Wladimir Beloussow | 1972: Wojciech Fortuna | 1976: Karl Schnabl | 1980: Jouko Törmänen | 1984: Matti Nykänen | 1988: Matti Nykänen | 1992: Toni Nieminen | 1994: Jens Weißflog | 1998: Kazuyoshi Funaki | 2002: Simon Ammann | 2006: Thomas Morgenstern | 2010: Simon Ammann
1988: Nikkola, Nykänen, Ylipulli, Puikkonen | 1992: Nikkola, Laitinen, Laakkonen, Nieminen | 1994: Jäkle, Duffner, Thoma, Weißflog | 1998: Okabe, Saitō, Harada, Funaki | 2002: Hannawald, Hocke, Uhrmann, Schmitt | 2006: Widhölzl, Kofler, Koch, Morgenstern | 2010: Loitzl, Kofler, Morgenstern, Schlierenzauer
1924: Jacob Tullin Thams | 1925: Willen Dick | 1926: Jacob Tullin Thams | 1927: Tore Edman | 1928: Alf Andersen | 1929: Sigmund Ruud | 1930: Gunnar Andersen | 1931: Birger Ruud | 1932: Birger Ruud | 1933: Marcel Reymond | 1934: Kristian Johansson | 1935: Birger Ruud | 1936: Birger Ruud | 1937: Birger Ruud | 1938: Asbjørn Ruud | 1939: Josef Bradl | 1941: Paavo Vierto (inoffiziell) | 1948: Petter Hugsted | 1950: Hans Bjørnstad | 1952: Arnfinn Bergmann | 1954: Matti Pietikäinen | 1956: Antti Hyvärinen | 1958: Juhani Kärkinen | 1960: Helmut Recknagel | 1962: Helmut Recknagel | 1964: Toralf Engan | 1966: Bjørn Wirkola | 1968: Wladimir Beloussow | 1970: Gari Napalkow | 1972: Wojciech Fortuna | 1974: Hans-Georg Aschenbach | 1976: Karl Schnabl | 1978: Tapio Räisänen | 1980: Jouko Törmänen | 1982: Matti Nykänen | 1985: Per Bergerud | 1987: Andreas Felder | 1989: Jari Puikkonen | 1991: Franci Petek | 1993: Espen Bredesen | 1995: Tommy Ingebrigtsen | 1997: Masahiko Harada | 1999: Martin Schmitt | 2001: Martin Schmitt | 2003: Adam Małysz | 2005: Janne Ahonen | 2007: Simon Ammann | 2009: Andreas Küttel | 2011: Gregor Schlierenzauer
1978: Duschek, Danneberg, Glaß, Buse | 1982: Sætre, Bergerud, Bremseth, Hansson | 1984: Pusenius, Kokkonen, Puikkonen, Nykänen | 1985: Ylipulli, Kokkonen, Nykänen, Puikkonen | 1987: Nykänen, Nikkola, Ylipulli, Suorsa | 1989: Nikkola, Puikkonen, Nykänen, Laakkonen | 1991: Kuttin, Vettori, Horngacher, Felder | 1993: Myrbakken, Brendryen, Berg, Bredesen | 1995: Soininen, Ahonen, Laitinen, Nikkola | 1997: Nikkola, Soininen, Laitinen, Ahonen | 1999: Hannawald, Duffner, Thoma, Schmitt | 2001: Hannawald, Uhrmann, Herr, Schmitt | 2003: Ahonen, Kiuru, Lappi, Hautamäki | 2005: Loitzl, Widhölzl, Morgenstern, Höllwarth | 2007: Loitzl, Schlierenzauer, Kofler, Morgenstern | 2009: Loitzl, Koch, Morgenstern, Schlierenzauer | 2011: Schlierenzauer, Koch, Kofler, Morgenstern
1972: Walter Steiner | 1973: Hans-Georg Aschenbach | 1975: Karel Kodejška | 1977: Walter Steiner | 1979: Armin Kogler | 1981: Jari Puikkonen | 1983: Klaus Ostwald | 1985: Matti Nykänen | 1986: Andreas Felder | 1988: Ole Gunnar Fidjestøl | 1990: Dieter Thoma | 1992: Noriaki Kasai | 1994: Jaroslav Sakala | 1996: Andreas Goldberger | 1998: Kazuyoshi Funaki | 2000: Sven Hannawald | 2002: Sven Hannawald | 2004: Roar Ljøkelsøy | 2006: Roar Ljøkelsøy | 2008: Gregor Schlierenzauer | 2010: Simon Ammann | 2012: Robert Kranjec
1979/80: Hubert Neuper | 1980/81: Armin Kogler | 1981/82: Armin Kogler | 1982/83: Matti Nykänen | 1983/84: Jens Weißflog | 1984/85: Matti Nykänen | 1985/86: Matti Nykänen | 1986/87: Vegard Opaas | 1987/88: Matti Nykänen | 1988/89: Jan Boklöv | 1989/90: Ari-Pekka Nikkola | 1990/91: Andreas Felder | 1991/92: Toni Nieminen | 1992/93: Andreas Goldberger | 1993/94: Espen Bredesen | 1994/95: Andreas Goldberger | 1995/96: Andreas Goldberger | 1996/97: Primož Peterka | 1997/98: Primož Peterka | 1998/99: Martin Schmitt | 1999/2000: Martin Schmitt | 2000/01: Adam Małysz | 2001/02: Adam Małysz | 2002/03: Adam Małysz | 2003/04: Janne Ahonen | 2004/05: Janne Ahonen | 2005/06: Jakub Janda | 2006/07: Adam Małysz | 2007/08: Thomas Morgenstern | 2008/09: Gregor Schlierenzauer | 2009/10: Simon Ammann | 2010/11: Thomas Morgenstern
1953: Josef Bradl | 1953/54: Olaf B. Bjørnstad | 1954/55: Hemmo Silvennoinen | 1955/56: Nikolai Kamenski | 1956/57: Pentti Uotinen | 1957/58: Helmut Recknagel | 1958/59: Helmut Recknagel | 1959/60: Max Bolkart | 1960/61: Helmut Recknagel | 1961/62: Eino Kirjonen | 1962/63: Toralf Engan | 1963/64: Veikko Kankkonen | 1964/65: Torgeir Brandtzæg | 1965/66: Veikko Kankkonen | 1966/67: Bjørn Wirkola | 1967/68: Bjørn Wirkola | 1968/69: Bjørn Wirkola | 1969/70: Horst Queck | 1970/71: Jiří Raška | 1971/72: Ingolf Mork | 1972/73: Rainer Schmidt | 1973/74: Hans-Georg Aschenbach | 1974/75: Willi Pürstl | 1975/76: Jochen Danneberg | 1976/77: Jochen Danneberg | 1977/78: Kari Ylianttila | 1978/79: Pentti Kokkonen | 1979/80: Hubert Neuper | 1980/81: Hubert Neuper | 1981/82: Manfred Deckert | 1982/83: Matti Nykänen | 1983/84: Jens Weißflog | 1984/85: Jens Weißflog | 1985/86: Ernst Vettori | 1986/87: Ernst Vettori | 1987/88: Matti Nykänen | 1988/89: Risto Laakkonen | 1989/90: Dieter Thoma | 1990/91: Jens Weißflog | 1991/92: Toni Nieminen | 1992/93: Andreas Goldberger | 1993/94: Espen Bredesen | 1994/95: Andreas Goldberger | 1995/96: Jens Weißflog | 1996/97: Primož Peterka | 1997/98: Kazuyoshi Funaki | 1998/99: Janne Ahonen | 1999/2000: Andreas Widhölzl | 2000/01: Adam Małysz | 2001/02: Sven Hannawald | 2002/03: Janne Ahonen | 2003/04: Sigurd Pettersen | 2004/05: Janne Ahonen | 2005/06: Janne Ahonen & Jakub Janda | 2006/07: Anders Jacobsen | 2007/08: Janne Ahonen | 2008/09: Wolfgang Loitzl | 2009/10: Andreas Kofler | 2010/11: Thomas Morgenstern | 2011/12: Gregor Schlierenzauer
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Nykänen, Matti |
| ALTERNATIVNAMEN | Nykänen, Matti Ensio (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | finnischer Skispringer |
| GEBURTSDATUM | 17. Juli 1963 |
| GEBURTSORT | Jyväskylä |