|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Milton | ||
|---|---|---|
|
Lage in Massachusetts
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1662 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Massachusetts | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 42° 15′ N, 71° 4′ W42.2494444444-71.066666666740Koordinaten: 42° 15′ N, 71° 4′ W | |
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: | 25.902 (Stand: 2006) | |
| Bevölkerungsdichte: | 766,3 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 34,4 km² (ca. 13 mi²) davon 33,8 km² (ca. 13 mi²) Land | |
| Höhe: | 40 m | |
| Postleitzahl: | 02186 | |
| Vorwahl: | +1 617/857 | |
| FIPS: | 25-41690 | |
| GNIS-ID: | 0619459 | |
| Webpräsenz: | www.townofmilton.org | |
| Bürgermeister: | Kevin J. Mearn | |
Milton ist eine Stadt im Norfolk County im US-Bundesstaat Massachusetts. Laut offizieller Schätzung von 2006[1]hatte Milton 25.902 Einwohner.
Prozentual gesehen ist Milton die „irischste“ Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika, 43 % ihrer Einwohner sind irischer Abstammung.
Die Stadt Milton hat eine Gesamtfläche von 34,4 km² (13,3 mi²), wovon 33,8 km² (13,0 mi²) reine Landfläche sind. An Wasserflächen besitzt Milton 0,6 km² (0,2 mi²), was einem Anteil von 1,81 % entspricht. Milton liegt westlich von Quincy und südlich von Boston. Die Massachusetts Route 28 führt durch das Stadtgebiet.