|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Die Europäische Union (EU) besteht seit 2007 aus 27 Mitgliedstaaten (Unionsmitgliedstaaten).
Inhaltsverzeichnis |
|
Azo = Azoren (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Bezeichnung für statistische Bemessungen sind amtlich:[1]
Durch Sortieren der Liste nach Beitrittsjahr lassen sich die einzelnen Länder dieser statistischen Gruppen ablesen; ausführlicher siehe EU-Erweiterung.
| Land | Kz. | Beitritt | Hauptstadt | Bevölkerung 2010 (Mio.)[2] |
Fläche (km²) |
BIP 2008 (Mrd. Euro)[3] |
BIP pro Kopf 2008 (Euro)[3] |
BIP pro Kopf in KKS 2010 (EU27=100)[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
BE | 1. Januar 1958 | Brüssel | 10,8 | 30.510 | 344,2 | 32.400 | 118 |
| |
DE | 1. Januar 1958/3. Oktober 1990 | Berlin | 81,8 | 357.021 | 2.491,4 | 30.300 | 119 |
| |
FR | 1. Januar 1958 | Paris | 64,7 | 547.030 | 1.950,1 | 30.400 | 107 |
| |
IT | 1. Januar 1958 | Rom | 60,3 | 301.320 | 1.572,2 | 26.300 | 100 |
| |
LU | 1. Januar 1958 | Luxemburg | 0,5 | 2.586 | 36,6 | 75.100 | 283 |
| |
NL | 1. Januar 1958 | Amsterdam | 16,6 | 41.526 | 594,6 | 36.200 | 134 |
| |
DK | 1. Januar 1973 | Kopenhagen | 5,5 | 43.094 | 233,3 | 42.500 | 125 |
| |
IE | 1. Januar 1973 | Dublin | 4,5 | 70.280 | 185,7 | 41.800 | 125 |
| |
UK | 1. Januar 1973 | London | 62,0 | 244.820 | 1.812,1 | 29.700 | 113 |
| |
EL | 1. Januar 1981 | Athen | 11,3 | 131.940 | 242,9 | 21.600 | 89 |
| |
PT | 1. Januar 1986 | Lissabon | 10,6 | 92.931 | 166,2 | 15.600 | 81 |
| |
ES | 1. Januar 1986 | Madrid | 46,0 | 504.782 | 1.095,2 | 24.000 | 101 |
| |
FI | 1. Januar 1995 | Helsinki | 5,4 | 337.030 | 186,1 | 35.000 | 116 |
| |
AT | 1. Januar 1995 | Wien | 8,4 | 83.858 | 282,3 | 33.800 | 125 |
| |
SE | 1. Januar 1995 | Stockholm | 9,3 | 449.964 | 328,3 | 35.600 | 123 |
| |
EE | 1. Mai 2004 | Tallinn | 1,3 | 45.226 | 15,9 | 11.800 | 65 |
| |
LV | 1. Mai 2004 | Riga | 2,2 | 64.589 | 23,1 | 10.200 | 52 |
| |
LT | 1. Mai 2004 | Vilnius | 3,3 | 65.200 | 32,3 | 9.600 | 58 |
| |
MT | 1. Mai 2004 | Valletta | 0,4 | 316 | 5,6 | 14.000 | 83 |
| |
PL | 1. Mai 2004 | Warschau | 38,2 | 312.685 | 362,1 | 9.500 | 62 |
| |
SK | 1. Mai 2004 | Bratislava | 5,4 | 48.845 | 64,9 | 12.000 | 74 |
| |
SI | 1. Mai 2004 | Ljubljana | 2,0 | 20.253 | 37,1 | 18.200 | 87 |
| |
CZ | 1. Mai 2004 | Prag | 10,5 | 78.866 | 148,6 | 14.200 | 80 |
| |
HU | 1. Mai 2004 | Budapest | 10,0 | 93.030 | 105,8 | 10.500 | 64 |
| |
CY | 1. Mai 2004 | Nikosia | 0,8 | 9.250 | 16,9 | 21.400 | 98 |
| |
BG | 1. Januar 2007 | Sofia | 7,6 | 110.994 | 34,1 | 4.500 | 43 |
| |
RO | 1. Januar 2007 | Bukarest | 21,5 | 238.391 | 137,0 | 6.400 | 45 |
| |
EU | Brüssel | 501,1 | 4.326.337 | 12.504,4 | 25.100 | 100 |
| Land | Hauptstadt | Bevölkerung (Mio.) |
Fläche (km²) |
BIP 2009 (Mrd. Euro)[3] |
BIP pro Kopf (Euro) |
BIP pro Kopf in KKS 2009 (EU27=100) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Reykjavík | 0,3 | 103.125 | 8,7 | 35.600 | 120 | Beitrittsverhandlungen seit 27. Juli 2010 (8 von 33 Kapiteln abgeschlossen, 11 eröffnet) |
| |
Zagreb | 4,4 | 56.542 | 45,4 | 11.074 | 64 | Beitrittsverhandlungen seit 30. Juni 2011 abgeschlossen, EU-Beitritt voraussichtlich zum 1. Juli 2013 |
| |
Skopje | 2,0 | 25.713 | 2.400 | 35 | Kandidatenstatus seit 17. Dezember 2005 | |
| |
Podgorica | 0,6 | 13.812 | 4.720 | 43 | Kandidatenstatus seit 17. Dezember 2010 | |
| |
Belgrad | 7,5 | 77.474 | Kandidatenstatus seit 1. März 2012 | |||
| |
Ankara | 75,9 | 779.452 | 440,4 | 4.800 | 46 | Beitrittsverhandlungen seit 3. Oktober 2005 (1 von 33 Kapiteln abgeschlossen, 12 eröffnet, 7 suspendiert) |
Einige Gebiete, die zu EU-Staaten gehören oder von diesen verwaltet werden, haben einen speziellen Rechtsstatus gegenüber der Europäischen Union. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Übersee- und ehemalige Kolonialgebiete.
Einige EU-Mitgliedstaaten besitzen Überseegebiete, die jedoch vollständig in deren Staatsgefüge eingebunden sind und auch gegenüber der EU keine Sonderrolle einnehmen. Sie haben den gleichen Status wie auch andere Regionen auf dem europäischen Festland. Dabei handelt es sich um:
Einige Gebiete gehören EU-Mitgliedstaaten an und sind auch Teil der EU, nehmen allerdings nicht am Binnenmarkt teil und zählen auch nicht zum Zollgebiet der EU:
Einige Überseegebiete von EU-Mitgliedstaaten sind als Überseeische Länder und Hoheitsgebiete im Sinne des 4. Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit dieser assoziiert. In diesen Ländern und Hoheitsgebieten gelten nur einzelne Aspekte des Europarechts.
Einige andere Gebiete schließlich stehen unter der Verwaltung von EU-Mitgliedstaaten, besitzen jedoch weitreichende Autonomierechte und gehören selbst nicht zur EU: