|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| NFL Saison 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Regular Season | |||
| Saison | 8. September 2011 – 1. Januar 2012 | ||
| Play-offs | |||
| Saisonstart | 7. Januar 2012 – 23. Januar 2012 | ||
| AFC Champions | New England Patriots | ||
| NFC Champions | New York Giants | ||
| Super Bowl XLVI | |||
| Datum | 5. Februar 2012 | ||
| Spielort | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana | ||
| NFL Champion | New York Giants | ||
| Pro Bowl | |||
| Datum | 29. Januar 2012 | ||
| Spielort | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | ||
NFL Saison
| |||
Die NFL-Saison 2011 war die 92. Saison im American Football in der National Football League (NFL), der höchsten Football-Liga der Vereinigten Staaten. Die Austragung war aufgrund des Lockouts lange Zeit ungewiss und konnte erst Mitte Juli bestätigt werden. Die reguläre Saison begann am 8. September 2011 und endete am 1. Januar 2012. Die Playoffs begannen am 7. Januar und endeten mit dem Super Bowl XLVI am 5. Februar.
Inhaltsverzeichnis |
Aufgrund des am 3. März 2011 ausgelaufenen „Collective Bargaining Agreement“ war die Durchführung der kommenden Saison lange ungewiss. Die Verhandlungen für einen neuen Vertrag zogen sich bis zum 11. März, scheiterten allerdings. Daraufhin reichten zehn aktive, darunter Tom Brady und Drew Brees und einige inaktive Spieler einen Misstrauensantrag gegen die NFL ein. Die Liga reagierte mit einem sogenannten Lockout. Am 25. April wurde der Lockout für fünf Tage aufgehoben und die Liga zu Gesprächen aufgefordert. In diese Zeit fiel auch der NFL Draft, der ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Aufgrund der unklaren Situation konnten die Rookies aber noch nicht verpflichtet werden. Am 30. April trat der Lockout wieder in Kraft. Am 3. Juni erfolgte eine Gerichtsverhandlung, in der beide Parteien angehört wurden. Die Entscheidung wurde auf Ende Juni angesetzt, wurde aber durch die Gesprächsbereitschaft beider Seiten vorübergehend ausgesetzt. Bereits am Vortag der Verhandlung traf sich die Liga mit der Gegenpartei, der NFLPA, um in Gesprächen zu einer Lösung zu kommen.[1]
Streitpunkt war die Einnahmenverteilung des neuen Vertrages. Bislang verdienten die Teambesitzer die festgelegte Summe von einer Milliarde US-Dollar, die restlichen Einnahmen gingen zu 60 Prozent an Spieler, der Rest an die Besitzer. Mit dem neuen Vertrag forderten die Teameigner nun, die festgelegte Summe auf zwei Milliarden US-Dollar zu erhöhen.[2]
Mitte Juli 2011 einigten sich beide Parteien auf einen neuen Tarifvertrag für die nächsten zehn Jahre. Die Saison fand wie geplant statt.[3]
Die Regeln wurden März 2011 beim jährlichen Eigentümertreffen beschlossen.
Das Saisoneröffnungsspiel, der sogenannte „Kickoff“, fand am 8. September im Lambeau Field zwischen dem Titelverteidiger Green Bay Packers und den New Orleans Saints statt. Das Spiel endete mit einem 42−34 Sieg der Packers.
| AFC East | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 13 | 3 | 0 | .813 | 513 | 342 | 8S |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 377 | 363 | 3N |
| Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 329 | 313 | 1S |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 372 | 434 | 1N |
| AFC North | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| Baltimore Ravens | 12 | 4 | 0 | .750 | 378 | 266 | 2S |
| Pittsburgh Steelers | 12 | 4 | 0 | .750 | 325 | 227 | 2S |
| Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | .563 | 344 | 323 | 1N |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 | 218 | 307 | 6N |
| AFC South | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| Houston Texans | 10 | 6 | 0 | .625 | 381 | 278 | 3N |
| Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | .563 | 325 | 317 | 2S |
| Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | .313 | 243 | 329 | 1S |
| Indianapolis Colts | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 430 | 1N |
| AFC West | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | .500 | 309 | 390 | 3N |
| San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | .500 | 406 | 377 | 1S |
| Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | 359 | 433 | 1N |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 212 | 338 | 1S |
| NFC East | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 9 | 7 | 0 | .563 | 394 | 400 | 2S |
| Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0 | .500 | 396 | 328 | 4S |
| Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | .500 | 369 | 347 | 2N |
| Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | .313 | 288 | 367 | 2N |
| NFC North | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| Green Bay Packers | 15 | 1 | 0 | .938 | 560 | 359 | 2S |
| Detroit Lions | 10 | 6 | 0 | .625 | 474 | 387 | 1N |
| Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | .500 | 353 | 341 | 1S |
| Minnesota Vikings | 3 | 13 | 0 | .188 | 340 | 449 | 1N |
| NFC South | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| New Orleans Saints | 13 | 3 | 0 | .813 | 547 | 339 | 8S |
| Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | .625 | 402 | 350 | 1S |
| Carolina Panthers | 6 | 10 | 0 | .375 | 406 | 429 | 1N |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | .250 | 287 | 494 | 9N |
| NFC West | |||||||
| Team | S | N | U | ZK | P+ | P- | STK |
| San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | .813 | 380 | 229 | 3S |
| Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | .500 | 312 | 348 | 1S |
| Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | .438 | 321 | 315 | 2N |
| St. Louis Rams | 2 | 14 | 0 | .125 | 193 | 407 | 7N |
Legende:
| Siege | Niederlagen | Unentschieden | ZK gewonnene Spiele (relativ) |
| P+ gemachte Punkte | P- gegnerische Punkte | Playoff-Teilnehmer | STK Gewonnene/ verlorene Spiele in Folge |
Die Play-offs fanden vom 7. Januar 2012 bis zum 5. Februar 2012 statt.
| 8. Januar – MetLife Stadium | 15. Januar – Lambeau Field | |||||||||||||||||
| 4 | New York Giants | 24 | ||||||||||||||||
| 1 | Green Bay | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | Atlanta | 2 | 22. Januar – Candlestick Park | |||||||||||||||
| 4 | New York Giants | 37 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 7. Januar – M.-B. Superdome | 2 | San Francisco | 17 | |||||||||||||||
| 14. Januar – Candlestick Park | ||||||||||||||||||
| 4 | New York Giants | 20* | ||||||||||||||||
| 3 | New Orleans | 45 | NFC Championship | |||||||||||||||
| 2 | San Francisco | 36 | ||||||||||||||||
| 6 | Detroit | 28 | 5. Februar – Lucas Oil Stadium | |||||||||||||||
| 3 | New Orleans | 32 | ||||||||||||||||
| Wild Card Playoffs | ||||||||||||||||||
| Divisional Playoffs | ||||||||||||||||||
| 8. Januar – Invesco Field | 1 | New England | 17 | |||||||||||||||
| 14. Januar - Gillette Stadium | ||||||||||||||||||
| 4 | New York Giants | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Denver | 29* | Super Bowl XLVI | |||||||||||||||
| 1 | New England | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | Pittsburgh | 23 | 22. Januar – Gillette Stadium | |||||||||||||||
| 4 | Denver | 10 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 7. Januar – Reliant Stadium | 1 | New England | 23 | |||||||||||||||
| 15. Januar – M&T Bank Stdm. | ||||||||||||||||||
| 2 | Baltimore | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | Houston | 31 | AFC Championship | |||||||||||||||
| 2 | Baltimore | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | Cincinnati | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | Houston | 13 | ||||||||||||||||
Der Super Bowl XLVI, die 46. Ausgabe des Super Bowls, fand am 5. Februar 2012 im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana statt.[5] Die New York Giants besiegten die New England Patriots mit 21:17. MVP wurde Quarterback Eli Manning.
| 1 | 2 | 3 | 4</th>
<th width="25">Gesamt</th> | |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 0 | 10 | 7 | 0</td>
<td>17</td> |
| New York Giants | 9 | 0 | 6 | 6</td>
<td>21</td> |
Der Pro Bowl, das All-Star-Spiel der Liga, wurde am 29. Januar 2012, eine Woche vor dem Super Bowl XLVI, im Aloha Stadium auf Hawaii ausgetragen. Das Team der AFC (American Football Conference) gewann gegen das Team der NFC (National Football Conference) mit 59-41.
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011