|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Kansallinen Kokoomus Samlingspartiet | |
| Parteivorsitzender | Jyrki Katainen |
| GrĂŒndung | 9. Dezember 1918 |
| Hauptsitz | Kansakoulukuja 3 A 00100 Helsinki |
| Parlamentsmandate | 44 von 200 (Eduskunta, 2011) |
| Internationale Verbindungen | IDU |
| Europapartei | EVP |
| EP-Fraktion | EVP |
| Website | www.kokoomus.fi |
Die Nationale Sammlungspartei (finnisch Kansallinen Kokoomus, Kok.; schwedisch Samlingspartiet, Saml.) ist die konservative Partei Finnlands. Bei den Parlamentswahlen 2011 wurde sie mit 20,4 % der WÀhlerstimmen stÀrkste Kraft vor den Sozialdemokraten, den Basisfinnen und dem Zentrum.
Die Partei wurde 1918 von Monarchie-BefĂŒrwortern gegrĂŒndet. UrsprĂŒnglich eine Partei der konservativen Werte, wuchs mit dem Strukturwandel in Finnland der Einfluss (wirtschafts-)liberaler Ideen. Die Sammlungspartei setzt sich fĂŒr die freie Marktwirtschaft, Globalisierung, die EuropĂ€ische Union und individuelle Wahlfreiheit ein.
Mit Pehr Evind Svinhufvud und Juho Kusti Paasikivi stellte die Sammlungspartei bislang zwei PrÀsidenten. Zudem stellte sie mit Lauri Ingman, Antti Tulenheimo, Edwin Linkomies, Harri Holkeri mehrmals den MinisterprÀsidenten. Seit 2011 ist der Vorsitzende der Sammlungspartei Jyrki Katainen MinisterprÀsident.
Nach den Europawahlen 2009 stellt die Partei drei Abgeordnete im EU-Parlament die der Fraktion der Europischen Volkspartei angehören. Parteizeitung ist das Blatt NykypÀivÀ.
Inhaltsverzeichnis |
| Jahr | Mandate | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| 1919 | 28 | 151.018 | 15,71 % |
| 1922 | 35 | 157.116 | 18,15 % |
| 1924 | 38 | 166.880 | 18,99 % |
| 1927 | 34 | 161.450 | 17,74 % |
| 1929 | 28 | 138.008 | 14,51 % |
| 1930 | 42 | 203.958 | 18,05 % |
| 1933 | 18 | * | * |
| 1936 | 20 | 121.619 | 10,36 % |
| 1939 | 25 | 176.215 | 13,58 % |
| 1945 | 28 | 255.394 | 15,04 % |
| 1948 | 33 | 320.366 | 17,04 % |
| 1951 | 28 | 264.044 | 14,57 % |
| 1954 | 24 | 257.025 | 12,80 % |
| 1958 | 29 | 297.094 | 15,28 % |
| 1962 | 32 | 346.638 | 15,06 % |
| 1966 | 26 | 326.928 | 13,79 % |
| 1970 | 37 | 457.582 | 18,05 % |
| 1972 | 34 | 453.434 | 17,59 % |
| 1975 | 35 | 505.145 | 18,37 % |
| 1979 | 47 | 626.764 | 21,65 % |
| 1983 | 44 | 659.078 | 22,12 % |
| 1987 | 53 | 666.236 | 23,13 % |
| 1991 | 40 | 526.487 | 19,31 % |
| 1995 | 39 | 497.624 | 17,89 % |
| 1999 | 46 | 563.835 | 21,03 % |
| 2003 | 40 | 517.904 | 18,55 % |
| 2007 | 50 | 616.841 | 22,26 % |
| 2011 | 44 | 599.138 | 20,38 % |
Anmerkung: * 1933 gemeinsame Wahlliste mit der VaterlÀndischen Volksbewegung (insgesamt 187 527 Stimmen = 16,93 %)
| Jahr | Mandate | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| 1950 | 88.159 | 5,85 % | |
| 1953 | 133.626 | 7,59 % | |
| 1956 | 105.220 | 6,29 % | |
| 1960 | 275.560 | 14,04 % | |
| 1964 | 213.378 | 9,95 % | |
| 1968 | 1388 | 364.438 | 16,09 % |
| 1972 | 1503 | 451.484 | 18,06 % |
| 1976 | 2047 | 561.121 | 20,92 % |
| 1980 | 2373 | 628.950 | 22,94 % |
| 1984 | 2423 | 619.264 | 22,96 % |
| 1988 | 2392 | 601.468 | 22,87 % |
| 1992 | 2009 | 507.574 | 19,05 % |
| 1996 | 2167 | 514.313 | 21,64 % |
| 2000 | 2028 | 463.493 | 20,84 % |
| 2004 | 2078 | 521.412 | 21,83 % |
| 2008 | 2020 | 597.727 | 23,45 % |
| Jahr | Kandidat | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| 1994 (1. Wahlgang) | Raimo Ilaskivi | 485.035 | 15,2 % |
| 2000 (1. Wahlgang) | Riitta Uosukainen | 392.305 | 12,8 % |
| 2006 (1. Wahlgang) 2006 (Stichwahl) |
Sauli Niinistö | 725.866 672.288 |
24,06 % 48,21 % |
| 2012 (1. Wahlgang) 2012 (Stichwahl) |
Sauli Niinistö | 1 131 127 1 802 400 |
37,0 % 62,6 % |
| Jahr | Mandate | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| 1996 | 4 | 453.729 | 20,17 % |
| 1999 | 4 | 313.960 | 25,27 % |
| 2004 | 4 | 392.771 | 23,71 % |
| 2009 | 3 | 386.416 | 23,21 % |
Zentrumspartei | Sammlungspartei | Sozialdemokraten | LinksbĂŒndnis | GrĂŒner Bund | Christdemokraten | Schwedische Volkspartei | Basisfinnen
Centre DĂ©mocrate Humaniste (Belgien) | Christen-Democratisch en Vlaams (Belgien) | Bulgarische Agrarische Volksunion (Bulgarien) | Demokraten fĂŒr ein starkes Bulgarien (Bulgarien) | Demokratische Partei (Bulgarien) | GERB (Bulgarien) | Union der Demokratischen KrĂ€fte (Bulgarien) | Kristendemokraterne (DĂ€nemark) | Det Konservative Folkeparti (DĂ€nemark) | Christlich Demokratische Union (Deutschland) | Christlich-Soziale Union in Bayern (Deutschland) | Isamaa ja Res Publica Liit (Estland) | Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet (Finnland) | Union pour un mouvement populaire (Frankreich) | Nea Dimokratia (Griechenland) | Fine Gael (Irland) | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Italien) | Popolari-Unione Democratici per lâEuropa (Italien) | Popolo della LibertĂ (Italien) | SĂŒdtiroler Volkspartei (Italien) | Jaunais Laiks (Lettland) | PilsoniskÄ SavienÄ«ba (Lettland) | TÄvynÄs SÄ junga â Lietuvos krikĆĄÄionys demokratai (Litauen) | ChrĂ«schtlech Sozial Vollekspartei (Luxemburg) | Partit Nazzjonalista (Malta) | Christen Democratisch AppĂšl (Niederlande) | Ăsterreichische Volkspartei (Ăsterreich) | Platforma Obywatelska (Polen) | Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen) | Centro DemocrĂĄtico e Social - Partido Popular (Portugal) | Partido Social Democrata (Portugal) | Demokratische Union der Ungarn in RumĂ€nien (RumĂ€nien) | Partidul Democrat Liberal (RumĂ€nien) | Partidul NaÈional ÈÄrÄnesc CreÈtin Democrat (RumĂ€nien) | Kristdemokraterna (Schweden) | Moderata samlingspartiet (Schweden) | Slowakische Demokratische und Christliche Union â Demokratische Partei (Slowakei) | Partei der ungarischen Koalition (Slowakei) | KresĆ„anskodemokratickĂ© hnutie (Slowakei) | Slowenische Demokratische Partei (Slowenien) | Slovenska Ljudska Stranka (Slowenien) | Partido Popular (Spanien) | UniĂł DemocrĂ tica de Catalunya (Spanien) | KĆesĆ„anskĂĄ a demokratickĂĄ unie â ÄeskoslovenskĂĄ strana lidovĂĄ (Tschechien) | Fidesz (Ungarn) | Dimokratikos Synagermos (Zypern)
Assoziierte Parteien:
Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien) |
Hrvatska seljaÄka stranka (Kroatien) |
HĂžyre (Norwegen) |
Christlichdemokratische Volkspartei (Schweiz) |
Demokratska stranka Srbije (Serbien); |
G17 Plus (Serbien)