|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Needham | ||
|---|---|---|
|
Lage in Massachusetts
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1680 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Massachusetts | |
| County: | ||
| Koordinaten: | 42° 17′ N, 71° 14′ W42.2833333333-71.233333333349Koordinaten: 42° 17′ N, 71° 14′ W | |
| Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) | |
| Einwohner: | 28.911 (Stand: 2000) | |
| Bevölkerungsdichte: | 884,1 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 32,9 km² (ca. 13 mi²) davon 32,7 km² (ca. 13 mi²) Land | |
| Höhe: | 49 m | |
| Postleitzahlen: | 02492, 02494 | |
| Vorwahl: | +1 339, 781 | |
| FIPS: | 25-44105 | |
| GNIS-ID: | 0618325 | |
| Webpräsenz: | www.needhamma.gov | |
Needham ist eine Stadt im Norfolk County im US-Bundesstaat Massachusetts, liegt in der Nähe von Boston und wurde 1711 gegründet. Im Jahr 2000 hatte Needham circa 28.000 Einwohner.