|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Olivier Schoenfelder | |||||||||||||||||||
| Nation | | ||||||||||||||||||
| Geburtstag | 30. November 1977 | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Belfort, Franche-Comté | ||||||||||||||||||
| Größe | 184 cm | ||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Eistanz | ||||||||||||||||||
| Partner/in | Isabelle Delobel | ||||||||||||||||||
| Ehemalige Partner/in | Emeline Girod | ||||||||||||||||||
| Verein | CSG Lyon | ||||||||||||||||||
| Trainer | Muriel Zazoui, Romain Haguenauer, Tatjana Tarassowa, Lydie Bontemps | ||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||
| Karriereende | 2010 | ||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Persönliche Bestleistungen | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Olivier Schoenfelder (* 30. November 1977 in Belfort, Franche-Comté) ist ein ehemaliger französischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startete.
Schoenfelder begann im Alter von sieben Jahren mit dem Eislaufen. Seine Eistanzpartnerin war Isabelle Delobel. Sie kamen 1990 bei einem Trainingslager zusammen und folgten damit einem Rat der ehemaligen Eistanzweltmeister Irina Moissejewa und Andrei Minenkow. Delobel und Schoenfelder wurden in Lyon von Muriel Zazoui und Romain Haguenauer trainiert.
Die französischen Meister von 2003 bis 2008 nahmen im Zeitraum von 1998 bis 2008 an allen Weltmeisterschaften teil und mit Ausnahme von 2002 auch an allen Europameisterschaften. Bei Europameisterschaften gewannen sie 2005 die Bronzemedaille und 2008 die Silbermedaille. 2007 wurden sie in Warschau Europameister. Bei Weltmeisterschaften errangen sie eine Medaille. In Göteborg gewannen sie 2008 bei ihrer letzten Weltmeisterschaft die Goldmedaille. In der Saison 2008/2009 siegten sie beim Grand-Prix-Finale. Delobel und Schoenfelder nahmen an drei Olympischen Spielen teil. 2002 belegten sie den sechzehnten, 2006 den vierten und 2010 den sechsten Platz. 2010 waren sie trotz Verletzungen und der Schwangerschaft von Delobel noch einmal für die Olympischen Spiele zurückgekehrt, danach verkündeten sie ihren endgültigen Rücktritt vom Wettkampfsport.
Schoenfelder studierte Journalismus und betätigte sich einige Male als Fernsehkommentator. 2005 heiratete er Isabelle Pecheur. Das Ehepaar bekam 2006 einen Sohn. Schoenfelder arbeitet als Trainer in Lyon.
(mit Isabelle Delobel)
| Wettbewerb / Jahr | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympische Winterspiele | 16. | 4. | 6. | |||||||||||||
| Weltmeisterschaften | 18. | 14. | 11. | 13. | 12. | 9. | 6. | 4. | 5. | 4. | 1. | |||||
| Europameisterschaften | 15. | 12. | 9. | 10. | 7. | 4. | 3. | 4. | 1. | 2. | ||||||
| Juniorenweltmeisterschaften | 4. | 2. | ||||||||||||||
| Französische Meisterschaften | 3. J | 1. J | 4. | 4. | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||
| - | ||||||||||||||||
| Grand-Prix-Wettbewerb / Saison | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Grand-Prix-Finale | 5. | 6. | 6. | 4. | 3. | 1. | ||||||||||
| Skate America | 3. | 2. | 1. | |||||||||||||
| Skate Canada | 7. | 3. | 5. | 4. | ||||||||||||
| Cup of Russia | 3. | |||||||||||||||
| Trophée Eric Bompard | 6. | 7. | 7. | 7. | 5. | 5. | 2. | 3. | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | |||
| Bofrost Cup on Ice | 5. | 2. | ||||||||||||||
| NHK Trophy | 7. | 4. | 3. | 1. | ||||||||||||
| Cup of China | 3. |
1952: Jean Westwood & Lawrence Demmy | 1953–55: Jean Westwood & Lawrence Demmy | 1956: Pamela Weight & Paul Thomas | 1957–58: June Markham & Courtney Jones | 1959–60: Doreen Denny & Courtney Jones | 1962–65: Eva Romanová & Pavel Roman | 1966–69: Diane Towler & Bernard Ford | 1970–74: Ljudmila Pachomowa & Alexander Gorschkow | 1975: Irina Moissejewa & Andrei Minenkow | 1976: Ljudmila Pachomowa & Alexander Gorschkow | 1977: Irina Moissejewa & Andrei Minenkow | 1978–79: Natalja Linitschuk & Gennadi Karponossow | 1980: Krisztina Regőczy & András Sallay | 1981–84: Jayne Torvill & Christopher Dean | 1985–88: Natalja Bestemjanowa & Andrei Bukin | 1989–90: Marina Klimowa & Sergei Ponomarenko | 1991: Isabelle Duchesnay & Paul Duchesnay | 1992: Marina Klimowa & Sergei Ponomarenko | 1993: Maja Ussowa & Alexander Schulin | 1994–97: Oksana Grischtschuk & Jewgeni Platow | 1998–99: Anschelika Krylowa & Oleg Owsjannikow | 2000: Marina Anissina & Gwendal Peizerat | 2001: Barbara Fusar-Poli & Maurizio Margaglio | 2002: Irina Lobatschowa & Ilja Awerbuch | 2003: Shae-Lynn Bourne & Victor Kraatz | 2004-05: Tatjana Nawka & Roman Kostomarow | 2006-07: Albena Denkowa & Maxim Stawiski | 2008: Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | 2009: Oksana Domnina & Maxim Schabalin | 2010: Tessa Virtue & Scott Moir | 2011: Meryl Davis & Charlie White
1954–55: Jean Westwood und Lawrence Demmy | 1956: Pamela Weight und Paul Thomas | 1957–58: June Markham und Courtney Jones | 1959–61: Doreen Denny und Courtney Jones | 1962: Christiane Guhel und Jean Paul Guhel | 1963: Linda Shearman und Michael Phillips | 1964–65: Eva Romanová und Pavel Roman | 1966–69: Diane Towler und Bernard Ford | 1970–71: Ljudmila Pachomowa und Alexander Gorschkow | 1972: Angelika Buck und Erich Buck | 1973–76: Ljudmila Pachomowa und Alexander Gorschkow | 1977–78: Irina Moissejewa und Andrei Minenkow | 1979–80: Natalja Linitschuk und Gennadi Karponossow | 1981–82: Jayne Torvill und Christopher Dean | 1983: Natalja Bestemjanowa und Andrei Bukin | 1984: Jayne Torvill und Christopher Dean | 1985–88: Natalja Bestemjanowa und Andrei Bukin | 1989–92: Marina Klimowa und Sergei Ponomarenko | 1993: Maja Ussowa und Alexander Schulin | 1994: Jayne Torvill und Christopher Dean | 1995: Susanna Rahkamo und Petri Kokko | 1996–98: Oksana Grischtschuk und Jewgeni Platow | 1999: Anschelika Krylowa und Oleg Owsjannikow | 2000: Marina Anissina und Gwendal Peizerat | 2001: Barbara Fusar-Poli und Maurizio Margaglio | 2002: Marina Anissina und Gwendal Peizerat | 2003: Irina Lobatschowa und Ilja Awerbuch | 2004–06: Tatjana Nawka und Roman Kostomarow | 2007: Isabelle Delobel und Olivier Schoenfelder | 2008: Oksana Domnina und Maxim Schabalin | 2009: Jana Chochlowa und Sergei Nowizki | 2010: Oksana Domnina und Maxim Schabalin | 2011–12: Nathalie Péchalat und Fabian Bourzat
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Schoenfelder, Olivier |
| KURZBESCHREIBUNG | französischer Eiskunstläufer |
| GEBURTSDATUM | 30. November 1977 |
| GEBURTSORT | Belfort, Frankreich |