|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Bezirk Olten | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Solothurn |
| Hauptort: | Olten |
| Region-ISO: | CH-SO |
| Gemeindenummer: | 1108 |
| Fläche: | 80.60 km² |
| Einwohner: | 51'566[1] (31. Dezember 2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 639,8 Einw. pro km² |
| Karte | |
Der Bezirk Olten im Kanton Solothurn erstreckt sich auf Stadt und Umgebung von Olten. Er gehört zur Amtei Olten-Gösgen.
Inhaltsverzeichnis |
| Wappen | Gemeindename | Einwohner (31. Dezember 2010) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| |
Boningen | 705 | 2.82 |
| |
Däniken | 2692 | 5.37 |
| |
Dulliken | 4712 | 6.02 |
| |
Eppenberg-Wöschnau | 309 | 1.89 |
| |
Fulenbach | 1634 | 4.47 |
| |
Gretzenbach | 2458 | 5.79 |
| |
Gunzgen | 1637 | 3.91 |
| |
Hägendorf | 4580 | 13.87 |
| |
Kappel SO | 2923 | 5.09 |
| |
Olten | 17'172 | 11.50 |
| |
Rickenbach SO | 898 | 2.80 |
| |
Schönenwerd | 4719 | 3.77 |
| |
Starrkirch-Wil | 1598 | 1.83 |
| |
Walterswil SO | 725 | 4.53 |
| |
Wangen bei Olten | 4804 | 6.94 |
| Total (15) | 51'566 | 80.60 |
Bucheggberg | Dorneck | Gäu | Gösgen | Lebern | Olten | Solothurn | Thal | Thierstein | Wasseramt
Kanton Solothurn | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Solothurn </div>
</div>