|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
Bei den XXVIII. Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurden zehn Fechtwettbewerbe ausgetragen, darunter erstmals ein Säbel-Wettbewerb der Frauen (Einzel); im Gegenzug wurde allerdings der Florett-Mannschaftswettbewerb der Frauen gestrichen. Die Kämpfe fanden zwischen dem 14. und 22. August 2004 im Helliniko Olympic Complex statt.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Brice Guyart |
| 2 | ITA | Salvatore Sanzo |
| 3 | ITA | Andrea Cassarà |
| 4 | RUS | Renal Ganejew |
| 5 | ITA | Simone Vanni |
| 6 | GER | Peter Joppich |
| 7 | CHN | Wu Hanxiong |
| 8 | GBR | Richard Kruse |
Datum: 16. August 2004
Datum: 21. August 2004
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Marcel Fischer |
| 2 | CHN | Wang Lei |
| 3 | RUS | Pawel Kolobkow |
| 4 | FRA | Eric Boisse |
| 5 | FRA | Fabrice Jeannet |
| 6 | VEN | Silvio Fernandez |
| 7 | USA | Soren Thompson |
| 8 | GER | Daniel Strigel |
Datum: 17. August 2004
Datum: 22. August 2004
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Aldo Montano |
| 2 | HUN | Zsolt Nemcsik |
| 3 | UKR | Vladislav Tretiak |
| 4 | BLR | Dmitri Lapkes |
| 5 | UKR | Vladimir Lukashenko |
| 6 | RUS | Stanislaw Posdnjakow |
| 7 | ROM | Mihai Covaliu |
| 8 | RUS | Sergei Scharikow |
Datum: 14. August 2004
Datum: 19. August 2004
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Valentina Vezzali |
| 2 | ITA | Giovanna Trillini |
| 3 | POL | Sylwia Gruchała |
| 4 | HUN | Aida Mohamed |
| 5 | ROM | Laura Gabriela Carlescu |
| 6 | HUN | Gabriella Varga |
| 7 | FRA | Adeline Wuillème |
| 8 | KOR | Nam Hyun-Hee |
Datum: 18. August 2004
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Timea Nagy |
| 2 | FRA | Laura Flessel-Colovic |
| 3 | FRA | Maureen Nisima |
| 4 | HUN | Ildiko Mincza-Nebald |
| 5 | GER | Imke Duplitzer |
| 6 | CHN | Zhang Li |
| 7 | KOR | Kim Hee-Jeong |
| 8 | GRE | Jeanne Hristou |
Datum: 15. August 2004
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | USA | Mariel Zagunis |
| 2 | CHN | Tan Xue |
| 3 | USA | Sada Jacobson |
| 4 | ROM | Catalina Gheorghitoaia |
| 5 | RUS | Jelena Netschajewa |
| 6 | FRA | Leonore Perrus |
| 7 | AZE | Jelena Jemajewa |
| 8 | CHN | Zhang Ying |
Datum: 17. August 2004
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Synchronschwimmen | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball: Halle / Beach | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | London 2012