|
|
Lexikon auf Ihrer Homepage |
|
Lexikon als Lesezeichen hinzufügen |
| Pampilhosa da Serra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Pinhal Interior Norte | |||||
| Distrikt: | Coimbra | |||||
| Concelho: | Pampilhosa da Serra | |||||
| Koordinaten: | 40° 3′ N, 7° 57′ W40.0459-7.94798611111Koordinaten: 40° 3′ N, 7° 57′ W | |||||
| Einwohner: | 1386 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 100,1751 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 14 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 3320 | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra 3320-229 Pampilhosa da Serra | |||||
| Webseite: | www.freguesias.pt/freguesia.php?cod=061206 | |||||
| Kreis Pampilhosa da Serra | ||||||
| ||||||
| Einwohner: | 4487 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 396,4623 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 11 Einwohner pro km² | |||||
| Anzahl der Gemeinden: | 10 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra Rua Rangel de Lima 3320-229 Pampilhosa da Serra | |||||
| Webpräsenz: | www.cm-pampilhosadaserra.pt
Vorlage:Infobox Município/Wartung/Verwaltungname ist leer
Vorlage:Infobox Município/Wartung/Kreisrat ist leer
| |||||
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Karte ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Höhe ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Bürgermeister ist leer
Vorlage:Infobox Ort in Portugal/Wartung/Straße ist leer
Pampilhosa da Serra ist eine Kleinstadt (Vila) in Portugal.
Inhaltsverzeichnis |
Die Stadt bekam im Jahr 1308 das Stadtrecht.
Pampilhosa da Serra ist Verwaltungssitz eines gleichnamigen Kreises. Die Nachbarkreise sind (im Uhrzeigersinn im Norden beginnend): Arganil, Covilhã, Fundão, Oleiros, Sertã, Pedrógão Grande und Góis.
Die folgenden Gemeinden (freguesias) liegen im Kreis Pampilhosa da Serra:
Arganil | Cantanhede | Coimbra | Condeixa-a-Nova | Figueira da Foz | Góis | Lousã | Mira | Miranda do Corvo | Montemor-o-Velho | Oliveira do Hospital | Pampilhosa da Serra | Penacova | Penela | Soure | Tábua | Vila Nova de Poiares